Table of Content
Alloy Steel Pipe Specification
Alloy Steel moly pipe Sizes
Chrome Seamless Pipe Length
chromoly pipe Manufacturing Process
ASTM A335 alloy steel pipe Surface Finish
Alloy Steel Boiler Pipe Testing
Seamless alloy steel pipe Standards
chromoly steel pipe Applications
Chrome Alloy Steel Pipes Documentation
Alloy Steel chromoly pipe Origins
Types of Low Alloy Steel Pipe
ASTM A335 alloy steel pipe Packaging
Seamless alloy steel pipe Advantages
Measurement of Low Alloy Steel Pipe
IBR Alloy Steel Pipe Disadvantages
SS pipe End Types
Features of Incoloy Alloy 825 Ball Valve
Types of Alloy Steel Boiler Pipe
Alloy Steel Pipe Supplier in China Offers a Large Range of Commonly Used Pipe Types.
Alloy Steel moly pipe
Chrome Seamless Pipe
Low Alloy Steel Pipe
chromoly pipe
chromoly steel pipe
ASTM A335 alloy steel pipe
Alloy Steel chromoly pipe
Alloy Steel Boiler Pipe
Seamless alloy steel pipe
Weight Chart of chromoly steel pipe
| SIZE NPS | PIPE I.D. | WALL THICK | PIPE O.D. | STANDARD TO XXHY | WEIGHT PER FOOT | GALLON CAPACITY PER LINEAR FOOT | SCHEDULE PIPE # | SECTION MODULUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.157 | 0.109 | 2.375 | 2.64 | .1898 | 10 | .4205 | |
| 1.503 | 0.436 | XXHY | 9.04 | .0922 | 1.1043 | |||
| 2.067 | 0.154 | STD | 3.66 | .1743 | 40 | .5606 | ||
| 1.687 | 0.344 | 7.47 | .1161 | 160 | .9806 | |||
| 1.939 | 0.218 | XHY | 5.03 | .1534 | 80 | .7309 | ||
| 1.813 | 0.281 | 6.29 | .1344 | .8666 | ||||
| 1.875 | 0.250 | 5.68 | .1434 | .8045 | ||||
| 6 | 6.407 | 0.109 | 6.625 | 7.59 | 1.6748 | 5 | 3.5769 | |
| 4.375 | 1.125 | 66.14 | .7809 | 23.1237 | ||||
| 6.357 | 0.134 | 9.30 | 1.6488 | 10 | 4.3475 | |||
| 6.001 | 0.312 | 21.06 | 1.4688 | 9.3416 | ||||
| 6.313 | 0.156 | 10.79 | 1.6260 | 5.0107 | ||||
| 4.625 | 1.000 | 60.13 | .8727 | 21.7719 | ||||
| 4.897 | 0.864 | XXHY | 53.21 | .9784 | 20.025 | |||
| 6.249 | 0.188 | 12.94 | 1.5937 | 5.9351 | ||||
| 5.187 | 0.719 | 45.39 | 1.0977 | 160 | 17.8243 | |||
| 5.375 | 0.625 | 40.09 | 1.1787 | 16.1821 | ||||
| 6.219 | 0.203 | 13.94 | 1.5780 | 6.3804 | ||||
| 5.501 | 0.562 | 36.43 | 1.2346 | 120 | 14.9806 | |||
| 6.187 | 0.219 | 15.00 | 1.5620 | 6.8261 | ||||
| 5.761 | 0.432 | XHY | 28.60 | 1.3541 | 80 | 12.224 | ||
| 5.875 | 0.375 | 25.05 | 1.4082 | 10.893 | ||||
| 5.625 | 0.500 | 32.74 | 1.2909 | 13.711 | ||||
| 6.125 | 0.250 | 17.04 | 1.5306 | 7.6905 | ||||
| 5.937 | 0.344 | 23.10 | 1.4391 | 10.111 | ||||
| 6.065 | 0.280 | STD. | 18.99 | 1.5008 | 40 | 8.4958 | ||
| 1/2 | 0.622 | 0.109 | 0.84 | STD | 0.85 | .0158 | 40 | .0407 |
| 0.252 | 0.294 | XXHY | 1.72 | .0026 | .0577 | |||
| 0.464 | 0.188 | 1.31 | .0088 | 160 | .0528 | |||
| 0.546 | 0.147 | XHY | 1.09 | .0122 | 80 | .0478 | ||
| 5 | 5.187 | 0.188 | 5.563 | 10.80 | 1.0979 | 4.1161 | ||
| 4.063 | 0.750 | XXHY | 38.59 | .6734 | 12.0954 | |||
| 5.125 | 0.219 | 12.51 | 1.0716 | 4.7279 | ||||
| 4.313 | 0.625 | 32.99 | .7590 | 160 | 10.7976 | |||
| 4.875 | 0.344 | 19.19 | .9696 | 6.9358 | ||||
| 5.047 | 0.258 | STD. | 14.63 | 1.0391 | 40 | 5.4500 | ||
| 4.563 | 0.500 | 27.06 | .8495 | 120 | 9.2534 | |||
| 5.001 | 0.281 | 15.87 | 1.0204 | 5.8644 | ||||
| 4.813 | 0.375 | XHY | 20.80 | .9449 | 80 | 7.4300 | ||
| 4.939 | 0.312 | 17.51 | .99647 | 6.4074 | ||||
| 3/4 | 0.824 | 0.113 | 1.05 | STD | 1.13 | .0277 | 40 | .0705 |
| 0.434 | 0.308 | XXHY | 2.44 | .0077 | .1103 | |||
| 0.612 | 0.219 | 1.95 | .0153 | 160 | .1006 | |||
| 0.742 | 0.154 | XHY | 1.48 | .0225 | 80 | .0853 | ||
| 2 1/2 | 2.635 | 0.120 | 2.875 | 3.53 | .2833 | 10 | .6870 | |
| 2.375 | 0.250 | 7.02 | .2301 | 1.2468 | ||||
| 1.771 | 0.552 | XXXHY | 13.71 | .1280 | 1.9971 | |||
| 2.469 | 0.203 | STD. | 5.80 | .2487 | 40 | 1.0640 | ||
| 2.125 | 0.375 | 10.02 | .1842 | 160 | 1.6371 | |||
| 2.443 | 0.216 | 6.14 | .2435 | 1.1169 | ||||
| 2.323 | 0.276 | XHY | 7.67 | .2202 | 80 | 1.3386 | ||
| 4 | 4.260 | 0.120 | 4.5 | 5.62 | .7404 | 10 | 1.7612 | |
| 3.152 | 0.674 | XXHY | 27.57 | .4054 | 6.7927 | |||
| 4.188 | 0.156 | 7.24 | .7156 | 2.2354 | ||||
| 3.438 | 0.531 | 22.53 | .4822 | 160 | 5.8997 | |||
| 4.124 | 0.188 | 8.67 | .6942 | 2.6296 | ||||
| 3.938 | 0.281 | 12.67 | .6326 | 60 | 3.7021 | |||
| 3.624 | 0.438 | 19.02 | .5361 | 120 | 5.1790 | |||
| 4.094 | 0.203 | 9.32 | .6838 | 2.8173 | ||||
| 3.826 | 0.337 | XHY | 15.00 | .5972 | 80 | 4.2713 | ||
| 4.062 | 0.219 | 10.02 | .6725 | 3.0184 | ||||
| 4.000 | 0.250 | 11.36 | .6528 | 3.3611 | ||||
| 3.876 | 0.312 | 13.97 | .6126 | 4.0273 | ||||
| 4.026 | 0.237 | STD. | 10.80 | .6613 | 40 | 3.2145 | ||
| 1 | 1.049 | 0.133 | 1.315 | STD | 1.68 | .0449 | 40 | .1328 |
| 0.599 | 0.358 | XXHY | 3.66 | .0146 | .2136 | |||
| 0.815 | 0.250 | 2.85 | .0271 | 160 | .1904 | |||
| 0.957 | 0.179 | XHY | 2.17 | .0374 | 80 | .1606 | ||
| 3 1/2 | 3.760 | 0.120 | 4.0 | 4.98 | .5768 | 10 | 1.3776 | |
| 3.438 | 0.281 | 11.17 | .4821 | 2.8562 | ||||
| 3.548 | 0.226 | STD. | 9.12 | .5136 | 140 | 2.3939 | ||
| 3.364 | 0.318 | XHY | 12.52 | .4617 | 80 | 3.1400 | ||
| 2..728 | 0.636 | XXHY | 22.87 | .3085 | 4.8795 | |||
| 3.500 | 0.250 | 10.02 | .4998 | 2.6001 | ||||
| 1 1/4 | 1.380 | 0.140 | 1.66 | STD | 2.27 | .0777 | 40 | .2346 |
| 0.896 | 0.382 | 5.22 | .0328 | .4110 | ||||
| 1.160 | 0.250 | 3.77 | .0549 | 160 | .3421 | |||
| 1.278 | 0.191 | XHY | 3.00 | .0666 | 80 | .2913 | ||
| 3 | 3.260 | 0.120 | 3.50 | 4.34 | .4336 | 1.0411 | ||
| 3.124 | 0.188 | 6.66 | .3984 | 1.5342 | ||||
| 2.624 | 0.438 | 14.34 | .2811 | 160 | 2.8774 | |||
| 3.068 | 0.216 | STD. | 7.58 | .3840 | 40 | 1.7241 | ||
| 2.300 | 0.600 | XXHY | 18.6 | .2158 | 3.4243 | |||
| 2.938 | 0.281 | 9.67 | .3521 | 2.1207 | ||||
| 3.188 | 0.156 | 5.58 | .4147 | 1.3122 | ||||
| 3.000 | 0.250 | 8.69 | .3672 | 1.9372 | ||||
| 3.156 | 0.172 | 6.12 | .4064 | 1.4265 | ||||
| 1 1/2 | 1.610 | 0.145 | 1.90 | STD | 2.72 | .1058 | 40 | .3262 |
| 1.100 | 0.400 | 6.41 | .0494 | .5977 | ||||
| 1.338 | 0.281 | 4.86 | .0730 | 160 | .5079 | |||
| 1.500 | 0.200 | XHY | 3.63 | .0918 | 80 | .4118 |
Wall Thickness Chart Of Alloy Steel Seamless Pipe
| NPS [DN] DESIGNATOR | TOLERANCE, % FROM SPECIFIED | |
|---|---|---|
| Under | Over | |
| Above 2 1/2 [65], t/D > 5% | 12.5% | 15.0% |
| Above 2 1/2 [65], t/D < or = 5% | 12.5% | 22.5% |
| 1/8 to 2 1/2 [6 to 65] incl., all t/D ratios | 12.5% | 20.0% |
| (t = SPECIFIED WALL THICK; D = SPECIFIED OUTSIDE DIA) | ||
Applications Of Chrome Alloy Steel Pipes
Applications
Pressure Rating of Alloy Steel Pipe
| MAX ALLOWABLE PRESSURE (PSI) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | NPS | SCHEDULE | ||||||||||||
| (IN) | (IN) | 30 | 20 | 10 | STD | 160 | 40 | 120 | XS | 100 | 80 | 140 | 60 | XXS |
| 2.875 | 2 1/2 | 3460 | 6391 | 3460 | 4704 | 4704 | 9408 | |||||||
| 34 | 34 | 901 | 721 | 450 | 540 | 992 | ||||||||
| 0.54 | 1/4 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
| 4 | 3 1/2 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
| 22 | 22 | 1114 | 835 | 557 | 835 | 4733 | 3619 | 1114 | 3063 | 2506 | 4176 | 1949 | ||
| 6.625 | 6 | 2071 | 5318 | 2071 | 4157 | 3195 | 3195 | 6390 | ||||||
| 0.675 | 3/8 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
| 2.375 | 2 | 3177 | 7097 | 3177 | 4498 | 4498 | 8995 | |||||||
| 0.84 | 1/2 | 6358 | 10908 | 6358 | 8575 | 8575 | 17150 | |||||||
| 8.625 | 8 | 1574 | 1420 | 1829 | 5147 | 1829 | 4085 | 2841 | 3375 | 2841 | 4613 | 2307 | 4971 | |
| 1.05 | 3/4 | 5273 | 10220 | 5273 | 7187 | 7187 | 14373 | |||||||
| 1.315 | 1 | 4956 | 9316 | 4956 | 6670 | 6670 | 13340 | |||||||
| 30 | 30 | 1021 | 817 | 510 | 613 | 817 | ||||||||
| 1.66 | 1 1/4 | 4133 | 7380 | 4133 | 5638 | 5638 | 11276 | |||||||
| 42 | 42 | 729 | 583 | 438 | 875 | |||||||||
| 12.75 | 12 | 1268 | 961 | 1441 | 5042 | 1560 | 3843 | 1922 | 3244 | 2644 | 4324 | 2160 | 3843 | |
| 18 | 18 | 1192 | 849 | 681 | 1021 | 4848 | 1530 | 3743 | 1361 | 3147 | 2553 | 4252 | 2042 | |
| 1.9 | 1 1/2 | 3739 | 7247 | 3739 | 5158 | 5158 | 10316 | |||||||
| 20 | 20 | 1225 | 919 | 613 | 919 | 4824 | 1455 | 3675 | 1225 | 3138 | 2526 | 4288 | 1989 | |
| 3.5 | 3 | 3024 | 6132 | 3024 | 4200 | 4200 | 8400 | |||||||
| 16 | 16 | 1148 | 956 | 766 | 1148 | 4882 | 1531 | 3733 | 1531 | 3157 | 2585 | 4404 | 2009 | |
| 4.5 | 4 | 2581 | 5782 | 2581 | 4769 | 3670 | 3670 | 7339 | ||||||
| 32 | 32 | 957 | 766 | 478 | 574 | 1054 | ||||||||
| 5.563 | 5 | 2273 | 5505 | 2273 | 4404 | 3303 | 3303 | 6606 | ||||||
| 36 | 36 | 851 | 681 | 425 | 510 | 1021 | ||||||||
| 14 | 14 | 1313 | 1092 | 875 | 1313 | 4921 | 1533 | 3829 | 1750 | 3283 | 2625 | 4375 | 2079 | |
| 24 | 24 | 1147 | 766 | 510 | 766 | 4786 | 1405 | 3700 | 1021 | 3126 | 2489 | 4210 | 1978 | |
| 10.75 | 10 | 1399 | 1140 | 1664 | 5128 | 1664 | 3847 | 2279 | 3277 | 2708 | 4558 | 2279 | 4558 | |
Diameter Tolerances Of Chrome Alloy Steel Pipes
| Alloy Steel Pipes | Over | Under | ||
|---|---|---|---|---|
| NPS [DN] | inch | mm | inch | mm |
| Over 4 - 8 / DN 100 - 200 | 1/16 (0.062) | 159 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Over 8 - 12 / DN 200 -300 | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Over 11/2 - 4 / DN 40 - 100 | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| 1/8-11/2 / DN 6 -40 | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
| Over 12 / > DN 300 | +/- 1% of the specified OD | |||
Stock of Alloy Steel Pipe Grades
ASTM A335 alloy steel pipe Chemical Composition
| Grade | AISI 4140 | P-9 | P-22 | P-5 | P-91 | P-11 | AISI 4130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molybdenum | 0.15 - 0.25 | 0.90 - 1.10 | 0.87 - 1.13 | 0.45 -0.65 | 0.85 - 1.05 | 0.44 - 0.65 | 0.15-0.25 |
| Carbon | 0.380 - 0.430 | 0.15 max | 0.05 - 0.15 | 0.15 max | 0.08 - 0.12 | 0.05 - 0.15 | 0.28-0.33 |
| Sulfur, max | 0.040 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0.025 | 0.025 |
| Chromium | 0.80 - 1.10 | 8.00 - 10.00 | 1.90 - 2.60 | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 9.50 | 1.00 - 1.50 | 0.80-1.10 |
| Manganese | 0.75 - 1.0 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.40-0.60 |
| Silicon | 0.15 - 0.30 | 0.25 - 1.00 | 0.50 max | 0.50 max | 0.20 -0.50 | 0.50 - 1.00 | 0.15-0.35 |
| Phosphorous, max | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.035 |
Alloy Steel Boiler Pipe Equivalent Chart
| ASTM A335/ SA 335 Grade | EN | UNS |
|---|---|---|
| P22 | EN 10216-2 10CrMo9-10 | K21590 |
| P5 | EN 10216-2 13CrMo4-5 | K41545 |
| P9 | EN 10216-2 10CrMo9-10 | S50400 |
| P91 | EN 10216-2 X10CrMoVNb9-1 | K91560 |
| P11 | EN 10216-2 13CrMo4-5 | K11597 |
| AISI 4130 | - | G41300 |
| AISI 4140 | - | G41400 |
Alloy Steel moly pipe Mechanical Properties
| GRADE | ELONGATION (%) | YIELD STRENGTH (MPA) | TENSILE STRENGTH (MPA) |
|---|---|---|---|
| P5 | ≥ 30 | ≥ 205 | 415 - 585 |
| P9 | ≥ 30 | ≥ 205 | 415 - 585 |
| P11 | ≥ 30 | ≥ 205 | 415 - 585 |
| P22 | ≥ 30 | ≥ 205 | 415 - 585 |
| P91 | ≥ 20 | ≥ 415 | 585 - 760 |
| AISI 4140 | 25.70% | 415 MPa | 655 MPa |
| AISI 4130 | 20 % | 460 MPa | 560 MPa |
Hardness Chart Of ASTM A335 alloy steel pipe
| Alloy steel grades | Hardness (Brinell Hardness, HB) |
|---|---|
| P5 | 187-255 |
| P9 | 179-217 |
| P22 | 163-207 |
| P11 | 163-207 |
| P91 | 190-250 |
| AISI 4130 | 90–96 |
| AISI 4140 | 197-330 |
Chromoly Steel Pipe Manufacturing Process
Manufacturing Process
What Makes Yaye Industrial Wenzhou Alloy Steel Pipe Superior to Others ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.