PTFE Lined Valve Specification
PTFE Butterfly Valve Sizes
40mm to 400mm
PTFE Lined Diaphragm Valve Standards
ASME B16.34
Types of PTFE Lined Valve
Diaphragm valves Temperature
-40 to 180 C
PTFE Lined Ball Check Valve Testing Methods
PTFE Lined Plug valve Benefits
PTFE Lined Diaphragm Valve Threads
PTFE Lined Ball Valve Disadvantages
PTFE Lined Wafer Check Valve Pressure Rating
Up to 3000 Psi
PTFE Lined Butterfly Valve End Connection
PTFE Lined Ball Valve Dimension Chart
| SIZE | L | G | H | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 108 | 134 | 85 | 2.15 Kg |
| 20 | 117 | 133 | 85 | 3.10 Kg |
| 25 | 127 | 158 | 95 | 3.75 Kg |
| 40 | 165 | 228 | 120 | 6.75 Kg |
| 50 | 178 | 228 | 135 | 9.75 Kg |
| 80 | 203 | 325 | 165 | 19.50 Kg |
| 100 | 229 | 377 | 180 | 31.00 Kg |
| 150 | 267 | 548 | 250 | 56.00 Kg |
Weight Chart Of Teflon Check Valve
| SIZE | WEIGHT | TORQUE | CLASS – 150# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | KG | NM | A | N | C | B | D | M | P.C.D. |
| 2″ | 10.00 | 21 | 178 | 4 | 92 | 16 | 152 | 19 | 120.6 |
| 3/4″ | 3.00 | 10 | 127 | 4 | 43 | 11.2 | 98 | 16 | 69.8 |
| 3″ | 16.00 | 45 | 203 | 4 | 127 | 19 | 190.5 | 19 | 152.4 |
| 4″ | 24.00 | 210 | 229 | 8 | 157 | 24 | 229 | 19 | 190.5 |
| 1″ | 4.00 | 10 | 127 | 4 | 51 | 11.2 | 108 | 16 | 79.2 |
| 1 1/2″ | 8.00 | 15 | 165 | 4 | 73 | 14.3 | 127 | 16 | 98.5 |
| 6″ | 45.00 | 310 | 267 | 8 | 216 | 25 | 279 | 22 | 241.3 |
PTFE Lined Butterfly Valve
PTFE Lined Diaphragm Valve
PTFE Lined Plug Valve
PTFE Lined Ball Check Valve
PTFE Lined Wafer Check Valve
PTFE Lined Ball Valve
Key Factors To Consider When Selecting PTFE Butterfly Valve
How Do PTFE Coating Improves Valve Functions
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.