Table of Content
ASTM A106 Grade B Pipe Specification
ASTM A106 Grade B Pipe Sizes
SA106 Grade B Seamless Pipe Sizes
A106 Galvanized Pipe Manufacturing Process
SA106 Grade B Annealed Pipe Surface Finish
A106 Gr B Cold Drawn Pipe Origins
Types of A106 Gr B ERW Pipe
Measurement of ASTM A106 Gr B Sch 40 Pipe
SA106 Grade B Annealed Pipe Disadvantages
ASTM A106 Grade B Cold Finished Pipe End Types
Features of ASTM A106 Grade B Pipe
ASME/ANSI B36.10 ASTM A106 GR. B Carbon Steel Pipe Packaging
A106 Gr B ERW Pipe Advantages
ASTM A106 Grade B Cold Finished Pipe Testing
SA106 Grade B Seamless Pipe Standards
ASTM A106 Grade B Pipe Applications
ASME/ANSI B36.10 ASTM A106 GR. B Carbon Steel Pipe Documentation
Types of ASTM A106 Grade B Cold Finished Pipe
ASTM A106 Grade B Pipe Supplier in China Offers A Wide Range Of Frequently Used Pipes.
ASTM A106 Grade B Pipe
ASTM A106 Gr B Sch 40 Pipe
SA106 Grade B Seamless Pipe
A106 Galvanized Pipe
ASTM A106 Grade B Cold Finished Pipe
A106 Gr B Cold Drawn Pipe
ASTM A106 GR. B Carbon Steel Pipe
SA106 Grade B Annealed Pipe
A106 Gr B ERW Pipe
Schedule Chart & Sizes of Sa106 Grade B Seamless Pipe
ASTM A106 Grade B Pipe Manufacturer in China Provides a Wide Range of Diameters to Meet the Needs of the Customer.
| SIZE | NB | XXS | OD | S60 | S160 | S40 | 40S | S140 | 5S | S120 | 10S | S120 | S10 | S100 | S20 | S80 | XS/80S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | ||
| 36” | 900 | 914.4 | 19.1 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 1/8” | 10.29 | 1.73 | 1.2 | 2.41 | |||||||||||||
| 34” | 850 | 863.6 | 17.5 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 1/4” | 13.72 | 2.24 | 1.7 | 3.02 | |||||||||||||
| 32” | 800 | 812.8 | 17.5 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 3/8” | 17.15 | 2.31 | 1.7 | 3.2 | |||||||||||||
| 30” | 750 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | |||||||||
| 1/2” | 15 | 7.47 | 21.34 | 4.78 | 2.77 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 3.73 | 3.73 | |||||||
| 28” | 700 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | |||||||||||
| 6” | 150 | 22 | 168.3 | 18.3 | 7.11 | 7.1 | 2.8 | 14.3 | 3.4 | 14.3 | 11 | 10.97 | |||||
| 3/4” | 20 | 7.82 | 26.67 | 5.56 | 2.87 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 3.91 | 3.91 | |||||||
| 26” | 650 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | |||||||||||
| 1” | 25 | 9.09 | 33.4 | 6.35 | 3.38 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 4.55 | 4.55 | |||||||
| 24” | 600 | 609.6 | 24.6 | 59.5 | 17.5 | 9.5 | 52.4 | 5.5 | 46 | 6.4 | 46 | 6.4 | 38.9 | 9.5 | 31 | 12.7 | |
| 1 1/4” | 32 | 9.7 | 42.16 | 6.35 | 3.56 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 4.85 | 4.85 | |||||||
| 22” | 550 | 558.8 | 22.2 | 54 | 9.5 | 47.6 | 4.8 | 41.3 | 5.5 | 41.3 | 6.4 | 34.9 | 9.5 | 28.6 | 12.7 | ||
| 8” | 200 | 22.2 | 219.1 | 10.3 | 23 | 8.18 | 8.2 | 20.6 | 2.8 | 19.3 | 3.8 | 19.3 | 15.1 | 6.4 | 12.7 | 12.7 | |
| 1 1/2” | 40 | 10.2 | 48.26 | 7.14 | 3.68 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 5.08 | 5.08 | |||||||
| 20” | 500 | 508 | 20.6 | 50 | 15.1 | 9.5 | 44.5 | 4.8 | 38.1 | 5.5 | 38.1 | 6.4 | 32.5 | 9.5 | 26.2 | 12.7 | |
| 10” | 250 | 25.4 | 273.1 | 12.7 | 28.6 | 9.27 | 9.3 | 25.4 | 3.4 | 21.4 | 4.2 | 21.4 | 19.3 | 6.4 | 15.1 | 12.7 | |
| 2” | 50 | 11.1 | 60.33 | 9.74 | 3.91 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 5.54 | 5.54 | |||||||
| 18” | 450 | 457.2 | 19.1 | 45.2 | 14.3 | 9.5 | 39.7 | 4.2 | 34.9 | 4.8 | 34.9 | 6.4 | 29.4 | 7.9 | 23.8 | 12.7 | |
| 2 1/2” | 65 | 14 | 73.03 | 9.53 | 5.16 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 7.01 | 7.01 | |||||||
| 16” | 400 | 406.4 | 16.7 | 40.5 | 12.7 | 9.5 | 36.5 | 4.2 | 31 | 4.8 | 31 | 6.4 | 26.2 | 7.9 | 21.4 | 12.7 | |
| 3” | 80 | 15.2 | 88.9 | 11.1 | 5.49 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 7.62 | 7.62 | |||||||
| 14” | 350 | 355.6 | 15.1 | 35.7 | 11.1 | 9.5 | 31.8 | 4 | 27.8 | 4.8 | 27.8 | 6.4 | 23.8 | 7.9 | 19.1 | 12.7 | |
| 3 1/2” | 90 | 101.6 | 5.74 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
| 4” | 100 | 17.1 | 114.3 | 13.5 | 6.02 | 6 | 2.1 | 11.1 | 3.1 | 11.1 | 8.56 | 8.56 | |||||
| 12” | 300 | 25.4 | 323.9 | 14.3 | 33.3 | 10.3 | 9.5 | 28.6 | 4 | 25.4 | 4.6 | 25.4 | 21.4 | 6.4 | 17.5 | 12.7 | |
| 5” | 125 | 19.1 | 141.3 | 15.9 | 6.55 | 6.6 | 2.8 | 12.7 | 3.4 | 12.7 | 9.53 | 9.53 |
Weight Chart of ASTM A106 GR. B Steel Pipe
| SIZE | GALLON | STANDARD TO XXHY |
OTHER DIAMETER | SECTION MODULUS | PIPE I.D. | WEIGHT |
WT | SCHEDULE PIPE # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | .0158 | STD | 0.84 | .0407 | 0.622 | 0.85 | 0.109 | 40 |
| .0088 | .0528 | 0.464 | 1.31 | 0.188 | 160 | |||
| .0122 | XHY | .0478 | 0.546 | 1.09 | 0.147 | 80 | ||
| 3/4 | .0277 | STD | 1.05 | .0705 | 0.824 | 1.13 | 0.113 | 40 |
| .0153 | .1006 | 0.612 | 1.95 | 0.219 | 160 | |||
| .0225 | XHY | .0853 | 0.742 | 1.48 | 0.154 | 80 | ||
| 1 | .0449 | STD | 1.315 | .1328 | 1.049 | 1.68 | 0.133 | 40 |
| .0271 | .1904 | 0.815 | 2.85 | 0.250 | 160 | |||
| .0374 | XHY | .1606 | 0.957 | 2.17 | 0.179 | 80 | ||
| 1 1/4 | .0777 | STD | 1.66 | .2346 | 1.380 | 2.27 | 0.140 | 40 |
| .0549 | .3421 | 1.160 | 3.77 | 0.250 | 160 | |||
| .0666 | XHY | .2913 | 1.278 | 3.00 | 0.191 | 80 | ||
| 1 1/2 | .1058 | STD | 1.90 | .3262 | 1.610 | 2.72 | 0.145 | 40 |
| .0730 | .5079 | 1.338 | 4.86 | 0.281 | 160 | |||
| .0918 | XHY | .4118 | 1.500 | 3.63 | 0.200 | 80 | ||
| 2 | .1898 | 2.375 | .4205 | 2.157 | 2.64 | 0.109 | 10 | |
| .1434 | .8045 | 1.875 | 5.68 | 0.250 | ||||
| .1161 | .9806 | 1.687 | 7.47 | 0.344 | 160 | |||
| .1743 | STD | .5606 | 2.067 | 3.66 | 0.154 | 40 | ||
| .1344 | .8666 | 1.813 | 6.29 | 0.281 | ||||
| .1534 | XHY | .7309 | 1.939 | 5.03 | 0.218 | 80 | ||
| 2 1/2 | .2833 | 2.875 | .6870 | 2.635 | 3.53 | 0.120 | 10 | |
| .2301 | 1.2468 | 2.375 | 7.02 | 0.250 | ||||
| .1842 | 1.6371 | 2.125 | 10.02 | 0.375 | 160 | |||
| .2487 | STD. | 1.0640 | 2.469 | 5.80 | 0.203 | 40 | ||
| .2202 | XHY | 1.3386 | 2.323 | 7.67 | 0.276 | 80 | ||
| .2435 | 1.1169 | 2.443 | 6.14 | 0.216 | ||||
| 3 | .4336 | 3.50 | 1.0411 | 3.260 | 4.34 | 0.120 | ||
| .2811 | 2.8774 | 2.624 | 14.34 | 0.438 | 160 | |||
| .4147 | 1.3122 | 3.188 | 5.58 | 0.156 | ||||
| .3431 | XHY | 2.2253 | 2.900 | 10.26 | 0.300 | 80 | ||
| .4064 | 1.4265 | 3.156 | 6.12 | 0.172 | ||||
| .3521 | 2.1207 | 2.938 | 9.67 | 0.281 | ||||
| .3984 | 1.5342 | 3.124 | 6.66 | 0.188 | ||||
| .3672 | 1.9372 | 3.000 | 8.69 | 0.250 | ||||
| .3840 | STD. | 1.7241 | 3.068 | 7.58 | 0.216 | 40 | ||
| 3 1/2 | .5768 | 4.0 | 1.3776 | 3.760 | 4.98 | 0.120 | 10 | |
| .4617 | XHY | 3.1400 | 3.364 | 12.52 | 0.318 | 80 | ||
| .5136 | STD. | 2.3939 | 3.548 | 9.12 | 0.226 | 140 | ||
| .4821 | 2.8562 | 3.438 | 11.17 | 0.281 | ||||
| .4998 | 2.6001 | 3.500 | 10.02 | 0.250 | ||||
| 4 | .7404 | 4.5 | 1.7612 | 4.260 | 5.62 | 0.120 | 10 | |
| .4822 | 5.8997 | 3.438 | 22.53 | 0.531 | 160 | |||
| .6326 | 3.7021 | 3.938 | 12.67 | 0.281 | 60 | |||
| .7156 | 2.2354 | 4.188 | 7.24 | 0.156 | ||||
| .6725 | 3.0184 | 4.062 | 10.02 | 0.219 | ||||
| .6528 | 3.3611 | 4.000 | 11.36 | 0.250 | ||||
| .6126 | 4.0273 | 3.876 | 13.97 | 0.312 | ||||
| .5361 | 5.1790 | 3.624 | 19.02 | 0.438 | 120 | |||
| .6942 | 2.6296 | 4.124 | 8.67 | 0.188 | ||||
| .5972 | XHY | 4.2713 | 3.826 | 15.00 | 0.337 | 80 | ||
| .6838 | 2.8173 | 4.094 | 9.32 | 0.203 | ||||
| .6613 | STD. | 3.2145 | 4.026 | 10.80 | 0.237 | 40 | ||
| 5 | 1.0979 | 5.563 | 4.1161 | 5.187 | 10.80 | 0.188 | ||
| .7590 | 10.7976 | 4.313 | 32.99 | 0.625 | 160 | |||
| 1.0716 | 4.7279 | 5.125 | 12.51 | 0.219 | ||||
| .9696 | 6.9358 | 4.875 | 19.19 | 0.344 | ||||
| .8495 | 9.2534 | 4.563 | 27.06 | 0.500 | 120 | |||
| 1.0391 | STD. | 5.4500 | 5.047 | 14.63 | 0.258 | 40 | ||
| .9449 | XHY | 7.4300 | 4.813 | 20.80 | 0.375 | 80 | ||
| 1.0204 | 5.8644 | 5.001 | 15.87 | 0.281 | ||||
| 1.4688 | 9.3416 | 6.001 | 21.06 | 0.312 | ||||
| .99647 | 6.4074 | 4.939 | 17.51 | 0.312 | ||||
| 6 | 1.6748 | 6.625 | 3.5769 | 6.407 | 7.59 | 0.109 | 5 | |
| .7809 | 23.1237 | 4.375 | 66.14 | 1.125 | ||||
| 1.6488 | 4.3475 | 6.357 | 9.30 | 0.134 | 10 | |||
| 1.4082 | 10.893 | 5.875 | 25.05 | 0.375 | ||||
| .8727 | 21.7719 | 4.625 | 60.13 | 1.000 | ||||
| 1.6260 | 5.0107 | 6.313 | 10.79 | 0.156 | ||||
| 1.4391 | 10.111 | 5.937 | 23.10 | 0.344 | ||||
| .9784 | XXHY | 20.025 | 4.897 | 53.21 | 0.864 | |||
| 1.0977 | 17.8243 | 5.187 | 45.39 | 0.719 | 160 | |||
| 1.5620 | 6.8261 | 6.187 | 15.00 | 0.219 | ||||
| 1.1787 | 16.1821 | 5.375 | 40.09 | 0.625 | ||||
| 1.5008 | STD. | 8.4958 | 6.065 | 18.99 | 0.280 | 40 | ||
| 1.2346 | 14.9806 | 5.501 | 36.43 | 0.562 | 120 | |||
| 1.5306 | 7.6905 | 6.125 | 17.04 | 0.250 | ||||
| 1.2909 | 13.711 | 5.625 | 32.74 | 0.500 | ||||
| 1.5937 | 5.9351 | 6.249 | 12.94 | 0.188 | ||||
| 1.3541 | XHY | 12.224 | 5.761 | 28.60 | 0.432 | 80 | ||
| 1.5780 | 6.3804 | 6.219 | 13.94 | 0.203 |
ASTM A106 GR. B Carbon Steel Pipe Outside Diameter
| NPS [DN DESIGNATOR] | UNDER | OVER | ||
|---|---|---|---|---|
| IN. | (MM) | IN. | (MM) | |
| Over 8 to 18 [200 to 450], incl | 1/32 (0.031) | 0.8 | 3/32 (0.093) | 2.4 |
| Over 34 to 48 [850 to 1200], incl | 1/32 (0.031) | 0.8 | 3/16 (0.187) | 4.8 |
| 1/8 to 1-1/2 [6 to 40], incl | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
| Over 26 to 34 [650 to 859], incl | 1/32 (0.031) | 0.8 | 5/32 (0.156) | 4.0 |
| Over 1-1/2 to 4 [40 to 100], incl | 1/32 (0.031) | 0.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 |
| Over 18 to 26 [450 to 650], incl | 1/32 (0.031) | 0.8 | 1/8 (0.125) | 3.2 |
| Over 4 to 8 [100 to 200], incl | 1/32 (0.031) | 0.8 | 1/16 (0.062) | 1.6 |
Pressure Rating Of Carbon Steel ASTM A106 Pipe
| MAX ALLOWABLE PRESSURE (PSI) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Dia | NPS | SCHEDULE | ||||||||||||
| (IN) | (IN) | 160 | 10 | 140 | 40 | 20 | 120 | 30 | 100 | STD | 80 | XS | 60 | XXS |
| 3.5 | 3 | 6132 | – | – | 3024 | – | – | – | – | 3024 | 4200 | 4200 | 8400 | |
| 42 | 42 | – | – | – | 875 | 583 | – | 729 | – | 438 | – | – | – | – |
| 1.315 | 1 | 9316 | – | – | 4956 | – | – | – | – | 4956 | 6670 | 6670 | 13340 | |
| 34 | 34 | – | 450 | – | 992 | 721 | – | 901 | – | 540 | – | – | – | – |
| 1.66 | 1 1/4 | 7380 | – | – | 4133 | – | – | – | – | 4133 | 5638 | 5638 | 11276 | |
| 32 | 32 | – | 478 | – | 1054 | 766 | – | 957 | – | 574 | – | – | – | – |
| 1.9 | 1 1/2 | 7247 | – | – | 3739 | – | – | – | – | 3739 | 5158 | 5158 | 10316 | |
| 12.75 | 12 | 5042 | – | 4324 | 1560 | 961 | 3843 | 1268 | 3244 | 1441 | 2644 | 1922 | 2160 | 3843 |
| 30 | 30 | – | 510 | – | – | 817 | – | 1021 | – | 613 | – | 817 | – | – |
| 20 | 20 | 4824 | 613 | 4288 | 1455 | 919 | 3675 | 1225 | 3138 | 919 | 2526 | 1225 | 1989 | – |
| 0.84 | 1/2 | 10908 | – | – | 6358 | – | – | – | – | 6358 | 8575 | 8575 | 17150 | |
| 16 | 16 | 4882 | 766 | 4404 | 1531 | 956 | 3733 | 1148 | 3157 | 1148 | 2585 | 1531 | 2009 | – |
| 1.05 | 3/4 | 10220 | – | – | 5273 | – | – | – | – | 5273 | 7187 | 7187 | 14373 | |
| 5.563 | 5 | 5505 | – | – | 2273 | – | 4404 | – | – | 2273 | 3303 | 3303 | 6606 | |
| 22 | 22 | 4733 | 557 | 4176 | 835 | 3619 | 1114 | 3063 | 835 | 2506 | 1114 | 1949 | – | |
| 4.5 | 4 | 5782 | – | – | 2581 | – | 4769 | – | – | 2581 | 3670 | 3670 | 7339 | |
| 2.875 | 2 1/2 | 6391 | – | – | 3460 | – | – | – | – | 3460 | 4704 | 4704 | 9408 | |
| 6.625 | 6 | 5318 | – | – | 2071 | – | 4157 | – | – | 2071 | 3195 | 3195 | 6390 | |
| 24 | 24 | 4786 | 510 | 4210 | 1405 | 766 | 3700 | 1147 | 3126 | 766 | 2489 | 1021 | 1978 | – |
| 8.625 | 8 | 5147 | – | 4613 | 1829 | 1420 | 4085 | 1574 | 3375 | 1829 | 2841 | 2841 | 2307 | 4971 |
| 4 | 3 1/2 | – | – | – | 2769 | – | – | – | – | 2769 | 3896 | 3896 | – | |
| 0.675 | 3/8 | – | – | – | 6606 | – | – | – | – | 6606 | 9147 | 9147 | – | |
| 10.75 | 10 | 5128 | – | 4558 | 1664 | 1140 | 3847 | 1399 | 3277 | 1664 | 2708 | 2279 | 2279 | 4558 |
| 0.54 | 1/4 | – | – | – | 7985 | – | – | – | – | 7985 | 10798 | 10798 | – | |
| 18 | 18 | 4848 | 681 | 4252 | 1530 | 849 | 3743 | 1192 | 3147 | 1021 | 2553 | 1361 | 2042 | – |
| 2.375 | 2 | 7097 | – | – | 3177 | – | – | – | – | 3177 | 4498 | 4498 | 8995 | |
| 14 | 14 | 4921 | 875 | 4375 | 1533 | 1092 | 3829 | 1313 | 3283 | 1313 | 2625 | 1750 | 2079 | – |
Wall Thickness Of SA106 Grade B Annealed Pipe
| ASTM A106 GRADE B PIPE TYPES | WT | OUT DIA |
|---|---|---|
| ASTM A106 Grade B SAW Pipe | As per requirement | 16" NB - 100" NB |
| ASTM A106 Grade B Seamless Pipe | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 1/2" NB - 60" NB |
| ASTM A106 Grade B ERW Pipe | As per requirement | 1/2" NB - 24" NB |
| ASTM A106 Grade B Welded Pipe | As per requirement | 1/2" NB - 24" NB |
Weight Chart Of Carbon Steel A106 Pipe
| NOMINAL BORE | HEAVY (C – CLASS ) THICKNESS WEIGHT | MEDIUM (B – CLASS ) THICKNESS WEIGHT | LIGHT ( A – CLASS ) THICKNESS WEIGHT | OUTSIDE DIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | IN | (MM) | (MM) | kg / Mtr | (MM) | kg / Mtr | IN | kg / Mtr | (MM) | |
| 125 (MM) | 5″ | 540 | 4.85 | 178 | – | 16.20 | 5.500 | – | 139.70 | |
| 20 (MM) | 3/4 “ | 3.25 | 2.65 | 1.90 | 2.35 | 1580 | 1.094 | 1410 | 27,20 | |
| 150 (MM) | 6″ | 5.40 | 4.85 | 212 | – | 19.20 | 6.500 | – | 165.10 | |
| 80 (MM) . | 3 “ | 4.85 | 4.05 | 10.1 | 3.25 | 8.470 | 3.500 | 6.810 | 88.90 | |
| 25 (MM) | 1 “ | 4:05 | 3.25 | 297 | 2.65 | 2440 | 1312 | 2010 | 33.80 | |
| 65 (MM) | 2.1 / 2 “ | 447 | 3.65 | 7.90 | 3.25 | 6.610 | 3 : 004 | 5.840 | 76.20 | |
| 32 (MM) | 11/4 “ | 4.05 | 3.25 | 3.84 | 2.65 | 3140 | 1.656 | 2.580 | 42.90 | |
| 50 (MM) | 2 “ | 447 | 3.65 | 6.17 | 2.90 | 5100 | 2.375 | 4110 | 60.30 | |
| 40 (MM) | 11/2 “ | 4.05 | 3.25 | 4.43 | 2.90 | 3610 | 1906 | 3250 | 48.40 | |
Applications Of A106 Gr B ERW Pipe
Applications
Chemical Composition Of ASTM A106 Gr B Sch 40 Pipe
| Grade C | Grade B | Grade A | |
|---|---|---|---|
| Silicon, min. % | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Phosporous, max. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Carbon max. % | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
| Sulfur, max. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Manganese % | 0.29 to 1.06 | 0.29 to 1.06 | 0.27 to 0.93 |
ASTM A106 GR. B Carbon Steel Pipe Mechanical Properties
ASTM A106 Grade B Pipe Manufacturer in China Provides The Best Pipes With Exceptional Mechanical Properties.
| SEAMLESS | Grade C | Grade B | Grade A |
|---|---|---|---|
| Yield Strength, min., psi | 40,000 | 35,000 | 30,000 |
| Tensile Strength, min., psi | 70,000 | 60,000 | 48,000 |
Equivalent Chart Of AISI 4140 1.7225 Hot Rolled Seamless Steel Pipe
| NEW | FORMER | |||
|---|---|---|---|---|
| EXECUTION | MATERIAL | STANDARD | MATERIAL | STANDARD |
| Seamless | P265GH | EN 10216-2 | GRADE B | ASTM A106 |
Difference Between ASTM A106 Grade B Pipe Vs ASTM A333 Grade 6 Pipe
ASTM A106 Grade B Pipe Vs ASTM A333 Grade 6 Pipe
| ASTM A106 Grade B | ASTM A333 Grade 6 | |
|---|---|---|
| Temperature range | High temperature and pressure | Low temperature |
| Manufacturing method | Typically seamless | Can be seamless or welded |
| Applications | Oil and gas, power generation, chemical processing | Low temperature applications, such as LNG facilities |
How Does Yaye International Wenzhou Evaluate the Quality of Its Astm A106 Grade B Pipe ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.