Table of Content
3LPE Coated Pipes Specification
3LPE Coated Pipes Sizes
PE Coated carbon steel pipe Sizes
3lpe pipe coating Manufacturing Process
3LPE Alloy steel pipe Length
PE Coated carbon steel pipe Testing methods
3LPE Nickel Alloy pipes Manufacturing standards
3LPE Coated Pipes Applications
3LPE Nickel Alloy pipes Test Certificate
3LPE Alloy steel pipe Thickness
Cutting techniques of 3LPE External Coating Pipe
Pipe Stainless Packing
3LPE Coated Pipes Advantages
Measurement of PE Coated carbon steel pipe
3LPE Coated Pipes Disadvantages
3LPE Nickel Alloy pipes End Types
Features of 3LPE Coated Pipes
Types of 3LPE Alloy Steel Pipe
3LPE Coated Pipes Supplier in China Offers Many Different Types of Pipes That Are Frequently Used.
3lpe Coated Pipes
Pe Coated Carbon Steel Pipe
3lpe Alloy Steel Pipe
3 Layer Epoxy Coating
3lpe Coated Seamless Steel Pipes
3lpe External Coating Pipe
3lpe Nickel Alloy Pipes
3lpe Coating on Steel Pipes
3lpe Stainless Steel Pipe
3LPE Coating on Steel Pipes Thickness Chart
3 LPE Coated Pipe Manufacturer in China Provides a Vast Variety of Sizes
| M kg/m | Layer Thick in MM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS C3 | CLASS B2 | CLASS A1 | CLASS C1 | CLASS A3 | CLASS B3 | CLASS B1 | CLASS C2 | CLASS A2 | |
| 50 < M ≤ 130 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 3,5 | 3,1 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| 300 < M | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 4,7 | 4,2 | 2,5 | 3,0 | 3,8 |
| M ≤ 15 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,6 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| 130 < M ≤ 300 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,9 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 3,2 |
| 15 < M ≤ 50 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
Weight Chart of 3LPE Coated Pipe
| NOMINAL PIPE SIZE | INSIDE DIA | WALL THICK | OUTSIDE DIA | WEIGHT PER FOOT | SCH NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" | 1.500 | 0.200 | 1.900 | 3.635 | 80 | XHY |
| 3/8" | 0.493 | 0.091 | 0.675 | 0.568 | 40 | STD |
| 3" | 3.068 | 0.216 | 3.500 | 7.583 | 40 | STD |
| 2" | 2.067 | 0.154 | 2.375 | 3.656 | 40 | STD |
| 3/8" | 0.423 | 0.126 | 0.675 | 0.739 | 80 | XHY |
| 2" | 1.939 | 0.218 | 2.375 | 5.027 | 80 | XHY |
| 1/2" | 0.622 | 0.109 | 0.840 | 0.852 | 40 | STD |
| 2-1/2" | 2.469 | 0.203 | 2.875 | 5.798 | 40 | STD |
| 1/2" | 0.546 | 0.147 | 0.840 | 1.089 | 80 | XHY |
| 3" | 2.900 | 0.300 | 3.500 | 10.262 | 80 | XHY |
| 1-1/2" | 1.610 | 0.145 | 1.900 | 2.720 | 40 | STD |
| 3/4" | 0.824 | 0.113 | 1.050 | 1.132 | 40 | STD |
| 1" | 1.049 | 0.133 | 1.315 | 1.681 | 40 | STD |
| 3/4" | 0.742 | 0.154 | 1.050 | 1.475 | 80 | XHY |
| 1" | 0.957 | 0.179 | 1.315 | 2.174 | 80 | XHY |
| 4" | 3.826 | 0.337 | 4.500 | 14.997 | 80 | XHY |
| 1-1/4" | 1.380 | 0.140 | 1.660 | 2.275 | 40 | STD |
| 12" | 12.000 | 0.375 | 12.750 | 49.608 | STD | |
| 1-1/4" | 1.278 | 0.191 | 1.660 | 2.999 | 80 | XHY |
| 2-1/2" | 2.323 | 0.276 | 2.875 | 7.668 | 80 | XHY |
| 10" | 9.750 | 0.500 | 10.750 | 54.786 | 60 | XHY |
| 4" | 4.026 | 0.237 | 4.500 | 10.800 | 40 | STD |
| 20" | 19.250 | 0.375 | 20.000 | 78.672 | 20 | STD |
| 5" | 5.047 | 0.258 | 5.563 | 14.631 | 40 | STD |
| 14" | 13.250 | 0.375 | 14.000 | 54.619 | 30 | STD |
| 5" | 4.813 | 0.375 | 5.563 | 20.797 | 80 | XHY |
| 16" | 15.250 | 0.375 | 16.000 | 62.637 | 30 | STD |
| 6" | 6.065 | 0.280 | 6.625 | 18.992 | 40 | STD |
| 18" | 17.000 | 0.500 | 18.000 | 93.538 | XHY | |
| 6" | 5.761 | 0.432 | 6.625 | 28.600 | 80 | XHY |
| 14" | 13.000 | 0.500 | 14.000 | 72.158 | XHY | |
| 8" | 7.981 | 0.322 | 8.625 | 28.580 | 40 | STD |
| 16" | 15.000 | 0.500 | 16.000 | 82.848 | 40 | XHY |
| 8" | 7.625 | 0.500 | 8.625 | 43.428 | 80 | XHY |
| 12" | 11.750 | 0.500 | 12.750 | 65.476 | XHY | |
| 28" | 27.000 | 0.500 | 28.000 | 146.988 | 20 | XHY |
| 10" | 10.020 | 0.365 | 10.750 | 40.521 | 40 | STD |
| 18" | 17.250 | 0.375 | 18.000 | 70.654 | STD | |
| 26" | 25.000 | 0.500 | 26.000 | 136.298 | 20 | XHY |
| 20" | 19.000 | 0.500 | 20.000 | 104.228 | 30 | XHY |
| 22" | 21.250 | 0.375 | 22.000 | 86.689 | 20 | STD |
| 36" | 35.000 | 0.500 | 36.000 | 189.748 | 20 | XHY |
| 22" | 21.000 | 0.500 | 22.000 | 114.918 | 30 | XHY |
| 32" | 31.000 | 0.500 | 32.000 | 168.368 | 20 | XHY |
| 24" | 23.250 | 0.375 | 24.000 | 94.707 | 20 | STD |
| 30" | 29.000 | 0.500 | 30.000 | 157.678 | 20 | XHY |
| 24" | 23.000 | 0.500 | 24.000 | 125.608 | XHY | |
| 38" | 37.000 | 0.500 | 38.000 | 200.438 | XHY | |
| 26" | 25.250 | 0.375 | 26.000 | 102.724 | STD | |
| 42" | 41.000 | 0.500 | 42.000 | 221.818 | XHY | |
| 28" | 27.250 | 0.375 | 28.000 | 110.742 | STD | |
| 60" | 59.250 | 0.375 | 60.000 | 239.022 | STD | |
| 40" | 39.000 | 0.500 | 40.000 | 211.128 | XHY | |
| 30" | 29.250 | 0.375 | 30.000 | 118.759 | STD | |
| 36" | 35.250 | 0.375 | 36.000 | 142.812 | STD | |
| 60" | 59.000 | 0.500 | 60.000 | 318.028 | XHY | |
| 32" | 31.250 | 0.375 | 32.000 | 126.777 | STD | |
| 54" | 53.000 | 0.500 | 54.000 | 285.958 | XHY | |
| 34" | 33.312 | 0.344 | 34.000 | 123.765 | 10 | |
| 54" | 53.250 | 0.375 | 54.000 | 214.969 | STD | |
| 34" | 32.624 | 0.688 | 34.000 | 245.000 | 40 | |
| 48" | 47.250 | 0.375 | 48.000 | 190.917 | STD |
3 Layer Epoxy Coating Pressure Rating
| NOMINAL SIZE (MM) |
WALL THICK (MM) |
SCHEDULE NO. | TEMP (oC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -29 – 38 | 350 | 260 | 400 | 370 | 4301) | 450 | ||||
| MAX ALLOWABLE STRESS (MPa) | ||||||||||
| 137.8 | 117.1 | 130.2 | 89.6 | 115.7 | 74.4 | 137.8 | ||||
| 15 | 7.47 | XXS | 98245 | 83507 | 92836 | 63857 | 82522 | 53053 | 98245 | |
| 3.73 | XS | 80 | 48092 | 40878 | 45466 | 31260 | 40396 | 25969 | 48092 | |
| 2.77 | STD | 40 | 34416 | 29255 | 32528 | 22372 | 28910 | 18589 | 34416 | |
| 4.78 | 160 | 62830 | 53404 | 59378 | 40837 | 52777 | 33929 | 62830 | ||
| 20 | 5.56 | 160 | 58152 | 49429 | 54955 | 37799 | 48843 | 31398 | 58152 | |
| 2.87 | STD | 40 | 28070 | 23860 | 26526 | 18245 | 23578 | 15158 | 28070 | |
| 7.82 | XXS | 83107 | 70643 | 78539 | 54024 | 69809 | 44881 | 83107 | ||
| 3.91 | XS | 80 | 39418 | 33506 | 37247 | 25617 | 33106 | 21283 | 39418 | |
| 25 | 9.09 | XXS | 77030 | 65476 | 72793 | 50070 | 64704 | 41595 | 77030 | |
| 4.55 | XS | 80 | 36283 | 30862 | 34285 | 23584 | 30474 | 19595 | 36283 | |
| 3.38 | STD | 40 | 26251 | 22310 | 24804 | 17060 | 22048 | 14173 | 26251 | |
| 6.35 | 160 | 52481 | 44606 | 49594 | 34112 | 44082 | 28339 | 52481 | ||
| 32 | 9.70 | XXS | 64601 | 54906 | 61045 | 41988 | 54266 | 34884 | 64601 | |
| 4.85 | XS | 80 | 30178 | 25651 | 28518 | 19616 | 25348 | 16295 | 30178 | |
| 3.56 | STD | 40 | 21614 | 18369 | 20421 | 14049 | 18155 | 11672 | 21614 | |
| 6.35 | 160 | 40596 | 34505 | 38364 | 26389 | 34099 | 21924 | 40596 | ||
| 40 | 7.14 | 160 | 39738 | 33816 | 37599 | 25858 | 33416 | 21483 | 39738 | |
| 5.08 | XS | 80 | 27402 | 23295 | 25900 | 17811 | 23019 | 14800 | 27402 | |
| 10.16 | XXS | 58779 | 49966 | 55547 | 38205 | 49374 | 31742 | 58799 | ||
| 3.68 | STD | 40 | 19444 | 16529 | 18375 | 12636 | 16329 | 10550 | 19444 | |
| 50 | 8.74 | 160 | 38866 | 33037 | 36731 | 25266 | 32652 | 20987 | 38866 | |
| 5.54 | XS | 80 | 23653 | 20105 | 22351 | 15378 | 19871 | 12774 | 23653 | |
| 11.07 | XXS | 50793 | 43173 | 48003 | 33017 | 42670 | 27429 | 50793 | ||
| 3.91 | STD | 40 | 16378 | 13925 | 15468 | 10645 | 13759 | 8847 | 16378 | |
| 65 | 7.01 | XS | 80 | 24818 | 21097 | 23447 | 16129 | 20849 | 13401 | 24818 |
| 14.02 | XXS | 53081 | 45116 | 50159 | 34498 | 44585 | 28662 | 53081 | ||
| 9.53 | 160 | 34615 | 29420 | 32714 | 22503 | 29076 | 18693 | 34615 | ||
| 5.16 | STD | 40 | 17914 | 15227 | 16929 | 11644 | 15048 | 9674 | 17914 | |
| 80 | 15.24 | XXS | 46976 | 39928 | 44392 | 30536 | 39459 | 25369 | 46976 | |
| 7.62 | XS | 80 | 21986 | 18693 | 20780 | 14290 | 18472 | 11871 | 21968 | |
| 5.49 | STD | 40 | 15558 | 13222 | 14969 | 10108 | 13063 | 8399 | 15558 | |
| 11.13 | 160 | 33079 | 28111 | 31253 | 21497 | 27780 | 17859 | 33079 | ||
| 100 | 13.49 | 160 | 31019 | 26368 | 29310 | 20160 | 26058 | 16750 | 31019 | |
| 8.56 | XS | 80 | 19058 | 16198 | 18010 | 12388 | 16012 | 12094 | 19058 | |
| 11.13 | 120 | 25190 | 21407 | 23805 | 16371 | 21159 | 13601 | 25190 | ||
| 17.12 | XXS | 40348 | 34298 | 38129 | 26230 | 33892 | 21786 | 40348 | ||
| 6.02 | STD | 40 | 13187 | 11210 | 12464 | 8571 | 11079 | 7124 | 13187 | |
| 125 | 6.55 | STD | 40 | 11561 | 9825 | 10921 | 7510 | 9708 | 6243 | 11561 |
| 12.70 | 120 | 23130 | 19657 | 21855 | 15034 | 19430 | 12492 | 23130 | ||
| 19.05 | XXS | 35897 | 30516 | 33926 | 23337 | 30158 | 19388 | 35897 | ||
| 15.88 | 160 | 29407 | 24997 | 27787 | 19113 | 24701 | 15881 | 29407 | ||
| 9.53 | XS | 80 | 17060 | 14503 | 16122 | 11093 | 14331 | 9212 | 17060 | |
| 150 | 14.27 | 120 | 21745 | 18448 | 20553 | 14138 | 18265 | 11747 | 21745 | |
| 10.97 | XS | 80 | 16474 | 14007 | 15571 | 10707 | 13842 | 8895 | 16474 | |
| 7.11 | STD | 40 | 10550 | 8924 | 9928 | 6828 | 8819 | 5370 | 10550 | |
| 18.26 | XXS | 160 | 28325 | 24074 | 26768 | 18410 | 23784 | 15296 | 28325 | |
| 200 | 22.23 | XXS | 26334 | 22386 | 24877 | 17115 | 22124 | 14221 | 26334 | |
| 7.04 | 30 | 7924 | 6732 | 7489 | 5147 | 6656 | 4279 | 7924 | ||
| 15.09 | 100 | 17452 | 14834 | 16488 | 11341 | 14655 | 9426 | 17452 | ||
| 12.70 | XS | 80 | 14572 | 12388 | 13766 | 9474 | 12237 | 7868 | 14572 | |
| 10.31 | 60 | 11741 | 9977 | 11093 | 7627 | 9860 | 6339 | 11741 | ||
| 18.26 | 120 | 21345 | 18148 | 20174 | 13876 | 17935 | 11527 | 21345 | ||
| 6.35 | 20 | 7138 | 6063 | 6745 | 4637 | 5994 | 3852 | 7138 | ||
| 20.62 | 140 | 24308 | 20656 | 22971 | 15799 | 20415 | 13125 | 24308 | ||
| 8.18 | STD | 40 | 9246 | 7855 | 8737 | 6008 | 7765 | 4995 | 9246 | |
| 23.01 | 160 | 27340 | 23240 | 25838 | 17769 | 22964 | 14765 | 27340 | ||
| 250 | 21.44 | 120 | 20036 | 17032 | 18934 | 13022 | 16825 | 10817 | 20036 | |
| 7.8 | 30 | 7028 | 5974 | 6642 | 4568 | 5905 | 3796 | 7028 | ||
| 15.09 | 80 | 13863 | 11781 | 13098 | 9012 | 11644 | 7483 | 13863 | ||
| 12.7 | XS | 60 | 11596 | 9853 | 10955 | 7538 | 9736 | 6263 | 11596 | |
| 18.26 | 100 | 16922 | 14386 | 15992 | 10996 | 14214 | 9136 | 16922 | ||
| 9.27 | STD | 40 | 8385 | 7131 | 7923 | 5450 | 7048 | 4527 | 8385 | |
| 25.4 | XXS | 140 | 23998 | 20394 | 16474 | 15599 | 20153 | 12960 | 23998 | |
| 6.35 | 20 | 5698 | 4844 | 5388 | 3707 | 4789 | 3080 | 5698 | ||
| 28.58 | 160 | 27229 | 23143 | 25734 | 17700 | 22875 | 14703 | 27229 | ||
| 300 | 25.4 | 120 | 20015 | 17011 | 18913 | 13008 | 16811 | 10804 | 20015 | |
| 8.38 | 30 | 6359 | 5402 | 6008 | 4134 | 5540 | 3431 | 6359 | ||
| 9.53 | STD | 7241 | 6153 | 6842 | 4706 | 6084 | 3914 | 7241 | ||
| 10.31 | 40 | 7854 | 6676 | 7421 | 5015 | 6601 | 4244 | 7854 | ||
| 12.70 | XS | 9722 | 8268 | 9191 | 6318 | 8165 | 5250 | 9722 | ||
| 17.48 | 80 | 13525 | 11492 | 12850 | 8792 | 11362 | 7303 | 13525 | ||
| 21.44 | 100 | 16736 | 14227 | 15819 | 10879 | 14062 | 9040 | 16736 | ||
| 33.32 | XXS | 160 | 26740 | 22730 | 25273 | 17383 | 22461 | 14441 | 26740 | |
| 28.58 | 140 | 22682 | 19278 | 21435 | 14744 | 19051 | 12244 | 22682 | ||
| 6.35 | 20 | 4795 | 4072 | 4534 | 3114 | 4024 | 2591 | 4795 | ||
| 14.27 | 60 | 10969 | 9322 | 10363 | 7131 | 9212 | 5925 | 10969 | ||
Characteristics Of 3lpe External Coating Pipe
Characteristics
Coating Range Of 3LPE Pipeline
| PRODUCTS | SPECIFICATION | SIZE/RANGE | |
|---|---|---|---|
| Single Layer / Dual Layer Fusion Bonded Epoxy (SFBE / DFBE) | As per CSA, As per NACE, As per BS | 4 NPS (114.3 MN) to 122 NPS (3099 WA) | |
| External Three Layer Polyethylene / Polypropylene (3LPE / 3LPP) Coating | As per DIN, As per CSA, As per NFA, As per ISO | 4 NPS 114.3 MM1 to 122 NPS (3099 MM) | |
| Note: 1 Pipes can be supplied as per Customer Specification also. | |||
Surface Coating of Three Layers coated pipe
Capability Of 3LPE Coated Pipes
| Capability | 3Lpe |
|---|---|
| Bendability | Yes |
| Max recommended operating temperature | 85°C |
| Min recommended handling and construction temperature | -40°C |
| Max pipe diameter | 1220 Mm + (48")+ |
| Min pipe diameter | 51 mm (2") |
Difference Between 3 LPE Coated Pipe and Stainless Steel pipe
| 3 LPE coated pipe | Stainless steel pipe | |
|---|---|---|
| Uses | Transporting corrosive fluids and gases | Environments where other materials might fail |
| Properties | Corrosion resistant, chemical resistant, and can withstand varying temperatures and pressures | Corrosion resistant, strong, and can withstand extreme pressures and temperatures |
| Composition | Coated with polyethylene, epoxy, and adhesive | Alloy of steel, chromium, molybdenum, nickel, silicon, carbon, and aluminum |
How Does Yaye Industrial Wenzhou Test the Quality of Its 3 LPE Coated Pipe ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.