Table of Content
Nickel Alloy Pipe Specification
Pure Nickel Seamless Pipe Sizes
SNi Welded Pipe Sizes
Super Nickel Alloy Square Pipe End Types
Features of Super Nickel Alloy Round Pipe
Pure Nickel Alloy Pipes Manufacturing Process
Nickel Clad Pipe Surface Finish
Nickel Thick Walled Pipe Packaging
Pure Nickel Seamless Pipe Advantages
Super Nickel Alloy Round Pipe Testing
Pure Nickel Bright Annealed Pipe Standards
High Nickel Alloy Annealed Pipe Origins
Types of High Nickel Alloy Cold Drawn Pipe
Measurement of Pure Nickel Alloy Pipes
Pure Nickel Seamless Pipe Disadvantages
Supply Nickel Cold Finished Pipe Applications
Nickel Alloy Exhaust Pipe Documentation
Types of Super Nickel Alloy Round Pipe
Nickel Alloy Pipe Supplier in China Offers a Large Range of Commonly Used Pipe Types.
Nickel Thick Walled Pipe
High Nickel Alloy Annealed Pipe
Nickel Clad Pipe
Ni Welded Pipe
Pure Nickel Alloy Pipes
Nickel Alloy Pipe
High Nickel Welded Pipe
Pure Nickel Seamless Pipe
Nickel Alloy Exhaust Pipe
Pure Nickel Alloy Pipes Size Chart
| Ni alloy pipe OD (mm) | kg-meter | In | Pipe WT(mm) | SCH |
|---|---|---|---|---|
| 219.08 | 112.97 | 8 | 23.012 | 160 |
| 26.67 | 1.30 | 3/4 | 2.11 | 10S |
| 114.30 | 22.67 | 4 | 8.56 | 80S |
| 26.67 | 1.71 | 3/4 | 2.87 | 40S |
| 60.33 | 11.29 | 2 | 8.742 | 160 |
| 26.67 | 2.23 | 3/4 | 3.91 | 80S |
| 33.40 | 2.13 | 1 | 2.77 | 10S |
| 60.33 | 7.60 | 2 | 5.54 | 80S |
| 33.40 | 2.54 | 1 | 3.38 | 40S |
| 60.33 | 5.52 | 2 | 3.91 | 40S |
| 33.40 | 3.29 | 1 | 4.55 | 80S |
| 60.33 | 3.99 | 2 | 2.77 | 10S |
| 33.40 | 4.30 | 1 | 6.352 | 160 |
| 168.28 | 54.75 | 6 | 14.27 | 120 |
| 42.16 | 2.73 | 1¼ | 2.77 | 10S |
| 73.03 | 5.35 | 2½ | 3.05 | 10S |
| 48.26 | 5.49 | 1½ | 5.08 | 80S |
| 73.03 | 8.77 | 2½ | 5.16 | 40S |
| 42.16 | 3.44 | 1¼ | 3.56 | 40S |
| 114.30 | 8.50 | 4 | 3.05 | 10S |
| 48.26 | 4.11 | 1½ | 3.68 | 40S |
| 114.30 | 16.32 | 4 | 6.02 | 40S |
| 42.16 | 4.53 | 1¼ | 4.85 | 80S |
| 168.28 | 28.69 | 6 | 7.11 | 40S |
| 48.26 | 3.16 | 1½ | 2.77 | 10S |
| 101.60 | 7.53 | 3½ | 3.05 | 10S |
| 42.16 | 5.69 | 1¼ | 6.352 | 160 |
| 73.03 | 11.59 | 2½ | 7.01 | 80S |
| 101.60 | 18.92 | 3½ | 8.08 | 80S |
| 88.90 | 6.56 | 3 | 3.05 | 10S |
| 13.72 | 0.50 | 1/4 | 1.65 | 10S |
| 114.30 | 34.05 | 4 | 13.492 | 160 |
| 13.72 | 0.64 | 1/4 | 2.24 | 40S |
| 88.90 | 21.67 | 3 | 11.132 | 160 |
| 13.72 | 0.81 | 1/4 | 3.02 | 80S |
| 168.28 | 14.04 | 6 | 3.4 | 10S |
| 17.15 | 0.64 | 3/8 | 1.65 | 10S |
| 219.08 | 91.30 | 8 | 18.23 | 120 |
| 101.60 | 13.78 | 3½ | 5.74 | 40S |
| 17.15 | 0.86 | 3/8 | 2.31 | 40S |
| 88.90 | 11.47 | 3 | 5.49 | 40S |
| 219.08 | 43.20 | 8 | 8.18 | 40S |
| 168.28 | 68.59 | 6 | 18.262 | 160 |
| 219.08 | 65.63 | 8 | 12.7 | 80S |
| 88.90 | 15.51 | 3 | 7.62 | 80S |
| 17.15 | 1.12 | 3/8 | 3.20 | 80S |
| 141.30 | 31.44 | 5 | 9.53 | 80S |
| 21.34 | 1.02 | 1/2 | 2.11 | 10S |
| 141.30 | 49.87 | 5 | 15.882 | 160 |
| 21.34 | 1.29 | 1/2 | 2.77 | 40S |
| 141.30 | 22.10 | 5 | 6.55 | 40S |
| 21.34 | 1.65 | 1/2 | 3.73 | 80S |
| 168.28 | 43.21 | 6 | 10.97 | 80S |
Weight Chart of Pure Nickel Seamless Pipe
| N.P.S. | O.D. | Wall Thk. | WEIGHT | WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | IN | Sch. | MM | IN | Lb/ft | kg/Mtr | |
| 48″ | 1219 | 48.000 | STD | 9.525 | 0.375 | 190.738 | 284.112 |
| 11.125 | 0.438 | 222.487 | 331.404 | ||||
| 22.225 | 0.875 | 440.383 | 655.969 | ||||
| 19.050 | 0.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
| XHY | 12.700 | 0.500 | 253.650 | 377.822 | |||
| 1/2″ | 21 | 0.840 | 40 STD | 2.769 | 0.109 | 0.851 | 1.268 |
| 80 STD | 3.734 | 0.147 | 1.088 | 1.621 | |||
| 18″ | 457 | 18.000 | 5.563 | 0.219 | 41.588 | 61.948 | |
| STD | 9.525 | 0.375 | 70.588 | 105.144 | |||
| 15.875 | 0.625 | 115.978 | 172.754 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 47.393 | 70.593 | ||||
| 40 | 14.275 | 0.562 | 104.666 | 155.904 | |||
| XHY | 12.700 | 0.500 | 93.450 | 139.198 | |||
| 7.137 | 0.281 | 53.176 | 79.208 | ||||
| 30 | 11.125 | 0.438 | 82.152 | 122.369 | |||
| 20 | 7.925 | 0.312 | 58.939 | 87.792 | |||
| 3/4″ | 27 | 1.050 | 40 STD | 2.870 | 0.113 | 1.131 | 1.684 |
| 80 STD | 3.912 | 0.154 | 1.474 | 2.195 | |||
| 16” | 406 | 16.000 | 4.775 | 0.188 | 21.748 | 47.290 | |
| 20 | 7.925 | 0.312 | 52.275 | 77.866 | |||
40 XHY |
12.700 | 0.500 | 82.770 | 123.289 | |||
| 5.563 | 0.219 | 36.910 | 54.980 | ||||
30 STD |
9.525 | 0.375 | 62.578 | 93.213 | |||
| 11.125 | 0.438 | 72.797 | 108.433 | ||||
| 10 | 6.350 | 0.250 | 42.053 | 62.639 | |||
| 8.738 | 0.344 | 57.519 | 85.677 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 47.174 | 70.268 | ||||
| 1″ | 33 | 1.315 | 40 STD | 3.378 | 0.133 | 1.679 | 2.501 |
| 80 STD | 4.547 | 0.179 | 2.172 | 3.325 | |||
| 42″ | 1067 | 42.000 | 7.925 | 0.312 | 138.911 | 206.914 | |
| 19.050 | 0.750 | 330.413 | 492.163 | ||||
| XHY | 12.700 | 0.500 | 221.610 | 33.097 | |||
| STD | 9.525 | 0.375 | 166.708 | 248.319 | |||
| 1 1/4″ | 42 | 1.660 | 40 STD | 3.556 | 0.140 | 2.273 | 3.385 |
| 80 STD | 4.851 | 0.191 | 2.997 | 4.464 | |||
| 30″ | 762 | 30.000 | 6.350 | 0.250 | 79.433 | 118.318 | |
| 19.050 | 0.750 | 234.293 | 348.988 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 89.189 | 132.851 | ||||
| 17.475 | 0.688 | 215.380 | 320.817 | ||||
| 10 | 7.925 | 0.312 | 98.925 | 147.353 | |||
| 30 | 15.875 | 0.625 | 196.078 | 292.066 | |||
| 20 XHY | 12.700 | 0.500 | 157.530 | 234.647 | |||
| STD | 9.525 | 0.375 | 118.648 | 176.731 | |||
| 11.125 | 0.438 | 138.286 | 205.983 | ||||
| 1 1/2″ | 48 | 1.900 | 40 STD | 3.683 | 0.145 | 2.718 | 4.048 |
| 80 STD | 5.080 | 0.200 | 3.361 | 5.409 | |||
| 36″ | 914 | 36.000 | 6.350 | 0.250 | 95.453 | 142.180 | |
| 11.125 | 0.438 | 166.353 | 247.790 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 107.196 | 159.672 | ||||
| 19.050 | 0.750 |
282.353 | 420.576 | ||||
| 10 | 7.925 | 0.312 | 118.918 | 177.133 | |||
| 17.475 | 0.688 |
259.467 | 386.487 | ||||
| 15.875 | 0.625 | 236.128 | 351.723 | ||||
| 20 XHY | 12.700 | 0.500 | 198.570 | 282.372 | |||
| STD | 9.525 | 0.375 | 142.678 | 215.525 | |||
| 2″ | 60 | 2.375 | 40 STD | 3.912 | 0.154 | 3.653 | 5.441 |
| 80 STD | 5.537 | 0.218 | 5.022 | 7.480 | |||
| 24″ | 610 | 24.000 | 6.350 | 0.250 | 63.413 | 94.456 | |
| 11.125 | 0.438 | 110.219 | 164.176 | ||||
| 19.050 | 0.750 | 186.233 | 277.401 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 71.183 | 106.029 | ||||
| 40 | 17.475 | 0.688 | 171.293 | 255.148 | |||
| 7.925 | 0.312 | 18.932 | 117.573 | ||||
| 15.875 | 0.625 | 156.028 | 232.410 | ||||
| XHY | 12.700 | 0.500 | 125.490 | 186.923 | |||
| 20 STD | 9.525 | 0.375 | 64.618 | 140.938 | |||
| 2 1/2″ | 73 | 2.875 | 40 STD | 5.516 | 0.203 | 5.793 | 8.629 |
| 80 STD | 7.010 | 0.276 | 7.661 | 11.411 | |||
| 20″ | 508 | 20.000 | 6.350 | 0.250 | 52.733 | 78.547 | |
| 7.163 | 0.282 | 59.386 | 88.458 | ||||
| 20 STD | 9.525 | 0.375 | 78.598 | 117.075 | |||
| 17.475 | 0.688 | 141.901 | 211.368 | ||||
| 15.875 | 0.625 | 129.328 | 192.640 | ||||
| 40 | 15.088 | 0.594 | 123.110 | 183.378 | |||
| 30 XHY | 12.700 | 0.500 | 104.130 | 155.106 | |||
| 11.125 | 0.438 | 91.508 | 136.305 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 65.604 | 97.719 | ||||
| 3″ | 89 | 3.500 | 40 STD | 5.486 | 0.216 | 7.576 | 11.284 |
| 80 STD | 7.620 | 0.300 | 10.253 | 15.272 | |||
| 14″ | 356 | 14.000 | 4.775 | 0.188 | 27.732 | 41.308 | |
| 15.875 | 0.625 | 89.278 | 132.983 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 41.172 | 61.327 | ||||
| 5.563 | 0.219 | 32.233 | 48.012 | ||||
| XHY | 12.700 | 0.500 | 72.090 | 107.381 | |||
| 40 | 11.125 | 0.438 | 63.441 | 94.498 | |||
| STD | 9.525 | 0.375 | 54.568 | 81.281 | |||
| 7.925 | 0.312 | 45.611 | 67.939 | ||||
| 20 | 6.350 | 0.250 | 36.713 | 54.685 | |||
| 4″ | 114 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 | |
| 8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 12″ | 324 | 12.750 | 4.775 | 0.188 | 25.222 | 37.570 | |
| 7.925 | 0.312 | 41.445 | 61.735 | ||||
| 14.275 | 0.562 | 73.154 | 108.966 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 37.420 | 55.739 | ||||
| 5.563 | 0.219 | 29.309 | 43.657 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 65.415 | 97.438 | ||||
| 10.312 | 0.406 | 53.525 | 79.727 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 49.562 | 73.824 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 33.375 | 49.713 | ||||
| 6″ | 168 | 6.625 | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 19.252 | |
| 40 STD | 7.112 | 0.280 | 18.974 | 58.263 | |||
| 12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | ||||
| 5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | ||||
| 80 XHY | 10.973 | 0.432 | 28.573 | 42.561 | |||
| 5.563 | 0.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
| 8″ | 219 | 8.625 | 4.775 | 0.188 | 16.940 | 25.233 | |
| 80 XHY | 12.700 | 0.500 | 43.388 | 64.627 | |||
| 5.156 | 0.203 | 18.259 | 27.198 | ||||
| 60 | 10.312 | 0.406 | 35.638 | 53.085 | |||
| 5.563 | 0.219 | 19.661 | 29.286 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 33.041 | 49.216 | ||||
| 20 | 6.350 | 0.250 | 22.361 | 33.308 | |||
| 40 | 8.179 | 0.322 | 28.554 | 42.352 | |||
| 30 | 7.036 | 0.277 | 24.696 | 36.786 | |||
| 10″ | 273 | 10.750 | 4.775 | 0.188 | 21.207 | 31.588 | |
| 80 | 15.088 | 0.594 | 64.429 | 95.969 | |||
| 5.563 | 0.219 | 24.631 | 36.689 | ||||
| 60 XHY | 12.700 | 0.500 | 54.735 | 81.530 | |||
| 20 | 6.350 | 0.250 | 28.035 | 41.759 | |||
| 11.125 | 0.438 | 48.238 | 71.852 | ||||
| 30 | 7.798 | 0.307 | 34.240 | 51.002 | |||
| 40 STD | 9.271 | 0.365 | 40.483 | 63.301 | |||
| 8.738 | 0.344 | 38.231 | 56.946 | ||||
Nickel Alloy Pipe Pressure Rating
| Outside Dia of the Pipe(IN) | Pipewall Thick (IN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .120 | .028 | .109 | .035 | .095 | .049 | .083 | .065 | |
| Working Pressure (psig) | ||||||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
Nickel Pipe Test
Nickel Alloy Square Pipe Size Chart
| Thick Range (IN.) | Typical Value (IN.) | GAUGE |
|---|---|---|
| 0.060 - 0.065 | 0.065 | 16 |
| 0.175 - 0.185 | 0.18 | 7 |
| 0.025 - 0.029 | 0.028 | 22 |
| 0.157 - 0.167 | 0.165 | 8 |
| 0.031 - 0.035 | 0.035 | 20 |
| 0.140 - 0.150 | 0.148 | 9 |
| 0.075 - 0.085 | 0.083 | 14 |
| 0.038 - 0.042 | 0.042 | 19 |
| 0.126 - 0.136 | 0.134 | 10 |
| 0.087 - 0.097 | 0.095 | 13 |
| 0.044 - 0.049 | 0.049 | 18 |
| 0.066 - 0.074 | 0.072 | 15 |
| 0.112 - 0.122 | 0.12 | 11 |
| 0.053 - 0.058 | 0.058 | 17 |
| 0.101 - 0.111 | 0.109 | 12 |
| HS CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 75072000 | SEAMLESS NICKEL ALLOY PIPE |
Chemical Composition Of Nickel Alloy Pipe
| Nickel 201 | Cr | Fe | Ni | Cu | Si | C | S | Mo | Mn | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0.40 max | BALANCE | 0.25 max | 0.35 max | 0.15 max | 0.01 max | – | 0.35 max | – | |
| Nickel 200 | Cr | Fe | Ni | Cu | Si | C | S | Mo | Mn | P |
| – | 0.4 max | 99.0 Min | 0.25 max | 0.1 max | 0.15 max | 0.01 max | – | 0.35 max | – |
Nickel Steel Pipe Equivalent Chart
| STANDARD | GOST | UNS | EN | BS | WERKSTOFF NR. | JIS | AFNOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 201 | НП-2 | N02201 | LC-Ni 99 | NA 12 | 2.4068 | NW 2201 | – |
| Nickel 200 | НП-2 | N02200 | Ni 99.2 | NA 11 | 2.4066 | NW 2200 | N-100M |
Mechanical Properties Of Nickel Pipe
| DENSITY | ELONGATION | MELTING POINT | TENSILE STRENGTH | YIELD STRENGTH (0.2%OFFSET) |
|---|---|---|---|---|
| 8.9 G/Cm3 | 45 % | 1446 °C (2635 °F) | Psi – 67000 , MPa – 462 | Psi – 21500 , MPa – 148 |
Difference Betweem Nickel Alloy Pipe and Stainless Steel pipe
| Nickel Alloy Pipe | Stainless Steel pipe |
|---|---|
| generally performing better in highly corrosive environments | more versatile and often used at room temperature |
| primarily composed of nickel with other alloying elements | primarily iron with significant amounts of chromium and often some nickel. |
| used in chemical processing, marine applications, and high-temperature environments | used in food processing, medical equipment, and general industrial applications. |
What Makes Yaye Industrial Wenzhou Nickel Alloy Pipe Superior to Others in Terms of Efficiency ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.