Table of Content
ASTM A790 UNS S31803 Duplex Pipe Specification
SA 790 Welded Pipe Origins
Types of UNS 31803 Duplex Stainless Steel Pipes
Duplex 31803 Seamless Pipe Sizes
ASTM a790 uns s31803 Welded Pipe Sizes
ASME sa 790 uns s31803 Manufacturing Process
ASTM a790 uns s31803 Surface Finish
A790 UNS s31803 Pipe Testing
ASTM a 790 UNS s31803 EFW Pipe Standards
ASTM a790 UNS s31803 seamless pipe Applications
Duplex sa 790 UNS s31803 Pipe Documentation
UNS s31803 Packaging
Duplex UNS s31803 pipe Advantages
Measurement of SA 790 UNS s31803 pipe
UNS 31803 Duplex Stainless Steel Pipes Disadvantages
ASTM A790 uns s31803 Pipe End Types
Features of ASME sa 790 UNS s31803 Pipe
Types of Duplex UNS s31803 pipe
ASTM A790 UNS S31803 Duplex Pipe Supplier in China Provides a Wide Range of Regularly Used Pipe Types.
Duplex 31803 Seamless Pipes
STM a790 UNS s31803 Welded Pipe
ASME SA 790 uns s31803 Pipe
ASTM a790 UNS s31803 ERW Pipe
ASTM a 790 uns s31803 Rectangular Pipe
Duplex sa 790 uns s31803 Round Pipe
UNS S31803 welded pipe Square Pipe
Duplex uns s31803 pipe EFW pipe
Duplex 31803 Seamless Welded Pipes
NS 31803 Duplex Stainless Steel Pipes Sizes
ASTM A790 UNS S31803 Duplex Pipe Manufacturer in China offers a wide Variety of Diameters to Satisfy Customer Needs.
| WT mm |
OD mm |
Kg/m | in. | Sch |
|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 13.72 | 0.50 | 1/4 | 10S |
| 2.24 | 13.72 | 0.64 | 1/4 | 40S |
| 3.02 | 13.72 | 0.81 | 1/4 | 80S |
| 1.65 | 17.15 | 0.64 | 3/8 | 10S |
| 2.31 | 17.15 | 0.86 | 3/8 | 40S |
| 3.20 | 17.15 | 1.12 | 3/8 | 80S |
| 2.11 | 21.34 | 1.02 | 1/2 | 10S |
| 2.77 | 21.34 | 1.29 | 1/2 | 40S |
| 3.73 | 21.34 | 1.65 | 1/2 | 80S |
| 2.11 | 26.67 | 1.30 | 3/4 | 10S |
| 2.87 | 26.67 | 1.71 | 3/4 | 40S |
| 3.91 | 26.67 | 2.23 | 3/4 | 80S |
| 2.77 | 33.40 | 2.13 | 1 | 10S |
| 3.38 | 33.40 | 2.54 | 1 | 40S |
| 4.55 | 33.40 | 3.29 | 1 | 80S |
| 6.352 | 33.40 | 4.30 | 1 | 160 |
| 2.77 | 42.16 | 2.73 | 1¼ | 10S |
| 3.56 | 42.16 | 3.44 | 1¼ | 40S |
| 4.85 | 42.16 | 4.53 | 1¼ | 80S |
| 6.352 | 42.16 | 5.69 | 1¼ | 160 |
| 2.77 | 48.26 | 3.16 | 1½ | 10S |
| 3.68 | 48.26 | 4.11 | 1½ | 40S |
| 5.08 | 48.26 | 5.49 | 1½ | 80S |
| 2.77 | 60.33 | 3.99 | 2 | 10S |
| 3.91 | 60.33 | 5.52 | 2 | 40S |
| 5.54 | 60.33 | 7.60 | 2 | 80S |
| 8.742 | 60.33 | 11.29 | 2 | 160 |
| 3.05 | 73.03 | 5.35 | 2½ | 10S |
| 5.16 | 73.03 | 8.77 | 2½ | 40S |
| 7.01 | 73.03 | 11.59 | 2½ | 80S |
| 5.49 | 88.90 | 11.47 | 3 | 40S |
| 7.62 | 88.90 | 15.51 | 3 | 80S |
| 11.132 | 88.90 | 21.67 | 3 | 160 |
| 3.05 | 88.90 | 6.56 | 3 | 10S |
| 5.74 | 101.60 | 13.78 | 3½ | 40S |
| 3.05 | 101.60 | 7.53 | 3½ | 10S |
| 8.08 | 101.60 | 18.92 | 3½ | 80S |
| 3.05 | 114.30 | 8.50 | 4 | 10S |
| 6.02 | 114.30 | 16.32 | 4 | 40S |
| 8.56 | 114.30 | 22.67 | 4 | 80S |
| 13.492 | 114.30 | 34.05 | 4 | 160 |
| 6.55 | 141.30 | 22.10 | 5 | 40S |
| 9.53 | 141.30 | 31.44 | 5 | 80S |
| 15.882 | 141.30 | 49.87 | 5 | 160 |
| 3.4 | 168.28 | 14.04 | 6 | 10S |
| 7.11 | 168.28 | 28.69 | 6 | 40S |
| 10.97 | 168.28 | 43.21 | 6 | 80S |
| 14.27 | 168.28 | 54.75 | 6 | 120 |
| 18.262 | 168.28 | 68.59 | 6 | 160 |
| 18.23 | 219.08 | 91.30 | 8 | 120 |
| 23.012 | 219.08 | 112.97 | 8 | 160 |
| 8.18 | 219.08 | 43.20 | 8 | 40S |
| 12.7 | 219.08 | 65.63 | 8 | 80S |
Weight Chart of Duplex 31803 Seamless Pipes
| NPS | Outside Diameter | Wall Thickness | Weight | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | mm | in | Lb/ft | kg/Mtr | Sched | |
| 4.547 | 0.179 | 2.172 | 3.325 | 80 STD | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 3.556 | 0.140 | 2.273 | 3.385 | 40 STD |
| 4.851 | 0.191 | 2.997 | 4.464 | 80 STD | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 3.683 | 0.145 | 2.718 | 4.048 | 40 STD |
| 5.080 | 0.200 | 3.361 | 5.409 | 80 STD | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 3.912 | 0.154 | 3.653 | 5.441 | 40 STD |
| 5.537 | 0.218 | 5.022 | 7.480 | 80 STD | |||
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 2.769 | 0.109 | 0.851 | 1.268 | 40 STD |
| 3.734 | 0.147 | 1.088 | 1.621 | 80 STD | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 2.870 | 0.113 | 1.131 | 1.684 | 40 STD |
| 3.912 | 0.154 | 1.474 | 2.195 | 80 STD | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 3.378 | 0.133 | 1.679 | 2.501 | 40 STD |
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 5.516 | 0.203 | 5.793 | 8.629 | 40 STD |
| 7.010 | 0.276 | 7.661 | 11.411 | 80 STD | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 5.486 | 0.216 | 7.576 | 11.284 | 40 STD |
| 7.620 | 0.300 | 10.253 | 15.272 | 80 STD | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 | |
| 8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 19.252 | |
| 5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | ||||
| 5.563 | 0.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
| 7.112 | 0.280 | 18.974 | 58.263 | 40 STD | |||
| 7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
| 10.973 | 0.432 | 28.573 | 42.561 | 80 XHY | |||
| 12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 4.775 | 0.188 | 16.940 | 25.233 | |
| 5.156 | 0.203 | 18.259 | 27.198 | ||||
| 5.563 | 0.219 | 19.661 | 29.286 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 22.361 | 33.308 | 20 | |||
| 7.036 | 0.277 | 24.696 | 36.786 | 30 | |||
| 8.179 | 0.322 | 28.554 | 42.352 | 40 | |||
| 9.525 | 0.375 | 33.041 | 49.216 | ||||
| 10.312 | 0.406 | 35.638 | 53.085 | 60 | |||
| 12.700 | 0.500 | 43.388 | 64.627 | 80 XHY | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 4.775 | 0.188 | 21.207 | 31.588 | |
| 5.563 | 0.219 | 24.631 | 36.689 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 28.035 | 41.759 | 20 | |||
| 7.798 | 0.307 | 34.240 | 51.002 | 30 | |||
| 8.738 | 0.344 | 38.231 | 56.946 | ||||
| 9.271 | 0.365 | 40.483 | 63.301 | 40 STD | |||
| 11.125 | 0.438 | 48.238 | 71.852 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 54.735 | 81.530 | 60 XHY | |||
| 15.088 | 0.594 | 64.429 | 95.969 | 80 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 4.775 | 0.188 | 25.222 | 37.570 | |
| 5.563 | 0.219 | 29.309 | 43.657 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 33.375 | 49.713 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 37.420 | 55.739 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 41.445 | 61.735 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 49.562 | 73.824 | ||||
| 10.312 | 0.406 | 53.525 | 79.727 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 65.415 | 97.438 | ||||
| 14.275 | 0.562 | 73.154 | 108.966 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 4.775 | 0.188 | 27.732 | 41.308 | |
| 5.563 | 0.219 | 32.233 | 48.012 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 36.713 | 54.685 | 20 | |||
| 7.137 | 0.281 | 41.172 | 61.327 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 45.611 | 67.939 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 54.568 | 81.281 | STD | |||
| 11.125 | 0.438 | 63.441 | 94.498 | 40 | |||
| 12.700 | 0.500 | 72.090 | 107.381 | XHY | |||
| 15.875 | 0.625 | 89.278 | 132.983 | ||||
| 16” | 16.000 | 406 | 4.775 | 0.188 | 21.748 | 47.290 | |
| 5.563 | 0.219 | 36.910 | 54.980 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 42.053 | 62.639 | 10 | |||
| 7.137 | 0.281 | 47.174 | 70.268 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 52.275 | 77.866 | 20 | |||
| 8.738 | 0.344 | 57.519 | 85.677 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 62.578 | 93.213 | 30 STD | |||
| 11.125 | 0.438 | 72.797 | 108.433 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 82.770 | 123.289 | 40 XHY | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 5.563 | 0.219 | 41.588 | 61.948 | |
| 12.700 | 0.500 | 93.450 | 139.198 | XHY | |||
| 14.275 | 0.562 | 104.666 | 155.904 | 40 | |||
| 15.875 | 0.625 | 115.978 | 172.754 | ||||
| 6.350 | 0.250 | 47.393 | 70.593 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 53.176 | 79.208 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 58.939 | 87.792 | 20 | |||
| 9.525 | 0.375 | 70.588 | 105.144 | STD | |||
| 11.125 | 0.438 | 82.152 | 122.369 | 30 | |||
| 20″ | 20.000 | 508 | 6.350 | 0.250 | 52.733 | 78.547 | |
| 7.163 | 0.282 | 59.386 | 88.458 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 65.604 | 97.719 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 78.598 | 117.075 | 20 STD | |||
| 11.125 | 0.438 | 91.508 | 136.305 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 104.130 | 155.106 | 30 XHY | |||
| 15.088 | 0.594 | 123.110 | 183.378 | 40 | |||
| 15.875 | 0.625 | 129.328 | 192.640 | ||||
| 17.475 | 0.688 | 141.901 | 211.368 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 6.350 | 0.250 | 63.413 | 94.456 | |
| 7.137 | 0.281 | 71.183 | 106.029 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 18.932 | 117.573 | ||||
| 9.525 | 0.375 | 64.618 | 140.938 | 20 STD | |||
| 11.125 | 0.438 | 110.219 | 164.176 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 125.490 | 186.923 | XHY | |||
| 15.875 | 0.625 | 156.028 | 232.410 | ||||
| 17.475 | 0.688 | 171.293 | 255.148 | 40 | |||
| 19.050 | 0.750 | 186.233 | 277.401 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 6.350 | 0.250 | 79.433 | 118.318 | |
| 7.137 | 0.281 | 89.189 | 132.851 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 98.925 | 147.353 | 10 | |||
| 9.525 | 0.375 | 118.648 | 176.731 | STD | |||
| 11.125 | 0.438 | 138.286 | 205.983 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 157.530 | 234.647 | 20 XHY | |||
| 15.875 | 0.625 | 196.078 | 292.066 | 30 | |||
| 17.475 | 0.688 | 215.380 | 320.817 | ||||
| 19.050 | 0.750 | 234.293 | 348.988 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 6.350 | 0.250 | 95.453 | 142.180 | |
| 15.875 | 0.625 | 236.128 | 351.723 | ||||
| 17.475 | 0.688 | 259.467 | 386.487 | ||||
| 19.050 | 0.750 | 282.353 | 420.576 | ||||
| 7.137 | 0.281 | 107.196 | 159.672 | ||||
| 7.925 | 0.312 | 118.918 | 177.133 | 10 | |||
| 9.525 | 0.375 | 142.678 | 215.525 | STD | |||
| 11.125 | 0.438 | 166.353 | 247.790 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 198.570 | 282.372 | 20 XHY | |||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 7.925 | 0.312 | 138.911 | 206.914 | |
| 9.525 | 0.375 | 166.708 | 248.319 | STD | |||
| 12.700 | 0.500 | 221.610 | 33.097 | XHY | |||
| 19.050 | 0.750 | 330.413 | 492.163 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 9.525 | 0.375 | 190.738 | 284.112 | STD |
| 11.125 | 0.438 | 222.487 | 331.404 | ||||
| 12.700 | 0.500 | 253.650 | 377.822 | XHY | |||
| 19.050 | 0.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
| 22.225 | 0.875 | 440.383 | 655.969 | ||||
Pressure Rating Chart of ASTM A790 UNS s31803 pipe
| O.D. Pipe (In.) |
Wall Thickness Of Pipe (In.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Working Pressure (Psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Applications Of Duplex SA 790 UNS s31803
Applications
Chemical Composition of SA 790 UNS S31803 pipe
SA 790 Welded Pipe Mechanical Properties
Yield Strength
65
Tensile Strength
90
Hardness
217
Elongation
25 %
Equivalent Grades Of UNS 31803 Duplex Stainless Steel Pipes
UNS
S31803
WERKSTOFF NR
1.4462
Physical Properties of Duplex 31803 Seamless Pipes
ASTM A790 UNS S31803 Duplex Pipe Manufacturer in China Provides Best Quality Pipes With Superior Physical Qualities.
| Grade S31803 | Elastic Modulus(GPa) |
Mean Co-eff of Thermal Expansion (μm/m/°C) |
Thermal Conductivity (W/m.K) |
Density (kg/m3) |
Specific Heat 0-100°C( J/kg.K) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | at 100°C | at 500°C | ||||
| UNS S31803 | 850 | 190 | 13.7 | 14.2 | – | 19 | – | 782 |
Duplex sa 790 uns s31803 welded pipe HS Code
| Grade | ASTM A790 UNS S31803 Duplex Pipe |
|---|---|
| HS Code | 73044900 |
How does Yaye industrial handle Pipe shipment and logistics?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.