Table of Content
ASME SA 179 Tube Specification
ASME SA 179 Tube Origins
Types of SA 179 Tubes
ASME SA179 Seamless Pipe Sizes
ASME SA 179 Tube Welded Pipe Sizes
ASTM A179 Heat Exchanger Tubes Manufacturing Process
SA 179 Tubes Surface Finish
ASME SA179 seamless Pipe Testing
ASME SA 179 Tube welded tube EFW Standards
ASTM A179 Heat Exchanger Tubes Applications
SA 179 Tubes Documentation
ASME SA179 Seamless Carbon Steel Tube Packaging
ASME SA 179 Tube Advantages
Measurement of ASTM A179 Heat Exchanger Tubes
SA 179 Tubes Disadvantages
ASME SA179 Seamless Carbon Steel Tubing End Types
Features of ASME SA 179 Tube
Types of ASTM A179 Heat Exchanger Tubes
ASME SA 179 Tube Supplier in China Provides a Wide Range of Regularly Used Pipe Types.
ASME SA179 Seamless Tube
ASME SA 179 Welded Tube
ASTM A179 Heat Exchanger Tubes
SA 179 Tubes ERW Pipe
ASME SA179 Seamless Rectangular Tube
ASME SA 179 Round Tube
ASTM A179 Heat Exchanger Square Tube
SA 179 Tubes EFW pipe
ASME SA179 welded pipe
ASME SA 179 Tube Manufacturer in China offers a wide Variety of Diameters to Satisfy Customer Needs.
| WT (mm) | OD (mm) | WT (mm) | OD (mm) | WT (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 15.88 | 3.403 | 38.1 | 2.41 | 25.4 |
| 1.2 | 16 | 1.5 | 40 | 2.7 | 25.4 |
| 1.22 | 19.05 | 2.413 | 50.8 | 2.769 | 25.4 |
| 0.91 | 6.35 | 2.769 | 31.75 | 3.404 | 19.05 |
| 1.22 | 9.53 | 3.7 | 31.75 | 2 | 20 |
| 1.22 | 12.7 | 3.404 | 32 X 22 | 2.2 | 20 |
| 1.245 | 15.875 | 3.2 | 38 | 1.6 | 25.4 |
Weight Chart of ASTM A179 Heat Exchanger Tubes
| NOMINAL | OD | SCH-5S | SCH-10S | SCH-10 | SCH-20 | SCH-30 | SCH- 40S/STD |
SCH-40 | SCH-60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPE SIZE |
THICK | KG/ MTR |
THICK | KG/ MTR |
THICK | KG/ MTR |
THICK | KG/ MTR |
THICK | KG/ MTR |
THICK | KG/ MTR |
THICK | KG/ MTR |
THICK | KG/ MTR |
|
| 1/4″ | 13.7 | 1.65 | 0.5 | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.63 | ||||||||||
| 1 /8″ | 10.3 | 1.24 | 0.279 | 1.73 | 0.386 | ||||||||||||
| 3/8″ | 17.1 | 1.65 | 0.64 | 2.31 | 0.85 | 2.31 | 0.85 | ||||||||||
| 1/2″ | 21.3 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.77 | 1.27 | 2.77 | 1.27 | ||||||||
| 3/4″ | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.87 | 1.68 | 2.87 | 1.68 | ||||||||
| 1″ | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | ||||||||
| 1 1/2″ | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 3.67 | 4.05 | 3.67 | 4.05 | ||||||||
| 1 1/4″ | 42.2 | 1.65 | 1.68 | 2.77 | 2.73 | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.39 | ||||||||
| 2 1/2″ | 73 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.35 | 5.16 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | ||||||||
| 2″ | 60.3 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 3.91 | 5.44 | 3.91 | 5.44 | ||||||||
| 3″ | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 5.49 | 11.29 | 5.49 | 11.29 | ||||||||
| 3 1/2″ | 101.6 | 2.11 | 5.26 | 3.05 | 7.53 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | ||||||||
| 4″ | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.54 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | ||||||||
| 5″ | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | ||||||||
| 6″ | 168.3 | 2.77 | 11.48 | 3.4 | 14.04 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | ||||||||
| 8″ | 219.1 | 2.77 | 14.9 | 3.4 | 20.12 | 6.35 | 33.31 | 7.07 | 36.81 | 8.18 | 42.55 | 8.18 | 42.55 | 10.31 | 53.08 | ||
| 10″ | 273 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 6.35 | 41.77 | 7.8 | 51.03 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.3 | 12.7 | 81.55 | ||
| 12″ | 323.8 | 3.96 | 31.71 | 4.57 | 36.53 | 6.35 | 49.73 | 8.38 | 65.2 | 9.53 | 73.88 | 10.31 | 79.73 | 14.28 | 108.9 | ||
| 14″ | 355.6 | 3.96 | 34.87 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 54.69 | 7.92 | 67.9 | 9.53 | 81.33 | 9.53 | 81.33 | 11.13 | 94.55 | 15.09 | 126.7 |
| 16″ | 406.4 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 62.64 | 7.92 | 77.83 | 9.53 | 93.27 | 9.53 | 93.27 | 12.7 | 123.3 | 16.66 | 160.1 |
| 18″ | 457.2 | 4.19 | 47.53 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 70.57 | 7.92 | 87.71 | 11.13 | 122.3 | 9.53 | 105.1 | 14.27 | 155.8 | 19.05 | 205.7 |
| 20″ | 508 | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 78.55 | 9.53 | 117.1 | 12.7 | 155.1 | 9.53 | 117.1 | 15.09 | 183.4 | 20.62 | 247.8 |
| 22″ | 558.9 | 4.78 | 65.8 | 5.54 | 75.75 | 6.35 | 85.54 | 9.53 | 129.1 | 12.7 | 171 | 9.53 | 129.1 | 22.23 | 234.2 | ||
| 24″ | 609.6 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 94.53 | 9.53 | 141.1 | 14.27 | 209.5 | 9.53 | 141.1 | 17.48 | 255.4 | 24.61 | 235.2 |
| 26″ | 660.4 | 7.92 | 127.3 | 12.7 | 202.7 | 9.53 | 152.8 | ||||||||||
| 28″ | 711.2 | 7.92 | 137.3 | 12.7 | 218.6 | 15.88 | 271.2 | 9.53 | 164.8 | ||||||||
| 30″ | 762 | 6.35 | 120.15 | 7.92 | 149.55 | 7.92 | 147.2 | 12.7 | 234.6 | 15.88 | 291.1 | 9.53 | 176.8 | ||||
| 32″ | 812.8 | 7.92 | 157.2 | 12.7 | 250.6 | 15.88 | 312.1 | 9.53 | 188.8 | 17.48 | 342.9 | ||||||
| 34″ | 853.6 | 7.92 | 167.2 | 12.7 | 266.6 | 15.88 | 329.1 | 9.53 | 200.3 | 17.48 | 364.9 | ||||||
| 36″ | 914.4 | 7.92 | 176.9 | 12.7 | 282.2 | 15.88 | 351.7 | 9.53 | 212.5 | 19.05 | 420.4 | ||||||
| 38″ | 965 | 9.53 | 226 | 12.7 | 301 | ||||||||||||
| 40″ | 1016 | 9.53 | 238 | 12.7 | 317 | ||||||||||||
| 42″ | 1067 | 9.53 | 251 | 12.7 | 333 | ||||||||||||
| 44″ | 1118 | 9.53 | 263 | 12.7 | 349 |
SA 179 Tubes Pressure Rating Chart
| Size NPS | Pipe O.D. | Wall Thickness | Pipe I.D. | Weight per Foot | Standard to XXHY | Schedule Pipe # | Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Applications Of ASME SA179 Seamless Carbon Steel Tubing
Applications
Chemical Composition of ASME SA 179 Tube
ASTM A179 Heat Exchanger Tubes Mechanical Properties
Yield Strength
325 Mpa
Tensile Strength
Mpa 325
Elongation
35%
Equivalent Grades Of SA 179 Tubes
EN
P235GH
ASME
UNI C14
ASTM
ASME SA 179
| Grade | ASME sa 179 tube |
|---|---|
| HS Code | 73044900 |
What types of End Connections are used in Yaye Industrial Pipes?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.