Table of Content
ASTM A335 P11 Pipe Specification
ASTM A335 P11 Pipe Sizes
P11 Alloy Steel Pipe Length
UNS K11597 Pipes Manufacturing Process
ASTM A335 P11 Pipe Surface Finish
A335 Gr P11 Pipes Testing
ASTM A335 P11 Pipe Standards
1.7335 Pipes Applications
UNS K11597 Pipes Documentation
ASTM A335 P11 Pipe Origins
Types of A335 Gr P11 Pipes
SA 335 Gr P11 Pipes Packaging
ASTM A335 P11 Pipe Advantages
Measurement of A335 Gr P11 Pipes
ASTM A335 P11 Pipe Disadvantages
A335 Gr P11 Pipes End Types
Features of P11 Low Alloy Pipe
Types of A335 P11 Boiler Pipes
ASTM A335 P11 Pipe Supplier in China Provides a Wide Range of Regularly Used Pipe Types.
UNS K11597 Pipes
P11 Seamless Pipe
P11 Low Alloy Pipe
ASTM A335 P11 Pipe
SA 335 Gr P11 Pipes
Thick wall P11 Pipes
A335 Gr P11 Pipes
A335 P11 Boiler Pipes
1.7335 Pipes
SA 335 Grade P11 Pipe Size Chart
ASTM A335 P11 Pipe Manufacturer in China offers a wide Variety of Diameters to Satisfy Customer Needs.
| SIZE | NB | OD | XXS | 40S | S40 | S160 | 5S | S140 | 10S | S120 | S60 | S100 | S10 | S80 | S20 | XS/80S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | ||
| 16 | 400 | 406.4 | 9.5 | 12.7 | 40.5 | 4.2 | 36.5 | 4.8 | 31 | 16.7 | 26.2 | 6.4 | 21.4 | 7.9 | 12.7 | |
| 36 | 900 | 914.4 | 9.5 | 19.1 | 7.9 | 13 | 12.7 | |||||||||
| 1/8 | 10.29 | 1.73 | 1.2 | 2.41 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 1/4 | 13.72 | 2.24 | 1.7 | 3.02 | ||||||||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 22.2 | 8.2 | 8.18 | 23 | 2.8 | 20.6 | 3.8 | 19.3 | 10.3 | 15.1 | 12.7 | 6.4 | 12.7 | |
| 3/8 | 17.15 | 2.31 | 1.7 | 3.2 | ||||||||||||
| 10 | 250 | 273.1 | 25.4 | 9.3 | 9.27 | 28.6 | 3.4 | 25.4 | 4.2 | 21.4 | 12.7 | 19.3 | 15.1 | 6.4 | 12.7 | |
| 4 | 100 | 114.3 | 17.1 | 6 | 6.02 | 13.5 | 2.1 | 3.1 | 11.1 | 8.56 | 8.56 | |||||
| 1/2 | 15 | 21.34 | 7.47 | 2.8 | 2.77 | 4.78 | 1.7 | 2.1 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 20 | 26.67 | 7.82 | 2.9 | 2.87 | 5.56 | 1.7 | 2.1 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 9.09 | 3.4 | 3.38 | 6.35 | 1.7 | 2.8 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 12 | 300 | 323.9 | 25.4 | 9.5 | 10.3 | 33.3 | 4 | 28.6 | 4.6 | 25.4 | 14.3 | 21.4 | 17.5 | 6.4 | 12.7 | |
| 28 | 700 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.16 | 9.7 | 3.6 | 3.56 | 6.35 | 1.7 | 2.8 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 22 | 550 | 558.8 | 9.5 | 54 | 4.8 | 47.6 | 5.5 | 41.3 | 22.2 | 34.9 | 6.4 | 28.6 | 9.5 | 12.7 | ||
| 1 1/2 | 40 | 48.26 | 10.2 | 3.7 | 3.68 | 7.14 | 1.7 | 2.8 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 24 | 600 | 609.6 | 9.5 | 17.5 | 59.5 | 5.5 | 52.4 | 6.4 | 46 | 24.6 | 38.9 | 6.4 | 31 | 9.5 | 12.7 | |
| 5 | 125 | 141.3 | 19.1 | 6.6 | 6.55 | 15.9 | 2.8 | 3.4 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | |||||
| 34 | 850 | 863.6 | 9.5 | 17.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | |||||||||
| 2 | 50 | 60.33 | 11.1 | 3.9 | 3.91 | 9.74 | 1.7 | 2.8 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 18 | 450 | 457.2 | 9.5 | 14.3 | 45.2 | 4.2 | 39.7 | 4.8 | 34.9 | 19.1 | 29.4 | 6.4 | 23.8 | 7.9 | 12.7 | |
| 2 1/2 | 65 | 73.03 | 14 | 5.2 | 5.16 | 9.53 | 2.1 | 3.1 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 22 | 7.1 | 7.11 | 18.3 | 2.8 | 3.4 | 14.3 | 11 | 10.97 | |||||
| 3 | 80 | 88.9 | 15.2 | 5.5 | 5.49 | 11.1 | 2.1 | 3.1 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 26 | 650 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 20 | 500 | 508 | 9.5 | 15.1 | 50 | 4.8 | 44.5 | 5.5 | 38.1 | 20.6 | 32.5 | 6.4 | 26.2 | 9.5 | 12.7 | |
| 32 | 800 | 812.8 | 9.5 | 17.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | |||||||||
| 14 | 350 | 355.6 | 9.5 | 11.1 | 35.7 | 4 | 31.8 | 4.8 | 27.8 | 15.1 | 23.8 | 6.4 | 19.1 | 7.9 | 12.7 | |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 5.7 | 5.74 | 2.1 | 3.1 | 8.08 | 8.08 |
Weight Chart of A335 Gr P11 Pipes
| SIZE NPS | Pipe I.D. | Wall Thickness | Pipe O.D. | Gallon Capacity Per Linear Foot | Weight per Foot | Schedule Pipe # |
Standard to XXHY | Section Modulus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.622 | 0.109 | 0.84 | .0158 | 0.85 | 40 | STD | .0407 |
| 0.612 | 0.219 | .0153 | 1.95 | 160 | .1006 | |||
| 0.252 | 0.294 | .0026 | 1.72 | XXHY | .0577 | |||
| 0.464 | 0.188 | .0088 | 1.31 | 160 | .0528 | |||
| 3/4 | 0.824 | 0.113 | 1.05 | .0277 | 1.13 | 40 | STD | .0705 |
| 0.434 | 0.308 | .0077 | 2.44 | XXHY | .1103 | |||
| 0.742 | 0.154 | .0225 | 1.48 | 80 | XHY | .0853 | ||
| 0.546 | 0.147 | .0122 | 1.09 | 80 | XHY | .0478 | ||
| 1 | 1.049 | 0.133 | 1.315 | .0449 | 1.68 | 40 | STD | .1328 |
| 0.599 | 0.358 | .0146 | 3.66 | XXHY | .2136 | |||
| 0.815 | 0.250 | .0271 | 2.85 | 160 | .1904 | |||
| 0.957 | 0.179 | .0374 | 2.17 | 80 | XHY | .1606 | ||
| 1 1/4 | 1.380 | 0.140 | 1.66 | .0777 | 2.27 | 40 | STD | .2346 |
| 0.896 | 0.382 | .0328 | 5.22 | .4110 | ||||
| 1.160 | 0.250 | .0549 | 3.77 | 160 | .3421 | |||
| 1.278 | 0.191 | .0666 | 3.00 | 80 | XHY | .2913 | ||
| 1 1/2 | 1.610 | 0.145 | 1.90 | .1058 | 2.72 | 40 | STD | .3262 |
| 1.100 | 0.400 | .0494 | 6.41 | .5977 | ||||
| 1.338 | 0.281 | .0730 | 4.86 | 160 | .5079 | |||
| 1.500 | 0.200 | .0918 | 3.63 | 80 | XHY | .4118 | ||
| 2 | 2.157 | 0.109 | 2.375 | .1898 | 2.64 | 10 | .4205 | |
| 1.503 | 0.436 | .0922 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | |||
| 2.067 | 0.154 | .1743 | 3.66 | 40 | STD | .5606 | ||
| 1.687 | 0.344 | .1161 | 7.47 | 160 | .9806 | |||
| 1.939 | 0.218 | .1534 | 5.03 | 80 | XHY | .7309 | ||
| 2 1/2 | 2.635 | 0.120 | 2.875 | .2833 | 3.53 | 10 | .6870 | |
| 1.771 | 0.552 | .1280 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | |||
| 2.469 | 0.203 | .2487 | 5.80 | 40 | STD. | 1.0640 | ||
| 2.125 | 0.375 | .1842 | 10.02 | 160 | 1.6371 | |||
| 2.443 | 0.216 | .2435 | 6.14 | 1.1169 | ||||
| 3 | 3.260 | 0.120 | 3.50 | .4336 | 4.34 | 1.0411 | ||
| 2.300 | 0.600 | .2158 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | |||
| 3.188 | 0.156 | .4147 | 5.58 | 1.3122 | ||||
| 2.624 | 0.438 | .2811 | 14.34 | 160 | 2.8774 | |||
| 3.068 | 0.216 | .3840 | 7.58 | 40 | STD. | 1.7241 | ||
| 2.900 | 0.300 | .3431 | 10.26 | 80 | XHY | 2.2253 | ||
| 3.000 | 0.250 | .3672 | 8.69 | 1.9372 | ||||
| 3 1/2 | 3.760 | 0.120 | 4.0 | .5768 | 4.98 | 10 | 1.3776 | |
| 2..728 | 0.636 | .3085 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | |||
| 3.364 | 0.318 | .4617 | 12.52 | 80 | XHY | 3.1400 | ||
| 3.548 | 0.226 | .5136 | 9.12 | 140 | STD. | 2.3939 | ||
| 4 | 4.260 | 0.120 | 4.5 | .7404 | 5.62 | 10 | 1.7612 | |
| 3.152 | 0.674 | .4054 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | |||
| 4.094 | 0.203 | .6838 | 9.32 | 2.8173 | ||||
| 4.026 | 0.237 | .6613 | 10.80 | 40 | STD. | 3.2145 | ||
| 4.062 | 0.219 | .6725 | 10.02 | 3.0184 | ||||
| 3.826 | 0.337 | .5972 | 15.00 | 80 | XHY | 4.2713 | ||
| 5 | 5.187 | 0.188 | 5.563 | 1.0979 | 10.80 | 4.1161 | ||
| 4.063 | 0.750 | .6734 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | |||
| 5.125 | 0.219 | 1.0716 | 12.51 | 4.7279 | ||||
| 4.313 | 0.625 | .7590 | 32.99 | 160 | 10.7976 | |||
| 5.047 | 0.258 | 1.0391 | 14.63 | 40 | STD. | 5.4500 | ||
| 4.813 | 0.375 | .9449 | 20.80 | 80 | XHY | 7.4300 | ||
| 5.001 | 0.281 | 1.0204 | 15.87 | 5.8644 |
Dimensions of A335 Gr P11 High Pressure pipe
| NPS | OUTSIDE DIA (IN) | WALL THICK (IN) | WEIGHT (LB/FT) | INSIDE DIA (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.500" | 0.237" | 10.79 | 4.026" |
| 24 | 24.000" | 0.688" | 171.30 | 22.624" |
| 1/8 | 0.405" | 0.068" | 0.24 | 0.269" |
| 20 | 20.000" | 0.594" | 123.10 | 18.812" |
| 1/4 | 0.540" | 0.088" | 0.42 | 0.364" |
| 16 | 16.000" | 0.500" | 82.77 | 15.000" |
| 3/8 | 0.675" | 0.091" | 0.57 | 0.493" |
| 18 | 18.000" | 0.562" | 104.70 | 16.876" |
| 2-1/2 | 2.875" | 0.203" | 5.79 | 2.469" |
| 1/2 | 0.840" | 0.109" | 0.85 | 0.622" |
| 3-1/2 | 4.000" | 0.226" | 9.11 | 3.548" |
| 14 | 14.000" | 0.438" | 63.50 | 13.124" |
| 3/4 | 1.050" | 0.113" | 1.13 | 0.824" |
| 12 | 12.75" | 0.406" | 53.52 | 11.938" |
| 1 | 1.315" | 0.133" | 1.68 | 1.049" |
| 6 | 6.625" | 0.280" | 18.97 | 6.065" |
| 1-1/4 | 1.660" | 0.140" | 2.27 | 1.380" |
| 8 | 8.625" | 0.322" | 28.55 | 7.981" |
| 3 | 3.500" | 0.216" | 7.58 | 3.068" |
| 1-1/2 | 1.900" | 0.145" | 2.72 | 1.610" |
| 2 | 2.375" | 0.154" | 3.65 | 2.067" |
| 5 | 5.563" | 0.258" | 14.62 | 5.047" |
| 10 | 10.750" | 0.365" | 40.48 | 10.020" |
Hardness Of P11 Low Alloy Pipe
| HARDNESS | ≤ 163HB |
|---|
Tolerance Chart Of P11 Alloy steel Seamless Pipe
| ASTM A335 / ASTM A530 | NPS | 8<OD≤12 | +2.38/-0.79 |
|---|---|---|---|
| OD>12 | ±1% | ||
| 1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
| 1-1/2<OD≤4 | ±0.79 | ||
| 4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
| ASTM A450 | HOT ROLLED | 190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 |
| OD, mm | Tolerance | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
| COLD DROWN | 101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
| OD<25.4 | ±0.10 | ||
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | ||
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 |
Does the Use of P11 Seamless Pipe Have Any Restrictions ?
Limitations
UNS K11597 Hot Rolled Pipe Schedule Chart
| Pipe Size | OD | ID | Schedules | Wall | LBS per Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | .405 | .215 | 80, XS, 80S | .095 | .3145 |
| .269 | 40, STD, 40S | .068 | .2447 | ||
| .307 | 10, 10S | .049 | .1863 | ||
| 1/2" | .840 | .546 | 80, XS, 80S | .147 | 1.088 |
| .622 | 40, STD, 40S | .109 | .8510 | ||
| .252 | XX | .294 | 1.714 | ||
| .466 | 160 | .187 | 1.304 | ||
| .674 | 10, 10S | .083 | .6710 | ||
| 1/4" | .540 | .302 | 80, XS, 80S | .119 | .5351 |
| .364 | 40, STD, 40S | .088 | .4248 | ||
| .410 | 10, 10S | .065 | .3297 | ||
| 1" | 1.315 | .599 | XX | .358 | 3.659 |
| 1.049 | 40, STD, 40S | .133 | 1.679 | ||
| .815 | 160 | .250 | 2.844 | ||
| 1.097 | 10, 10S | .109 | 1.404 | ||
| .957 | 80, XS, 80S | .179 | 2.172 | ||
| 3/8" | .675 | .423 | 80, XS, 80S | .126 | .7388 |
| .493 | 40, STD, 40S | .091 | .5676 | ||
| .545 | 10, 10S | .065 | .4235 | ||
| 1 1/4" | 1.660 | 1.160 | 160 | .250 | 3.765 |
| 1.278 | 80, XS, 80S | .191 | 2.997 | ||
| 1.380 | 40, STD, 40S | .140 | 2.273 | ||
| 1.442 | 10, 10S | .109 | 1.806 | ||
| .896 | XX | .382 | 5.214 | ||
| 3/4" | 1.050 | .824 | 40, STD, 40S | .113 | 1.131 |
| .434 | XX | .308 | 2.441 | ||
| .742 | 80, XS, 80S | .154 | 1.474 | ||
| .614 | 160 | .218 | 1.937 | ||
| .884 | 10, 10S | .083 | .8572 | ||
| 2" | 2.375 | 1.503 | XX | .436 | 9.029 |
| 2.067 | 40, STD, 40S | .154 | 3.853 | ||
| 2.157 | 10, 10S | .109 | 2.638 | ||
| 1.687 | 160 | .344 | 7.462 | ||
| 1.939 | 80, XS, 80S | .218 | 5.022 | ||
| 1 1/2" | 1.900 | 1.610 | 40, STD, 40S | .145 | 2.718 |
| 1.337 | 160 | .281 | 4.859 | ||
| 1.500 | 80, XS, 80S | .200 | 3.631 | ||
| 1.682 | 10, 10S | .109 | 2.085 | ||
| 1.100 | XX | .400 | 6.408 | ||
| 3" | 3.500 | 2.300 | XX | .600 | 18.58 |
| 3.068 | 40, STD, 40S | .216 | 7.576 | ||
| 2.624 | 160 | .438 | 14.32 | ||
| 2.900 | 80, XS, 80S | .300 | 10.25 | ||
| 3.260 | 10, 10S | .120 | 4.332 | ||
| 2 1/2" | 2.875 | 1.771 | XX | .552 | 13.70 |
| 2.469 | 40, STD, 40S | .203 | 5.793 | ||
| 2.125 | 160 | .375 | 10.01 | ||
| 2.635 | 10, 10S | .120 | 3.531 | ||
| 2.323 | 80, XS, 80S | .276 | 7.651 | ||
| 4" | 4.500 | 3.826 | 80, XS, 80S | .337 | 14.98 |
| 4.026 | 40, STD, 40S | .237 | 10.790 | ||
| 3.438 | 160 | .531 | 22.51 | ||
| 3.624 | 120 | .438 | 19 | ||
| 4.260 | 10, 10S | .120 | 5.613 | ||
| 3.152 | XX | .674 | 27.54 | ||
| 3 1/2" | 4.000 | 2.728 | XX | .636 | 22.85 |
| 3.364 | 80, XS, 80S | .318 | 12.51 | ||
| 3.548 | 40, STD, 40S | .226 | 9.109 | ||
| 3.760 | 10, 10S | .120 | 4.937 | ||
| 5" | 5.563 | 4.063 | XX | .750 | 38.55 |
| 5.047 | 40, STD, 40S | .258 | 14.62 | ||
| 4.813 | 80, XS, 80S | .375 | 20.78 | ||
| 4.563 | 120 | .500 | 27.04 | ||
| 5.295 | 10, 10S | .134 | 7.770 | ||
| 4.313 | 160 | .625 | 32.96 | ||
| 4 1/2" | 5.000 | 4.290 | XS, 80S | .355 | 17.61 |
| 4.506 | STD, 40S | .247 | 12.54 | ||
| 6" | 6.625 | 5.189 | 160 | .719 | 43.35 |
| 6.065 | 40, STD, 40S | .280 | 18.97 | ||
| 5.761 | 80, XS, 80S | .432 | 28.57 | ||
| 5.501 | 120 | .562 | 35.39 | ||
| 6.357 | 10, 10S | .134 | 9.290 | ||
| 4.897 | XX | .864 | 53.16 |
ASTM A312 TP 304L Seamless Pipe Chemical Composition
ASTM A335 P11 Pipe Mechanical Properties
ASTM A335 P11 Pipe Manufacturer in China Offers The Highest Quality Pipes With Outstanding Mechanical Characteristics.
Elongation
30 min
Yield Strength
205 MPa
Tensile Strength, MPa
415 min
Equivalent Chart Of A335 P11 Boiler Pipes
UNS
K11597
ASME
SA335 P11
ASTM
A335 P11
BS
3604 P1 621
ABS
ABS 11
NK
KSTPA 23
For ASME Sa335 P11 Pipe, Which Surface Treatments Are Available ?
Dimensional Tolerance of Astm A335 P11 Pipe
| NPS DESIGNATOR | OVER | UNDER | ||
|---|---|---|---|---|
| MM | IN | MM | IN | |
| Over 1 1⁄2 to 4, incl. | 0.79 | 1 ⁄ 32 | 0.79 | 1 ⁄ 32 |
| Over 8 to 12, incl. | 2.3 | 3 ⁄ 32 | 0.79 | 1 ⁄ 32 |
| 1⁄8 to 1 1⁄2 , incl. | 0.40 | 1 ⁄ 64 | 0.40 | 1 ⁄ 64 |
| Over 4 to 8, incl. | 1.59 | 1 ⁄ 16 | 0.79 | 1 ⁄ 32 |
| Over 12 | ± 1 % | |||
Difference Between ASTM A335 P11 Pipe and ASTM A335 P22
ASTM A335 P11 Pipe VS ASTM A335 P22
| ASTM A335 P11 Pipe | ASTM A335 P22 | |
|---|---|---|
| Temperature resistance | used at temperatures up to 600°C (1112°F) | used at temperatures up to 650°C (1200°F) |
| Applications | Used in high-temperature applications like steam lines and boiler tubes | Used in high-pressure systems in power generation, petrochemicals, and other industries |
| Properties | improved creep strength and corrosion resistance | Has good strength, hardness, and creep resistance at elevated temperatures |
| Composition | chemical composition of 1.25Cr-0.5Mo | chemical composition of 2.25Cr-1Mo |
What is Yaye Industrial Wenzhou Astm A335 P11 Pipe's Production Capacity ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.