Table of Content
ASTM A335 P9 Pipe Specification
ASTM A335 P9 Pipe Sizes
ASTM A335 P9 Pipe Length
A335 gr P9 Boiler Pipe End Types
Features of ASTM A335 P9 Pipe
A335 gr P9 Boiler Pipe Testing
ASTM A335 P9 Pipe Standards
SA 335 P9 Chrome Pipe Packaging
ASTM A335 P9 Pipe Advantages
ASTM a335 Grade P9 Alloy Steel Pipe Applications
NBR 5603 P9 High Temperature Pipe Documentation
ANSI B36.19 SA335 Grade P9 Alloy Steel Seamless Pipe Origins
Types of NBR 5603 P9 High Temperature Pipe
SA335 P9 Round Pipe Manufacturing Process
SA 335 P9 Chrome Pipe Surface Finish
Measurement of SA335 gr P9 High Pressure Pipe
ASTM A335 P9 Pipe Disadvantages
Types of SA 335 P9 Chrome Pipe
ASTM A335 P9 Pipe Supplier in China Offers Many Types Of Pipes That Are Frequently Used.
ASTM A335 P9 Pipe
SA335 P9 Round Pipe
SA335 gr P9 High Pressure Pipe
SA335 Grade P9 Alloy Steel Seamless Pipe
SA 335 P9 Chrome Pipe
A335 gr P9 Boiler Pipe
NBR 5603 P9 High Temperature Pipe
ASTM a335 Grade P9 Alloy Steel Pipe
ANSI B36.19 SA335 Grade P9 Alloy Steel Seamless Pipe
A335 Grade P9 Hot Rolled Pipe Schedule Chart
ASTM A335 P9 Pipe Manufacturer in China Provides A Large Range Of Diameters To Meet Customer Needs.
| PIPE SIZE | OD | ID | WALL | LBS PER FT |
SCHEDULES |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | .675 | .423 | .126 | .7388 | 80, XS, 80S |
| .493 | .091 | .5676 | 40, STD, 40S | ||
| .545 | .065 | .4235 | 10, 10S | ||
| 1/8" | .405 | .215 | .095 | .3145 | 80, XS, 80S |
| .269 | .068 | .2447 | 40, STD, 40S | ||
| .307 | .049 | .1863 | 10, 10S | ||
| 1/2" | .840 | .466 | .187 | 1.304 | 160 |
| .622 | .109 | .8510 | 40, STD, 40S | ||
| .546 | .147 | 1.088 | 80, XS, 80S | ||
| .252 | .294 | 1.714 | XX | ||
| .674 | .083 | .6710 | 10, 10S | ||
| 1/4" | .540 | .302 | .119 | .5351 | 80, XS, 80S |
| .364 | .088 | .4248 | 40, STD, 40S | ||
| .410 | .065 | .3297 | 10, 10S | ||
| 1" | 1.315 | .815 | .250 | 2.844 | 160 |
| 1.049 | .133 | 1.679 | 40, STD, 40S | ||
| .957 | .179 | 2.172 | 80, XS, 80S | ||
| 1.097 | .109 | 1.404 | 10, 10S | ||
| .599 | .358 | 3.659 | XX | ||
| 3/4" | 1.050 | .434 | .308 | 2.441 | XX |
| .824 | .113 | 1.131 | 40, STD, 40S | ||
| .884 | .083 | .8572 | 10, 10S | ||
| .614 | .218 | 1.937 | 160 | ||
| .742 | .154 | 1.474 | 80, XS, 80S | ||
| 1 1/2" | 1.900 | 1.100 | .400 | 6.408 | XX |
| 1.610 | .145 | 2.718 | 40, STD, 40S | ||
| 1.682 | .109 | 2.085 | 10, 10S | ||
| 1.337 | .281 | 4.859 | 160 | ||
| 1.500 | .200 | 3.631 | 80, XS, 80S | ||
| 1 1/4" | 1.660 | .896 | .382 | 5.214 | XX |
| 1.380 | .140 | 2.273 | 40, STD, 40S | ||
| 1.442 | .109 | 1.806 | 10, 10S | ||
| 1.160 | .250 | 3.765 | 160 | ||
| 1.278 | .191 | 2.997 | 80, XS, 80S | ||
| 2 1/2" | 2.875 | 1.771 | .552 | 13.70 | XX |
| 2.469 | .203 | 5.793 | 40, STD, 40S | ||
| 2.635 | .120 | 3.531 | 10, 10S | ||
| 2.125 | .375 | 10.01 | 160 | ||
| 2.323 | .276 | 7.651 | 80, XS, 80S | ||
| 2" | 2.375 | 1.503 | .436 | 9.029 | XX |
| 2.067 | .154 | 3.853 | 40, STD, 40S | ||
| 1.687 | .344 | 7.462 | 160 | ||
| 2.157 | .109 | 2.638 | 10, 10S | ||
| 1.939 | .218 | 5.022 | 80, XS, 80S | ||
| 3 1/2" | 4.000 | 2.728 | .636 | 22.85 | XX |
| 3.364 | .318 | 12.51 | 80, XS, 80S | ||
| 3.548 | .226 | 9.109 | 40, STD, 40S | ||
| 3.760 | .120 | 4.937 | 10, 10S | ||
| 3" | 3.500 | 3.068 | .216 | 7.576 | 40, STD, 40S |
| 2.624 | .438 | 14.32 | 160 | ||
| 2.900 | .300 | 10.25 | 80, XS, 80S | ||
| 2.300 | .600 | 18.58 | XX | ||
| 3.260 | .120 | 4.332 | 10, 10S | ||
| 4" | 4.500 | 3.152 | .674 | 27.54 | XX |
| 3.438 | .531 | 22.51 | 160 | ||
| 4.026 | .237 | 10.790 | 40, STD, 40S | ||
| 3.624 | .438 | 19 | 120 | ||
| 4.260 | .120 | 5.613 | 10, 10S | ||
| 3.826 | .337 | 14.98 | 80, XS, 80S | ||
| 5" | 5.563 | 4.063 | .750 | 38.55 | XX |
| 4.313 | .625 | 32.96 | 160 | ||
| 5.047 | .258 | 14.62 | 40, STD, 40S | ||
| 4.563 | .500 | 27.04 | 120 | ||
| 5.295 | .134 | 7.770 | 10, 10S | ||
| 4.813 | .375 | 20.78 | 80, XS, 80S | ||
| 4 1/2" | 5.000 | 4.290 | .355 | 17.61 | XS, 80S |
| 4.506 | .247 | 12.54 | STD, 40S | ||
| 6" | 6.625 | 6.357 | .134 | 9.290 | 10, 10S |
| 5.189 | .719 | 43.35 | 160 | ||
| 5.761 | .432 | 28.57 | 80, XS, 80S | ||
| 4.897 | .864 | 53.16 | XX | ||
| 5.501 | .562 | 35.39 | 120 | ||
| 6.065 | .280 | 18.97 | 40, STD, 40S | ||
| 14" | 14.000 | 13.375 | .312 | 45.61 | 20 |
| 13.500 | .250 | 36.71 | 10 | ||
| 12.500 | .750 | 106.1 | 80 | ||
| 13.250 | .375 | 54.57 | 30, STD, 40S | ||
| 13.124 | .438 | 63.44 | 40 | ||
| 11.814 | 1.09 | 150.8 | 120 | ||
| 12.814 | .594 | 85.05 | 60 | ||
| 13.000 | .500 | 72.09 | XS, 80S | ||
| 12.124 | .938 | 130.9 | 100 | ||
| 11.188 | 1.406 | 189.1 | 160 | ||
| 11.500 | 1.250 | 170.2 | 140 | ||
| 13.624 | .188 | 27.73 | 10S | ||
| 10" | 10.750 | 9.750 | .500 | 54.74 | 60, XS, 80S |
| 10.250 | .250 | 28.04 | 20 | ||
| 9.314 | .719 | 77.03 | 100 | ||
| 10.020 | .365 | 40.48 | 40, STD, 40S | ||
| 10.136 | .307 | 34.24 | 30 | ||
| 9.564 | .594 | 64.43 | 80 | ||
| 8.750 | 1.000 | 104.1 | 140, XX | ||
| 9.064 | .844 | 82.29 | 120 | ||
| 8.500 | 1.125 | 115.6 | 160 | ||
| 10.420 | .165 | 18.65 | 10, 10S | ||
| 8" | 8.625 | 8.071 | .277 | 24.70 | 30 |
| 8.125 | .250 | 22.36 | 20 | ||
| 7.625 | .500 | 43.39 | 80, XS, 80S | ||
| 7.981 | .322 | 28.55 | 40, STD, 40S | ||
| 8.329 | .148 | 13.40 | 10, 10S | ||
| 7.813 | .406 | 35.64 | 60 | ||
| 7.189 | .719 | 61.71 | 120 | ||
| 7.439 | .594 | 50.95 | 100 | ||
| 6.875 | .875 | 72.42 | XX | ||
| 6.813 | .906 | 74.79 | 160 | ||
| 7.001 | .812 | 67.76 | 140 |
Weight Chart of Alloy steel ASTM A335 P9 Pipe
| SIZE NPS | WEIGHT PER FOOT | GALLON CAPACITY PER LINEAR FOOT | PIPE O.D. | SECTION MODULUS | SCHEDULE PIPE # |
WALL THICKNESS | STANDARD TO XXHY | PIPE I.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | 3.53 | .2833 | 2.875 | .6870 | 10 | 0.120 | 2.635 | |
| 13.71 | .1280 | 1.9971 | 0.552 | XXXHY | 1.771 | |||
| 5.80 | .2487 | 1.0640 | 40 | 0.203 | STD. | 2.469 | ||
| 10.02 | .1842 | 1.6371 | 160 | 0.375 | 2.125 | |||
| 6.14 | .2435 | 1.1169 | 0.216 | 2.443 | ||||
| 7.67 | .2202 | 1.3386 | 80 | 0.276 | XHY | 2.323 | ||
| 7.02 | .2301 | 1.2468 | 0.250 | 2.375 | ||||
| 1/2 | 0.85 | .0158 | 0.84 | .0407 | 40 | 0.109 | STD | 0.622 |
| 1.72 | .0026 | .0577 | 0.294 | XXHY | 0.252 | |||
| 1.31 | .0088 | .0528 | 160 | 0.188 | 0.464 | |||
| 1.09 | .0122 | .0478 | 80 | 0.147 | XHY | 0.546 | ||
| 1 1/2 | 2.72 | .1058 | 1.90 | .3262 | 40 | 0.145 | STD | 1.610 |
| 6.41 | .0494 | .5977 | 0.400 | 1.100 | ||||
| 4.86 | .0730 | .5079 | 160 | 0.281 | 1.338 | |||
| 3.63 | .0918 | .4118 | 80 | 0.200 | XHY | 1.500 | ||
| 3/4 | 1.13 | .0277 | 1.05 | .0705 | 40 | 0.113 | STD | 0.824 |
| 2.44 | .0077 | .1103 | 0.308 | XXHY | 0.434 | |||
| 1.95 | .0153 | .1006 | 160 | 0.219 | 0.612 | |||
| 1.48 | .0225 | .0853 | 80 | 0.154 | XHY | 0.742 | ||
| 1 | 1.68 | .0449 | 1.315 | .1328 | 40 | 0.133 | STD | 1.049 |
| 3.66 | .0146 | .2136 | 0.358 | XXHY | 0.599 | |||
| 2.85 | .0271 | .1904 | 160 | 0.250 | 0.815 | |||
| 2.17 | .0374 | .1606 | 80 | 0.179 | XHY | 0.957 | ||
| 2 | 2.64 | .1898 | 2.375 | .4205 | 10 | 0.109 | 2.157 | |
| 9.04 | .0922 | 1.1043 | 0.436 | XXHY | 1.503 | |||
| 3.66 | .1743 | .5606 | 40 | 0.154 | STD | 2.067 | ||
| 7.47 | .1161 | .9806 | 160 | 0.344 | 1.687 | |||
| 5.03 | .1534 | .7309 | 80 | 0.218 | XHY | 1.939 | ||
| 6.29 | .1344 | .8666 | 0.281 | 1.813 | ||||
| 5.68 | .1434 | .8045 | 0.250 | 1.875 | ||||
| 1 1/4 | 2.27 | .0777 | 1.66 | .2346 | 40 | 0.140 | STD | 1.380 |
| 5.22 | .0328 | .4110 | 0.382 | 0.896 | ||||
| 3.77 | .0549 | .3421 | 160 | 0.250 | 1.160 | |||
| 3.00 | .0666 | .2913 | 80 | 0.191 | XHY | 1.278 | ||
| 3 1/2 | 4.98 | .5768 | 4.0 | 1.3776 | 10 | 0.120 | 3.760 | |
| 22.87 | .3085 | 4.8795 | 0.636 | XXHY | 2..728 | |||
| 9.12 | .5136 | 2.3939 | 140 | 0.226 | STD. | 3.548 | ||
| 10.02 | .4998 | 2.6001 | 0.250 | 3.500 | ||||
| 12.52 | .4617 | 3.1400 | 80 | 0.318 | XHY | 3.364 | ||
| 11.17 | .4821 | 2.8562 | 0.281 | 3.438 | ||||
| 4 | 5.62 | .7404 | 4.5 | 1.7612 | 10 | 0.120 | 4.260 | |
| 27.57 | .4054 | 6.7927 | 0.674 | XXHY | 3.152 | |||
| 12.67 | .6326 | 3.7021 | 60 | 0.281 | 3.938 | |||
| 7.24 | .7156 | 2.2354 | 0.156 | 4.188 | ||||
| 13.97 | .6126 | 4.0273 | 0.312 | 3.876 | ||||
| 22.53 | .4822 | 5.8997 | 160 | 0.531 | 3.438 | |||
| 19.02 | .5361 | 5.1790 | 120 | 0.438 | 3.624 | |||
| 10.80 | .6613 | 3.2145 | 40 | 0.237 | STD. | 4.026 | ||
| 15.00 | .5972 | 4.2713 | 80 | 0.337 | XHY | 3.826 | ||
| 11.36 | .6528 | 3.3611 | 0.250 | 4.000 | ||||
| 3 | 4.34 | .4336 | 3.50 | 1.0411 | 0.120 | 3.260 | ||
| 18.6 | .2158 | 3.4243 | 0.600 | XXHY | 2.300 | |||
| 9.67 | .3521 | 2.1207 | 0.281 | 2.938 | ||||
| 5.58 | .4147 | 1.3122 | 0.156 | 3.188 | ||||
| 14.34 | .2811 | 2.8774 | 160 | 0.438 | 2.624 | |||
| 7.58 | .3840 | 1.7241 | 40 | 0.216 | STD. | 3.068 | ||
| 10.26 | .3431 | 2.2253 | 80 | 0.300 | XHY | 2.900 | ||
| 8.69 | .3672 | 1.9372 | 0.250 | 3.000 | ||||
| 6 | 7.59 | 1.6748 | 6.625 | 3.5769 | 5 | 0.109 | 6.407 | |
| 66.14 | .7809 | 23.1237 | 1.125 | 4.375 | ||||
| 32.74 | 1.2909 | 13.711 | 0.500 | 5.625 | ||||
| 9.30 | 1.6488 | 4.3475 | 10 | 0.134 | 6.357 | |||
| 28.60 | 1.3541 | 12.224 | 80 | 0.432 | XHY | 5.761 | ||
| 10.79 | 1.6260 | 5.0107 | 0.156 | 6.313 | ||||
| 60.13 | .8727 | 21.7719 | 1.000 | 4.625 | ||||
| 53.21 | .9784 | 20.025 | 0.864 | XXHY | 4.897 | |||
| 25.05 | 1.4082 | 10.893 | 0.375 | 5.875 | ||||
| 5 | 10.80 | 1.0979 | 5.563 | 4.1161 | 0.188 | 5.187 | ||
| 38.59 | .6734 | 12.0954 | 0.750 | XXHY | 4.063 | |||
| 20.80 | .9449 | 7.4300 | 80 | 0.375 | XHY | 4.813 | ||
| 12.51 | 1.0716 | 4.7279 | 0.219 | 5.125 | ||||
| 32.99 | .7590 | 10.7976 | 160 | 0.625 | 4.313 | |||
| 14.63 | 1.0391 | 5.4500 | 40 | 0.258 | STD. | 5.047 | ||
| 27.06 | .8495 | 9.2534 | 120 | 0.500 | 4.563 | |||
| 19.19 | .9696 | 6.9358 | 0.344 | 4.875 |
Dimension Tolerance Chart Of A335 gr P9 Boiler Pipe
| ASTM A450 | HOT ROLLED | OUTSIDE DIA, MM | TOLEARENCE, MM |
| 190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
| COLD DROWN | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm | |
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | ||
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | ||
| OD<25.4 | ±0.10 | ||
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | ||
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | ||
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
| ASTM A530 & ASTM A335 | NPS | Outside Diameter, inch | Tolerance, mm |
| OD>12 | ±1% | ||
| 1-1/2<OD≤4 | ±0.79 | ||
| 8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
| 1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
| 4<OD≤8 | +1.59/-0.79 |
Sizes And Schedules Chart Of ASME SA335 Grade P9 Chrome Pipe
| O.D. x THICK(MM) | O.D x THICK(MM) | O.D x THICK(MM) |
|---|---|---|
| 48.3 x 3.6 | 101.6 x 4.5 | 63.5 x 4.0 |
| 57.0 x 3.6 | 139.7 x 6.3 | 76.3 x 3.6 |
| 38.1 x 3.2 | 76.0 x 4.0 | 57.0 x 4.9 |
| 48.3 x 3.2 | 101.6 x 3.6 | 63.5 x 3.6 |
| 57.0 x 3.2 | 139.7 x 5.0 | 70.0 x 6.3 |
| 38.1 x 4.0 | 76.2 x 5.0 | 57.0 x 6.3 |
| 51.0 x 6.3 | 139.7 x 4.0 | 70.0 x 3.6 |
| 38.1 x 6.3 | 76.2 x 6.3 | 57.0 x 7.9 |
| 44.5 x 6.3 | 88.9 x 4.0 | 63.5 x 3.2 |
| 51.0 x 3.6 | 114.3 x 5.0 | 70.0 x 3.2 |
| 42.4 x 3.2 | 82.5 x 4.5 | 60.3 x 3.2 |
| 51.0 x 3.2 | 114.3 x 3.6 | 63.5 x 7.9 |
| 42.4 x 4.0 | 88.9 x 3.2 | 60.3 x 3.6 |
| 50.8 x 4.5 | 101.6 x 6.3 | 63.5 x 6.3 |
| 44.5 x 3.2 | 88.9 x 3.6 | 60.3 x 5.0 |
Outside Diameter Tolerance of SA335 P9 Round Pipe
| NPS DESIGNATOR | UNDER | OVER | ||
|---|---|---|---|---|
| MM | IN. | MM | IN. | |
| Over 8 to 12, incl. | 0.79 | 1 ⁄ 32 (0.031) | 2.38 | 3 ⁄ 32 (0.093) |
| 1⁄8 to 1 1⁄2 , incl. | 0.40 | 1 ⁄ 64 (0.015) | 0.40 | 1 ⁄ 64 (0.015) |
| Over 4 to 8, incl. | 0.79 | 1 ⁄ 32 (0.031) | 1.59 | 1 ⁄ 16 (0.062) |
| Over 1 1⁄2 to 4, incl. | 0.79 | 1 ⁄ 32 (0.031) | 0.79 | 1 ⁄ 32 (0.031) |
| Over 12 | ± 1 % | |||
ASME Sa335 P9 Hot Finished Pipe Testing and Inspection
Testing and Inspection
Hardness Of NBR 5603 P9 High Temperature Pipe
| HARDNESS | ≤ 163HB |
Chemical Composition Of ASTM a335 Grade P9 Alloy Steel Pipe
SA335 Grade P9 Alloy Steel Seamless Pipe Mechanical Properties
ASTM A335 P9 Pipe Manufacturer in China Provides The Best Pipes Available, With Exceptional Mechanical Properties.
Elongation
30 min
Yield Strength
205 MPa
Tensile Strength, MPa
415 min
Equivalent Chart Of SA335 P9 Round Pipe
UNS
S50400
ASME
SA335 P9
ASTM
A335 P9
BS
3604 P1 629-470
ISO
2604 II TS38
JIS G 3458
STPA 26
Elongation Requirement Of ASTM a335 Grade P9 Alloy Steel Pipe
| ELONGATION IN 2 IN. OR 50 MM, MIN % | |||
|---|---|---|---|
| WALL THICK | P9 | ||
| MM | IN. | TRANSVERSE | LONGITUDINAL |
| 4.8 | 3/16 (0.188) | 24 | |
| 1.6 | 1/18 (0.062) | 18 | |
| 8 | 5/16 (0.312) | 20 | 30 |
| 2.4 | 3/32 (0.094) | 20 | |
| 5.6 | 7/32 (0.219) | 26 | |
| 7.2 | 9/32 (0.281) | 19 | 28 |
| 3.2 | 7/8 (0.125) | 21 | |
| 6.4 | 1/4 (0.250) | 18 | 27 |
| 4 | 5/32 (0.156) | 22 | |
Difference Between ASTM A335 P9 Pipe and ASTM A335 P91 Pipe
ASTM A335 P9 Pipe VS ASTM A335 P91 Pipe
| ASTM A335 P9 Pipe | ASTM A335 P91 Pipe | |
|---|---|---|
| Uses | Typically Used In Refineries | Used In Power Plants And Petrochemical Plants, Especially For High-pressure Boilers |
| Properties | Highly resistant to corrosion and oxidation | High strength, resistant to high pressure, high temperature, and high mechanical stresses |
| Chemical composition | Contains chromium, silicon, molybdenum, carbon, manganese, phosphorous, and sulfur | Contains chromium, molybdenum, vanadium, nickel, and manganese |
How Is The Corrosion Resistance Of Astm A335 P9 Pipe Guaranteed By Yaye Industrial Wenzhou ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.