Table of Content
Boiler Tube Sizes
IBR Boiler Tube Sizes
Steam Boiler Tube End Types
Features of Boiler Tube
Seamless Steel Tube Manufacturing Process
Boiler Burner Tubes Surface Finish
Boiler Tube Applications
IBR Boiler Tube Documentation
Boiler Tube Testing
C-Formed Tubes Standards
Boiler Steel Tube Origins
Types of Boiler Burner Tubes
Industrial Boilers Tube Packaging
Boiler Tube Advantages
Measurement of Steam Boiler Tube
Boiler Tube Disadvantages
Types of Industrial Boilers Tube
Boiler Tube Manufacturer in China Carries a Large Selection of Commonly Used Pipe Types.
U Tube
Super High Pressure Power Boiler Tube
Superheater Tubes
Industrial Boilers Tube
Stay Tubes
Fin Tubes
Boiler Square Tube
Steam Boiler Tube
Thick Wall Round Tube for Boiler
Size Chart Of Boiler Tube in MM
Boiler Tube Manufacturer in China Provides A Large Selection Of Sizes.
| Outer Dia in MM | Wall Thick in MM |
|---|---|
| 38.1 | 2.2 to 5.6 |
| 127 | 4.5 to 16 |
| 25.4 | 1.6 to 4.5 |
| 12.7 | 1.2 to 3 |
| 114.3 | 4 to 14 |
| 15.9 | 1.2 to 3.5 |
| 101.6 | 3.5 to 12 |
| 195 | 1.5 to 4 |
| 88.9 | 3.2 to 10 |
| 50.8 | 2.5 to 6 |
| 76.2 | 3 to 8 |
| 31.75 | 2 to 5 |
| 63.5 | 2.8 to 7 |
Weight Chart of Steam Boiler Tube
| WT in MM | Weight in Kg/M | OD in MM |
|---|---|---|
| 6.4 | 6.4 | 101.6 |
| 2.9 | 1.61 | 25.4 |
| 6.4 | 10.91 | 76.1 |
| 3.6 | 4.19 | 50.8 |
| 2.4 | 1.74 | 31.8 |
| 6.4 | 9.07 | 63.5 |
| 2.1 | 3.38 | 31.8 |
| 3.6 | 5.36 | 63.5 |
| 6.3 | 5.96 | 57.9 |
| 3.6 | 4.85 | 57.2 |
| 4 | 5.96 | 63.5 |
| 3.2 | 2.83 | 38.1 |
| 3.2 | 4.86 | 63.5 |
| 4.6 | 5 | 50.8 |
| 3.6 | 2.36 | 57.2 |
| 3.2 | 3.85 | 50.8 |
| 3.6 | 3.13 | 38.1 |
| 4 | 3.44 | 38.1 |
| 3.6 | 3.64 | 44.5 |
| 6.3 | 5.59 | 44.5 |
Fin Tubes Wall Thickness Chart
| OD in MM | 73 | 355.6 | 33.4/33.7 | 323.8 | 38 | 219.1 | 76.1 | 42.2/42.4 | 273 | 44.5 | 114.3 | 48.3 | 141.3 | 50.8 | 168.3 | 127 | 57.2 | 101.6 | 60.3 | 88.9 | 63.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick in MM | 9.52 | 81.25 | 73.78 | |||||||||||||||||||
| 2.03 | 1.59 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
| 9.27 | 60.29 | |||||||||||||||||||||
| 2.64 | 2.02 | 2.3 | 2.59 | 2.73 | 2.97 | 3.14 | 3.55 | 3.75 | 3.96 | |||||||||||||
| 8.18 | 42.55 | |||||||||||||||||||||
| 3.25 | 2.44 | 2.79 | 5.84 | 3.14 | 3.31 | 3.61 | 3.81 | 4.32 | 4.57 | 6.86 | 4.83 | |||||||||||
| 7.8 | 51.01 | |||||||||||||||||||||
| 3.56 | 3.41 | |||||||||||||||||||||
| 7.04 | 36.81 | |||||||||||||||||||||
| 3.68 | 4.05 | |||||||||||||||||||||
| 6.35 | 54.69 | 49.71 | 33.31 | 41.75 | ||||||||||||||||||
| 4.06 | 2.97 | 3.4 | 7.21 | 3.84 | 4.05 | 11.04 | 4.43 | 4.68 | 5.32 | 9.77 | 5.63 | 8.49 | 5.95 | |||||||||
| 5.74 | 13.57 | |||||||||||||||||||||
| 5.16 | 8.63 | |||||||||||||||||||||
| 6.02 | 16.07 | |||||||||||||||||||||
| 4.5 | 3.24 | 3.72 | 7.95 | 4.21 | 4.44 | 12.2 | 4.86 | 5.14 | 13.6 | 5.83 | 10.8 | 6.19 | 9.37 | 6.55 | ||||||||
| 6.55 | 21.77 | |||||||||||||||||||||
| 3.91 | 5.44 | |||||||||||||||||||||
| 7.11 | 28.26 | |||||||||||||||||||||
| 3.66 | 2.71 | 3.1 | 6.54 | 3.5 | 3.69 | 4.03 | 4.25 | 4.83 | 8.84 | 5.11 | 7.69 | 5.4 | ||||||||||
| 7.92 | 67.9 | |||||||||||||||||||||
| 3.38 | 2.53 | |||||||||||||||||||||
| 8.38 | 65.18 | |||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.24 | 2.55 | 5.32 | 2.87 | 3.02 | 3.3 | 3.48 | 3.95 | 4.17 | 4.4 | ||||||||||||
| 5.49 | 11.29 | |||||||||||||||||||||
| 2.34 | 1.81 | 2.06 | 2.31 | 2.43 | 2.65 | 2.8 | ||||||||||||||||
Applications Of Boiler Steel Tube
Applications
HSN Code Of Industrial Boilers Tube
| Product | AS | SS | CS |
|---|---|---|---|
| HSN Code | 730631 | 730630 | 7306 |
Boiler Square Tube Gauge Chart
| GAUGE | TYPICAL VALUE | THICK |
|---|---|---|
| (IN) | ||
| 17 | .058 | .053 to .058 |
| 7 | .18 | .175 to .185 |
| 22 | .028 | .025 to .029 |
| 9 | .148 | .140 to .150 |
| 18 | .049 | .044 to .049 |
| 20 | .035 | .031 to .035 |
| 13 | .095 | .087 to .097 |
| 10 | .134 | .126 to .136 |
| 16 | .065 | .060 to .065 |
| 12 | .109 | .101 to .111 |
| 8 | .165 | .157 to .167 |
| 14 | .083 | .075 to .085 |
| 19 | .042 | .038 to .042 |
| 11 | .12 | .112 to .122 |
| 15 | .072 | .066 to .074 |
Top 5 Reasons Of Failures In Steam Boiler Tube
Evaporator Tube Preventive Measures
Difference Between Firetube Boiler Vs Water Tube
| Feature | Firetube Boiler | Watertube Boiler |
|---|---|---|
| Response Time | Slower steam production | Faster steam production |
| Cost | Lower in cost. | Higher in cost. |
| Efficiency | Lower efficiency | Higher efficiency |
| Maintenance | Easier to maintain | More complex maintenance |
| Design | Hot gasses go through water-enclosed tubes. | Tubes are filled with heated gasses as water flows through them. |
| Suitability for Large Scale | Not for large scale | Ideal for large scale |
| Steam Output | Lower steam output. | Higher steam output. |
| Pressure Range | Used for low to medium pressure | Used for high-pressure applications |
| Size and Space | Compact design | Larger in size |
| Flexibility in Design | Limited flexibility | More flexible design |
| Heat Transfer | Less efficient heat transfer. | More efficient heat transfer. |
How is the cost of producing boiler tubes managed by Yaye Industrial Wenzhou ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.