Table of Content
SB 564 N10276 flange Specification
Hastelloy UNS N10276 Flanges Sizes
B564 N10276 Weld Neck Flange Standards
Class 150 Hastelloy UNS N10276 Flanges Schedule
ANSI B16.5 Alloy C276 Blind Flange Pressure Types
ASME SB564 Alloy C276 Slip On Flanges Testing Methods
ASTM B564 Hastelloy C276 Threaded Flanges Features
Hastelloy DIN 2.4819 Socket Weld Flange Threads
ASTM B564 Alloy C276 RTJ Flange Process
C276 Alloy Blind Flange Face
Hastelloy UNS N10276 Pipe Flange Origin
Hastelloy C276 Flanges Advantages
ASTM B564 Alloy C276 Forged Flange Disadvantages
Certificates of UNS N10276 Slip On Flanges
Hastelloy Alloy UNS N06200 Pipe Flanges Density & Temperature
Types of Hastelloy Alloy C276 Flanges
ASTM B564 UNS N10276 Flanges Supplier in couple of the more common varieties are listed in China
SB 564 N10276 flange
Hastelloy UNS N10276 Slip On Flanges
B564 N10276 Plate Flanges
Class 150 Hastelloy UNS N10276 Socket Weld Flange
C276 Hastelloy Lap Joint Flange
ANSI B16.5 Alloy C276 Weld Neck Flange
ASME SB564 Alloy C276 Spectacle Blind Flanges
ASTM B564 Hastelloy C276 Threaded Flanges
Hastelloy DIN 2.4819 Orifice Flanges
ASTM B564 Alloy C276 RTJ Flange Dimensions
| Nominal Size | RF Dia. |
No. of Bolt Holes | Min. Thickness |
Bolt Circle |
SO Bore ID |
WN Bore ID |
SO LTH |
WN LTH |
Dia. Hub Base |
Diameter of Holes | Outside Diameter |
Dia. Hub Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11⁄4 | 2.50 | 4 | 0.69 | 3.88 | 1.70 | 1.38 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 5.25 | 1.66 |
| 1⁄2 | 1.38 | 4 | 0.50 | 2.62 | 0.88 | 0.62 | 0.81 | 2.00 | 1.50 | 0.63 | 3.75 | 0.84 |
| 3⁄4 | 1.69 | 4 | 0.56 | 3.25 | 1.09 | 0.82 | 0.94 | 2.19 | 1.88 | 0.75 | 4.62 | 1.05 |
| 1 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.36 | 1.05 | 1.00 | 2.38 | 2.12 | 0.75 | 4.88 | 1.32 |
| 11⁄2 | 2.88 | 4 | 0.75 | 4.50 | 1.95 | 1.61 | 1.13 | 2.63 | 2.75 | 0.88 | 6.12 | 1.90 |
| 2 | 3.62 | 8 | 0.81 | 5.00 | 2.44 | 2.07 | 1.25 | 2.69 | 3.31 | 0.75 | 6.50 | 2.38 |
| 21⁄2 | 4.12 | 8 | 0.94 | 5.88 | 2.94 | 2.47 | 1.44 | 2.94 | 3.94 | 0.88 | 7.50 | 2.88 |
| 3 | 5.00 | 8 | 1.06 | 6.62 | 3.57 | 3.07 | 1.63 | 3.06 | 4.62 | 0.88 | 8.25 | 3.50 |
| 31⁄2 | 5.50 | 8 | 1.12 | 7.25 | 4.07 | 3.55 | 1.69 | 3.13 | 5.25 | 0.88 | 9.00 | 4.00 |
| 6 | 8.50 | 12 | 1.38 | 10.62 | 6.72 | 6.07 | 2.00 | 3.82 | 8.12 | 0.88 | 12.50 | 6.63 |
| 16 | 18.50 | 20 | 2.19 | 22.50 | 16.16 | 15.25 | 3.19 | 5.69 | 19.00 | 1.38 | 25.50 | 16.00 |
| 18 | 21.00 | 24 | 2.31 | 24.75 | 18.18 | 17.25 | 3.44 | 6.19 | 21.00 | 1.38 | 28.00 | 18.00 |
| 8 | 10.62 | 12 | 1.56 | 13.00 | 8.72 | 7.98 | 2.38 | 4.32 | 10.25 | 1.00 | 15.00 | 8.63 |
| 4 | 6.19 | 8 | 1.19 | 7.88 | 4.57 | 4.03 | 1.82 | 3.32 | 5.75 | 0.88 | 10.00 | 4.50 |
| 5 | 7.31 | 8 | 1.31 | 9.25 | 5.66 | 5.05 | 1.94 | 3.82 | 7.00 | 0.88 | 11.00 | 5.56 |
| 20 | 23.12 | 24 | 2.44 | 27.00 | 20.20 | 19.25 | 3.69 | 6.32 | 23.12 | 1.38 | 30.50 | 20.00 |
| 22 | 25.25 | 24 | 2.57 | 29.25 | 22.22 | 21.25 | 3.93 | 6.43 | 25.25 | 1.63 | 33.00 | 22.00 |
| 24 | 27.62 | 24 | 2.69 | 32.00 | 24.25 | 23.25 | 4.13 | 6.56 | 27.62 | 1.63 | 36.00 | 24.00 |
| 10 | 12.75 | 16 | 1.81 | 15.25 | 10.88 | 10.02 | 2.56 | 4.56 | 12.62 | 1.12 | 17.50 | 10.75 |
| 12 | 15.00 | 16 | 1.94 | 17.75 | 12.88 | 12.00 | 2.82 | 5.06 | 14.75 | 1.25 | 20.50 | 12.75 |
| 14 | 16.25 | 20 | 2.06 | 20.25 | 14.14 | 13.25 | 2.94 | 5.56 | 16.75 | 1.25 | 23.00 | 14.00 |
ASTM B564 UNS N10276 Size Chart
| Normal Sizes In inch | Dimension | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 125 Class 150 |
Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
| inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
| 1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 1 1/2 | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
| b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
| D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
| D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| 2 | A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | |
| b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
| D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
| D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| 2 1/2 | A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 | |
| b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
| D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
| D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| 1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
| D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
| 1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
| b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
| D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
| D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
Hastelloy UNS N10276 Pipe Flange Weight Chart
| Standard | Class | Diameter | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN21 Flange | 370 | 324 | 22 | 12 | M20 | |
| AS 4087 | PN14 Flange | 335 | M16 | 18 | 292 | 8 |
| PN16 Flange | 335 | 292 | 18 | 8 | M16 | |
| PN35 Flange | 370 | 324 | 22 | 12 | M20 | |
| ISO 7005 (DIN) | PN6 Flange | 320 | M16 | 18 | 280 | 8 |
| PN10 Flange | 340 | M20 | 22 | 295 | 8 | |
| PN16 Flange | 340 | M20 | 22 | 295 | 12 | |
| PN20 Flange | 345 | M20 | 22 | 298.5 | 8 | |
| PN25 Flange | 360 | M24 | 26 | 310 | 12 | |
| PN40 Flange | 375 | M27 | 30 | 320 | 12 | |
| AS 2129 Flanges | Table C Flange | 335 | 16 | 18 | 292 | 8 |
| Table D Flange | 335 | 16 | 18 | 292 | 8 | |
| Table E Flange | 335 | 19 | 22 | 292 | 8 | |
| Table F Flange | 370 | 19 | 22 | 324 | 12 | |
| Table H Flange | 370 | 19 | 22 | 324 | 12 | |
| Table J Flange | 370 | 22 | 26 | 324 | 12 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flange | 343 | 19 | 22 | 298 | 8 |
| ANSI 300 Flange | 381 | 19 | 22 | 330 | 12 | |
| ANSI 600 Flange | 419 | 29 | 32 | 349 | 12 | |
| ANSI 900 Flange | 470 | 35 | 38 | 394 | 12 | |
| ANSI 1500 Flange | 483 | 41 | 44 | 394 | 12 |
Hastelloy C276 Flanges Pressure Rating
| Temperature °C | 150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −29~38 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 250 | 12.1 | 46.3 | 61.7 | 92.7 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
| 300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
| 325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
| 350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
| 375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
| 400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
| 50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
| 650 | - | 14.1 | 18.8 | 28.1 | 42.2 | 70.4 | 117.3 |
| 675 | - | 11.5 | 15.4 | 23.0 | 34.6 | 57.6 | 96.0 |
| 200 | 13.8 | 48.3 | 64.5 | 96.7 | 145.0 | 241.7 | 402.8 |
| 425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
| 450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
| 475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
| 500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
| 538 | 1.4 | 25.2 | 33.4 | 50.0 | 75.2 | 125.5 | 208.9 |
| 550 | - | 25.0 | 33.3 | 49.8 | 74.8 | 124.9 | 208.0 |
| 150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
| 600 | - | 21.6 | 28.6 | 42.9 | 64.2 | 107.0 | 178.5 |
| 625 | - | 18.3 | 24.3 | 36.6 | 54.9 | 91.2 | 152.0 |
| 575 | - | 24.0 | 31.9 | 47.9 | 71.8 | 119.7 | 199.5 |
ASTM B564 Alloy C276 Forged Flange Tolerances
| Hastelloy C276 Flanges | Tolerance Table |
|---|---|
| Diameter of hub at point of welding |
|
| O.D. |
|
| I.D. |
|
| Thickness |
|
| Drilling |
|
| Diameter of contact face |
|
| Diameter of hub at base |
|
| Length of hub |
|
Equivalent Grades of UNS N10276 Slip On Flanges
UNS
N10276
EN
NiMo16Cr15W
WNR.
2.4819
GOST
ХН65МВУ
JIS
NW 0276
Hastelloy Alloy UNS N06200 Pipe Flanges Chemical Composition
Mechanical Properties of ASME B16.5 Alloy C276 Flanges
ASTM B564 UNS N10276 Flanges Manufacturer in China has exceptional mechanical features
Yield Strength (MPA)
MPa – 283
Tensile Strength (MPA)
MPa – 690
Elongation 2 %
40
Gasket Chart of ASME B16.5 Alloy C276 Flanges
| Normal Pipe Size | Gasket I.D. |
Gasket O.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | ||
| 1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
| 1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
| 3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
| 1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
| 3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
| 12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
| 4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
| 5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
| 8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
| 10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
| 2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
| 6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
Physical Properties of Nickel C276 Lap Joint Flange
| Density | Melting Range | Specific Heat | Magnetic Permeability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.321 | 8.89 | 2415-2500 | 1323-1371 | 0.102 | 427 | 1.0002 | 1.0002 |
| lb/in3 | g/cm3 | °F | °C | Btu/lb.°F | J/kg*°C | 200 oersted | 15.9 kA/m |
Are flanges good for water pipelines?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.