Table of Content
ASTM B564 UNS N04400 Flanges Specification
ASTM B564 UNS N04400 Flange Sizes
UNS N04400 Monel 400 Weld Neck Flange Standards
Monel 400 Slip On Flange Schedule
ASTM B564 N04400 Weld Neck Flange Pressure Types
ASTM B564 N04400 Threaded Flange Advantages
Disadvantages of Monel Alloy 400 Socket Weld Flange
Certificates of Monel DIN 2.4360 Weld Neck Flange
UNS N04400 Monel 400 Threaded Flange Density & Temperature
SB 564 UNS N04400 Weld Neck Flange Threads
Alloy 400 Orifice Flanges Process
UNS N04400 Slip on Flange Face
Monel DIN 2.4360 Spectacle Blind Flanges Origin
Monel Alloy 400 Socket Weld Flange Testing Methods
SB 564 UNS N04400 Flanges Features
ASTM B564 UNS N04400 Flanges
Alloy 400 Socket Weld Flange
UNS N04400 Orifice Flanges
UNS N04400 Monel 400 Weld Neck Flange
SB 564 UNS N04400 Plate Flange
Monel DIN 2.4360 Lap Joint Flanges
Monel 400 Slip On Flange
Monel Alloy 400 Threaded Flange
ASTM B564 N04400 Spectacle Blind Flanges
Dimensions Chart Of ASTM B564 N04400 Blind Flanges
ASTM B564 UNS N04400 Flanges Manufacturer In China Provides A Wide Variety Of Dimensions.
| (NORMAL SIZEs OF STEEL PIPE) IN IN | (D)(B.C.D.) | WEIGHT IN (KG) | OUTER DAI OF (A) | DAI OF BLRF BOLT HOLES | WT OF (B) | # BLRF FLANGES BOLTS HOLES | RF DAI OF (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29-1/2 | 415 | 32 | 1-3/8 | 1-7/8 | 20 | 27-1/4 |
| 1/2 | 2-3/8 | 2 | 3-1/2 | 5/8 | 7/16 | 4 | 1-3/8 |
| 20 | 25 | 283 | 27-1/2 | 1-1/4 | 1-11/16 | 20 | 23 |
| 3/4 | 2-3/4 | 2 | 3-7/8 | 5/8 | 1/2 | 4 | 1-11/16 |
| 18 | 22-3/4 | 217 | 25 | 1-1/4 | 1-9/16 | 16 | 21 |
| 1 | 3-1/8 | 2 | 4-1/4 | 5/8 | 9/16 | 4 | 2 |
| 3-1/2 | 7 | 13 | 8-1/2 | 3/4 | 15/16 | 8 | 5-1/2 |
| 16 | 21-1/4 | 187 | 23-1/2 | 1-1/8 | 1-7/16 | 16 | 18-1/2 |
| 4 | 7-1/2 | 17 | 9 | 3/4 | 15/16 | 8 | 6-3/16 |
| 1-1/4 | 3-1/2 | 3 | 4-5/8 | 5/8 | 5/8 | 4 | 2-1/2 |
| 5 | 8-1/2 | 20 | 10 | 7/8 | 15/16 | 8 | 7-5/16 |
| 14 | 18-3/4 | 139 | 21 | 1-1/8 | 1-3/8 | 12 | 16-1/4 |
| 6 | 9-1/2 | 27 | 11 | 7/8 | 1 | 8 | 8-1/2 |
| 1-1/2 | 3-7/8 | 3 | 5 | 5/8 | 11/16 | 4 | 2-7/8 |
| 3 | 6 | 9 | 7-1/2 | 3/4 | 15/16 | 4 | 5 |
| 12 | 17 | 123 | 19 | 1 | 1-1/4 | 12 | 15 |
| 8 | 11-3/4 | 47 | 13-1/2 | 7/8 | 1-1/8 | 8 | 10-5/8 |
| 2 | 4-3/4 | 4 | 6 | 3/4 | 3/4 | 4 | 3-5/8 |
| 10 | 14-1/4 | 67 | 16 | 1 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 |
| 2-1/2 | 5-1/2 | 7 | 7 | 3/4 | 7/8 | 4 | 4-1/8 |
Alloy 400 Socket Weld Flange Weight Chart
| STANDARDS | CLASS | DIA | BOLT CIRCLE DIA | NO. OF BOLTS | BOLT SIZE | DIA OF BOLT HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 7005 (DIN) Flanges | PN20 Flanges | 255 | 216 | 8 | M20 | 22 |
| PN10 Flanges | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | |
| PN40 Flanges | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | |
| PN16 Flanges | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | |
| PN25 Flanges | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | |
| PN6 Flanges | 240 | 200 | 8 | M16 | 18 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 600 Flanges | 330 | 267 | 8 | 25 | 29 |
| ANSI 1500 Flanges | 375 | 292 | 8 | 38 | 41 | |
| ANSI 300 Flanges | 279 | 235 | 8 | 19 | 22 | |
| ANSI 900 Flanges | 349 | 279 | 8 | 32 | 35 | |
| ANSI 150 Flanges | 254 | 216 | 8 | 19 | 22 | |
| AS 2129 Flanges | Table F Flanges | 280 | 235 | 8 | 19 | 22 |
| Table D Flanges | 255 | 210 | 8 | 16 | 18 | |
| Table J Flanges | 280 | 235 | 8 | 22 | 26 | |
| Table E Flanges | 255 | 210 | 8 | 16 | 18 | |
| Table H Flanges | 280 | 235 | 8 | 19 | 22 | |
| Table C Flanges | 255 | 210 | 8 | 16 | 18 | |
| AS 4087 Flanges | PN14 Flanges | 280 | 235 | 8 | M16 | 18 |
| PN35 Flanges | - | - | - | - | - | |
| PN21 Flanges | - | - | - | - | - | |
| PN16 Flanges | - | - | - | - | - |
UNS N04400 Monel 400 Weld Neck Flange Thickness Chart
ASTM B564 UNS N04400 Flanges Manufacturer In China Provides A Great Thickness Chart For Flanges.
| WALL THICK OF MONEL FLANGES | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL PIPE SIZE (NPS) | SCH 30 | SCH 20 | SCH 10 | O.D. (OUTSIDE DAI) |
STD WALL OUTSIDE DAI | SCH 60 | SCH 40 | EXT HVY OUTSIDE DAIMETER |
XX HVY | SCHEDULE 160 | SCHEDULE 120 | SCHEDULE 80 | SCHEDULE 140 | SCHEDULE 100 |
| 12 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 12.75 | 0.375 | 0.562 | 0.406 | 0.5 | 1 | 1.312 | 1 | 0.688 | 1.125 | 0.844 |
| 48 | …….. | …….. | …….. | 48 | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| ½ | ... | ... | 0.083 | 0.84 | 0.109 | ... | 0.109 | 0.147 | 0.294 | 0.188 | ... | 0.147 | ... | ... |
| 42 | …….. | …….. | …….. | 42 | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| ¾ | ... | ... | 0.083 | 1.05 | 0.113 | ... | 0.113 | 0.154 | 0.308 | 0.219 | ... | 0.154 | ... | ... |
| 40 | .... | .... | .... | 40 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 1 | ... | ... | 0.109 | 1.315 | 0.133 | ... | 0.133 | 0.179 | 0.358 | 0.25 | ... | 0.179 | ... | ... |
| 36 | 0.625 | 0.5 | 0.312 | 36 | 0.375 | .... | 0.75 | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 1 ¼ | ... | ... | 0.109 | 1.66 | 0.14 | ... | 0.14 | 0.191 | 0.382 | 0.25 | ... | 0.191 | ... | ... |
| 30 | 0.625 | 0.5 | 0.312 | 30 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 1 ½ | ... | ... | 0.109 | 1.9 | 0.145 | ... | 0.145 | 0.2 | 0.4 | 0.281 | ... | 0.2 | ... | ... |
| 26 | .... | .... | .... | 26 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 10 | 0.307 | 0.25 | 0.165 | 10.75 | 0.365 | 0.5 | 0.365 | 0.5 | 1 | 1.125 | 0.844 | 0.594 | 1 | 0.719 |
| 2 | ... | ... | 0.109 | 2.375 | 0.154 | ... | 0.154 | 0.218 | 0.436 | 0.344 | ... | 0.218 | ... | ... |
| 8 | 0.277 | 0.25 | 0.148 | 8.625 | 0.322 | 0.406 | 0.322 | 0.5 | 0.875 | 0.906 | 0.719 | 0.5 | 0.812 | 0.594 |
| 12 | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 12.75 | 0.375 | 0.562 | 0.406 | 0.5 | 1 | 1.312 | 1 | 0.688 | 1.125 | 0.844 |
| 6 | ... | ... | 0.134 | 6.625 | 0.28 | ... | 0.28 | 0.432 | 0.864 | 0.719 | 0.562 | 0.432 | ... | ... |
| 24 | 0.562 | 0.375 | 0.25 | 24 | 0.375 | 0.969 | 0.688 | 0.5 | .... | 2.344 | 1.812 | 1.219 | 2.062 | 1.531 |
| 18 | 0.438 | 0.312 | 0.25 | 18 | 0.375 | 0.75 | 0.562 | 0.5 | ... | 1.781 | 1.375 | 0.938 | 1.562 | 1.156 |
| 2 ½ | ... | ... | 0.12 | 2.875 | 0.203 | ... | 0.203 | 0.276 | 0.552 | 0.375 | ... | 0.276 | ... | ... |
| 5 | ... | ... | 0.134 | 5.563 | 0.258 | ... | 0.258 | 0.375 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 0.375 | ... | ... |
| 14 | 0.375 | 0.312 | 0.25 | 14 | 0.375 | 0.594 | 0.438 | 0.5 | ... | 1.406 | 1.094 | 0.75 | 1.25 | 0.938 |
| 22 | ... | ... | 0.25 | 22 | 0.375 | ... | ... | 0.5 | .... | .... | .... | ... | .... | ... |
| 3 | ... | ... | 0.12 | 3.5 | 0.216 | ... | 0.216 | 0.3 | 0.6 | 0.438 | ... | 0.3 | ... | ... |
| 16 | 0.375 | 0.312 | 0.25 | 16 | 0.375 | 0.656 | 0.5 | 0.5 | ... | 1.594 | 1.219 | 0.844 | 1.438 | 1.031 |
| 3 ½ | ... | ... | 0.12 | 4 | 0.226 | ... | 0.226 | 0.318 | 0.636 | ... | ... | 0.318 | ... | ... |
| 20 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 20 | 0.375 | 0.812 | 0.594 | 0.5 | ... | 1.969 | 1.5 | 1.031 | 1.75 | 1.281 |
| 4 | ... | ... | 0.12 | 4.5 | 0.237 | ... | 0.237 | 0.337 | 0.674 | 0.531 | 0.438 | 0.337 | ... | ... |
Dimensions Standard Of Monel Alloy 400 Pipe Flange
| NOMINAL SIZE | WN LTH (WL) | OUTSIDE DIA (OD) | SO LTH (SL) | MIN. THICK (T) | DIA. HUB TOP (HT) | RF DIA. (R) | BOLT CIRCLE (BC) | DIA. HUB BASE (HB) | NO. OF BOLT HOLES | SO BORE ID (SB) | DIA OF HOLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.50 | 10.00 | 2.00 | 1.38 | 4.50 | 6.19 | 7.88 | 5.75 | 8 | 4.57 | 1.00 |
| 24 | 6.88 | 36.00 | 4.50 | 3.00 | 24.00 | 27.25 | 32.00 | 27.62 | 24 | 24.25 | 1.88 |
| 1⁄2 | 2.06 | 3.75 | 0.88 | 0.56 | 0.84 | 1.38 | 2.62 | 1.5 | 4 | 0.88 | 0.63 |
| 22 | 6.75 | 33.00 | 4.25 | 2.88 | 22.00 | 25.25 | 29.25 | 25.25 | 24 | 22.22 | 1.75 |
| 3⁄4 | 2.25 | 4.62 | 1.00 | 0.62 | 1.05 | 1.69 | 3.25 | 1.88 | 4 | 1.09 | 0.75 |
| 20 | 6.62 | 30.50 | 4.00 | 2.75 | 20.00 | 23.12 | 27.00 | 23.12 | 24 | 20.20 | 1.62 |
| 1 | 2.44 | 4.88 | 1.06 | 0.69 | 1.32 | 2.00 | 3.50 | 2.12 | 4 | 1.36 | 0.75 |
| 3 | 3.25 | 8.25 | 1.81 | 1.25 | 3.50 | 5.00 | 6.62 | 4.62 | 8 | 3.57 | 0.88 |
| 18 | 6.50 | 28.00 | 3.88 | 2.62 | 18.00 | 21.00 | 24.75 | 21.00 | 24 | 18.18 | 1.50 |
| 11⁄4 | 2.62 | 5.25 | 1.12 | 0.81 | 1.66 | 2.50 | 3.88 | 2.50 | 4 | 1.70 | 0.75 |
| 8 | 4.62 | 15.00 | 2.69 | 1.88 | 8.63 | 10.62 | 13.00 | 10.25 | 12 | 8.72 | 1.12 |
| 16 | 6.00 | 25.50 | 3.69 | 2.50 | 16.00 | 18.50 | 22.50 | 19.00 | 20 | 16.16 | 1.50 |
| 11⁄2 | 2.75 | 6.12 | 1.25 | 0.88 | 1.90 | 2.88 | 4.50 | 2.75 | 4 | 1.95 | 0.88 |
| 14 | 5.88 | 23.00 | 3.31 | 2.38 | 14.00 | 16.25 | 20.25 | 16.75 | 20 | 14.14 | 1.38 |
| 5 | 4.00 | 11.00 | 2.12 | 1.50 | 5.56 | 7.31 | 9.25 | 7.00 | 8 | 5.66 | 1.00 |
| 2 | 2.88 | 6.50 | 1.44 | 1.00 | 2.38 | 3.62 | 5.00 | 3.31 | 8 | 2.44 | 0.75 |
| 31⁄2 | 3.38 | 9.00 | 1.94 | 1.38 | 4.00 | 5.50 | 7.25 | 5.25 | 8 | 4.07 | 1.00 |
| 12 | 5.38 | 20.50 | 3.12 | 2.25 | 12.75 | 15.00 | 17.75 | 14.75 | 16 | 12.88 | 1.38 |
| 6 | 4.06 | 12.50 | 2.25 | 1.62 | 6.63 | 8.50 | 10.62 | 8.12 | 12 | 6.72 | 1.00 |
| 21⁄2 | 3.12 | 7.50 | 1.62 | 1.12 | 2.88 | 4.12 | 5.88 | 3.94 | 8 | 2.94 | 0.88 |
| 10 | 4.88 | 17.50 | 2.88 | 2.12 | 10.75 | 12.75 | 15.25 | 12.62 | 16 | 10.88 | 1.25 |
Pressure Rating Of Monel 400 Slip On Flange
ASTM B564 UNS N04400 Flanges Manufacturer In China Provides Flanges With Pressure Ratings Ranging From 150 To 2500 Psi
| TEMP °F | CLASS 600 | CLASS 2500 | CLASS 150 | CLASS 1500 | CLASS 300 | CLASS 900 | CLASS 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 780 | 3240 | 50 | 1945 | 390 | 1165 | 520 |
| 1500 | 55 | 230 | 10 | 135 | 25 | 80 | 35 |
| 200 | 1200 | 5000 | 230 | 3000 | 600 | 1800 | 800 |
| 1000 | 640 | 2675 | 20 | 1605 | 320 | 965 | 430 |
| 1450 | 70 | 285 | 15 | 170 | 35 | 105 | 45 |
| 300 | 1080 | 4500 | 205 | 2700 | 540 | 1620 | 720 |
| 1400 | 95 | 400 | 20 | 240 | 50 | 145 | 65 |
| 850 | 790 | 3300 | 65 | 1980 | 395 | 1190 | 530 |
| 400 | 995 | 4140 | 190 | 2485 | 495 | 1490 | 660 |
| 1350 | 125 | 515 | 20 | 310 | 60 | 185 | 80 |
| 500 | 930 | 3880 | 170 | 2330 | 465 | 1395 | 620 |
| 1300 | 170 | 715 | 20 | 430 | 85 | 255 | 115 |
| 950 | 765 | 3180 | 35 | 1910 | 380 | 1145 | 510 |
| 600 | 875 | 3640 | 140 | 2185 | 435 | 1310 | 580 |
| 1250 | 225 | 945 | 20 | 565 | 115 | 340 | 150 |
| 1050 | 615 | 2570 | 20 | 1545 | 310 | 925 | 410 |
| 650 | 860 | 3580 | 125 | 2150 | 430 | 1290 | 575 |
| 1200 | 310 | 1285 | 20 | 770 | 155 | 465 | 205 |
| 700 | 850 | 3540 | 110 | 2125 | 425 | 1275 | 565 |
| 1150 | 400 | 1655 | 20 | 995 | 200 | 595 | 265 |
| 750 | 830 | 3460 | 95 | 2075 | 415 | 1245 | 555 |
| 1100 | 515 | 2145 | 20 | 1285 | 255 | 770 | 345 |
| 800 | 805 | 3360 | 80 | 2015 | 405 | 1210 | 540 |
| -20 to 100 | 1440 | 6000 | 275 | 3600 | 720 | 2160 | 960 |
Equivalent Grades of Monel Alloy 400 Threaded Flange
UNS
N04400
JIS
NW 4400
BS
NA 13
AFNOR
NU-30M
EN
NiCu30Fe
WERKSTOFF NR.
2.4360
GOST
МНЖМц 28-2,5-1,5
Monel DIN 2.4360 Lap Joint Flanges Chemical Composition
ASTM B564 UNS N04400 Flanges Manufacturer In China Provides Accurate Chemical Composition Of Flanges
Mechanical Properties of ASTM B564 N04400 Spectacle Blind Flanges
Yield Strength
Psi – 35,000 , MPa – 240
Tensile Strength
Psi – 80,000 , MPa – 550
Elongation
40 %
Applications Of ASTM B564 UNS N04400 Flanges
Difference Between ASTM B564 UNS N04400 Flanges VS ASTM B564 UNS N06625 Flanges
| ASTM B564 UNS N04400 Flanges | ASTM B564 UNS N06625 Flanges | |
|---|---|---|
| Material | Monel 400, a nickel-based alloy | Inconel 625, an alloy with molybdenum and niobium |
| Strength | High tensile strength | High tensile strength, especially at high temperatures |
| Corrosion resistance | Highly corrosion-resistant | Highly resistant to oxidation corrosion |
How Can Yaye Industrial Wenzhou Assure Precise Astm B564 Uns N04400 Flange Dimensions ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.