Table of Content
ASTM A182 F316 Flanges Specification
Stainless Steel 316 Blind Flanges Sizes
UNS S31600 Weld Neck Flange Standards
SS 316 Slip On Flanges Schedule
316 stainless steel flanges Pressure Types
ASTM A182 F316 SWRF flange Testing Methods
SA 182 Gr F316 forged Flange Features
SS 316 flange Threads
ASTM A182 Grade F316 socket weld flanges Process
SA182 F316 reducing flange Face
A182 Gr F316 slip on flanges Origin
316 stainless steel flanges Advantages
Disadvantages of SA 182 F316 blind flanges
Certificates of A182 F316 lap joint flanges
SS 316 weld neck flanges Density & Temperature
Types of Class 150 316 stainless steel flanges
ASTM A182 F316 Flanges Supplier in China provides a range of the most well-liked types.
ASTM A182 Flange
UNS S31600 Slip On Flange
AISI 316 Plate Flange
ASME SA182 Socket Weld Flange
ASTM A182 Lap Joint Flanges
SS 316 Neck Flange
UNS S31600 Spectacle Blind Flanges
ASTM A182 Threaded Flange
ASTM A182 SS 316 Orifice Flanges
Stainless Steel 316 Blind Flanges Dimensions
| NPS. | T1 | O | X | R | No.2/Dia.of Holes | Bolt Circle Dia. | L21 | H | B23 | L | r | L34 | D | B3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 0.94 | 750 | 425 | 5.00 | 4-0.75 | 6.00 | 2.75 | 3.07 | 1.19 | 3.87 | 0.38 | 1.38 | 0.81 | 1.80 | |
| 3-1/2 | 0.94 | 8.50 | 481 | 5.16 | 8-0.75 | 7.00 | 2.81 | 4.00 | 3.55 | 1.25 | 0.50 | 3.90 | 0.88 | ||
| 1/2 | 0.44 | 350 | 119 | 1.38 | 4-0.62 | 2.38 | 1.88 | 0.84 | 0.62 | 0.88 | 0.12 | 0.38 | 0.38 | 0.90 | |
| 3/4 | 0.50 | 388 | 126 | 1.69 | 4-0.62 | 2.75 | 2.06 | 1.05 | 0.82 | 1.09 | 0.12 | 0.44 | 0.44 | 0.90 | |
| 1 | 0.56 | 425 | 134 | 1.81 | 4-0.62 | 3.12 | 2.19 | 1.32 | 0.69 | 1.36 | 0.19 | 0.63 | 0.50 | 0.90 | |
| 1-1/4 | 0.63 | 462 | 215 | 2.50 | 4-0.75 | 3.12 | 2.25 | 1.13 | 0.81 | 1.70 | 0.19 | 0.81 | 0.56 | 0.90 | |
| 2-1/2 | 0.88 | 700 | 366 | 4.12 | 4-0.75 | 5.50 | 2.75 | 2.47 | 1.12 | 2.94 | 0.31 | 1.12 | 0.75 | 2.97 | |
| 4 | 0.61 | 9.00 | 481 | 5.31 | 8-0.75 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 4.03 | 1.74 | 0.44 | 3.60 | 0.94 | ||
| 6 | 1.00 | 11.00 | 756 | 8.50 | 8-0.88 | 9.50 | 3.56 | 6.07 | 1.96 | 0.50 | 1.60 | 6.75 | 1.06 | ||
| 8 | 1.12 | 13.50 | 969 | 10.62 | 8-0.88 | 11.75 | 4.00 | 8.07 | 1.75 | 0.50 | 1.60 | 8.75 | 1.25 | ||
| 10 | 1.13 | 16.00 | 120 | 12.60 | 8-0.88 | 14.25 | 4.50 | 10.75 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | 10.75 | 1.85 | ||
| 12 | 12.15 | 19.00 | 112 | 15.00 | 12-10.00 | 17.00 | 4.50 | 12.75 | 2.20 | 2.23 | 1.50 | 12.00 | 1.75 | ||
| 14 | 1.35 | 21.00 | 157 | 15.50 | 12-10.00 | 18.75 | 5.00 | 14.00 | 2.10 | 2.50 | 1.66 | 14.00 | 1.39 | ||
| 16 | 1.44 | 23.50 | 162 | 18.50 | 12-10.00 | 21.25 | 5.00 | 15.25 | 2.50 | 3.00 | 1.68 | 16.00 | 1.75 | ||
| 18 | 1.56 | 25.00 | 168 | 19.88 | 12-10.00 | 22.75 | 5.50 | 17.25 | 2.50 | 3.40 | 1.56 | 17.75 | 1.80 | ||
| 20 | 1.61 | 27.50 | 174 | 22.00 | 12-10.00 | 25.00 | 5.60 | 18.12 | 2.88 | 4.00 | 1.25 | 18.25 | 2.23 | ||
| 24 | 1.88 | 32.00 | 261 | 27.25 | 20-10.38 | 29.50 | 6.00 | 24.00 | 2.60 | 4.38 | 2.45 | 24.25 | 2.50 |
UNS S31600 Weld Neck Flange weight chart
| 316 stainless steel flanges nominal size |
Number of Holes | Approximate Weight of Class 150 SS 316 flange | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stainless steel 316 weld neck flanges | ASTM A182 F316 Sip on flanges (Threaded & Socket Weld) |
SS 316 lap joint flanges | A182 F316 Blind flanges | ||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1-1/4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1-1/2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 1/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3/4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2-1/2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 3-1/2 | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 8 | 8 | 39 | 30 | 30 | 45 |
| 10 | 12 | 52 | 43 | 43 | 70 |
| 12 | 12 | 80 | 64 | 64 | 110 |
| 4 | 8 | 15 | 13 | 13 | 17 |
| 5 | 8 | 19 | 15 | 15 | 20 |
| 6 | 8 | 24 | 19 | 19 | 26 |
| 14 | 12 | 110 | 90 | 105 | 140 |
| 16 | 16 | 140 | 98 | 140 | 180 |
| 18 | 16 | 150 | 130 | 160 | 220 |
| 20 | 20 | 180 | 165 | 195 | 285 |
| 24 | 20 | 260 | 220 | 275 | 430 |
316 stainless steel flanges Pressure Rating
| Temp. °F | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 °F | 195 | 515 | 1,025 | 1,540 | 2,570 | 4,280 |
| 500 °F | 170 | 480 | 955 | 1,435 | 2,390 | 3,980 |
| 600 °F | 140 | 450 | 900 | 1,355 | 2,255 | 3,760 |
| 650 °F | 125 | 440 | 885 | 1,325 | 2,210 | 3,680 |
| -20~100 | 275 | 720 | 1,440 | 2,160 | 3,600 | 6,000 |
| 200 °F | 235 | 620 | 1,240 | 1,860 | 3,095 | 5,160 |
| 300 °F | 215 | 560 | 1,120 | 1,680 | 2,795 | 4,660 |
| 700 °F | 110 | 435 | 870 | 1,305 | 2,170 | 3,620 |
| 900 °F | 50 | 415 | 830 | 1,245 | 2,075 | 3,460 |
| 950 °F | 35 | 385 | 775 | 1,160 | 1,930 | 3,220 |
| 1000 °F | 20 | 365 | 725 | 1,090 | 1,820 | 3,030 |
| 750 °F | 95 | 425 | 855 | 1,280 | 2,135 | 3,560 |
| 800 °F | 80 | 420 | 845 | 1,265 | 2,110 | 3,520 |
| 850 °F | 65 | 420 | 835 | 1,255 | 2,090 | 3,480 |
Stainless steel 316 blind flange Thickness Chart for Hydrotest
| PRESSURE (Kg/cm2) |
SIZE OF PIPE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| 42 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 48.0 |
| 49 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 18.5 | 23.0 | 27.5 | 30.0 | 34.5 | 39.0 | 43.0 | 51.5 |
| 56 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 20.0 | 25.0 | 29.5 | 32.5 | 37.0 | 41.5 | 46.0 | 55.5 |
| 63 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 21.0 | 26.5 | 31.0 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 58.6 |
| 70 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | 17.0 | 22.5 | 27.5 | 33.0 | 36.0 | 41.0 | 46.5 | 51.5 | 62.0 |
| 77 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 23.5 | 29.0 | 34.5 | 38.0 | 43.0 | 48.5 | 54.0 | 65.0 |
| 84 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.5 | 24.5 | 30.5 | 36.0 | 39.5 | 45.0 | 51.0 | 56.5 | 68.0 |
| 7 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 16.5 | 19.5 |
| 14 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 23.0 | 28.0 |
| 21 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 20.0 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 34.0 |
| 28 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 23.0 | 26.0 | 29.5 | 32.5 | 39.0 |
| 35 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 19.5 | 23.5 | 25.5 | 29.0 | 33.0 | 36.5 | 43.5 |
| 91 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 25.5 | 31.5 | 39.5 | 41.0 | 47.0 | 53.0 | 58.5 | 70.5 |
| 133 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 23.5 | 30.5 | 38.0 | 45.5 | 49.5 | 57.0 | 64.0 | 71.0 | 85.0 |
| 140 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | 24.0 | 31.5 | 39.0 | 46.5 | 51.0 | 58.5 | 65.5 | 73.0 | 87.5 |
| 175 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 18.5 | 23.0 | 27.0 | 35.0 | 44.0 | 52.0 | 57.0 | 65.0 | 73.5 | 81.5 | 97.5 |
| 210 | 8.5 | 11.0 | 13.0 | 15.5 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 38.5 | 48.0 | 57.0 | 62.5 | 71.0 | 80.5 | 89.0 | 107 |
| 98 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 26.5 | 33.5 | 39.0 | 42.5 | 49.0 | 55.0 | 61.0 | 73.0 |
| 105 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 21.0 | 27.0 | 34.0 | 40.0 | 44.0 | 50.5 | 57.0 | 63.0 | 75.5 |
| 112 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 11.5 | 14.5 | 18.0 | 21.5 | 28.0 | 34.0 | 41.5 | 45.5 | 52.0 | 58.5 | 65.0 | 78.0 |
| 119 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 29.0 | 36.0 | 43.0 | 47.0 | 54.0 | 60.5 | 69.0 | 80.5 |
| 126 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.0 | 15.5 | 20.0 | 23.0 | 30.0 | 37.0 | 44.0 | 48.5 | 55.5 | 62.0 | 69.0 | 83.0 |
Equivalent Grades of SS 316 Flanges
UNS
UNS S31600
INOX
316
W. No
1.4401
UNS S31600 Pipe Flanges Chemical Composition
Mechanical Properties of A182 F316 Slip On Flange
ASTM A182 F316 Flanges Manufacturer in China provides exceptional mechanical properties
Yield Strength (MPA)
30 [205]
Tensile Strength (MPA)
75 [515]
Elongation 2 %
30%
Hardness Max
17 HB Max
Application of ASTM A182 F316 SWRF flange
What testing methods does Yaye Industrial use for quality control?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.