Table of Content
ASTM A182 F317 Flanges Specification
SS UNS S31700 Pipe Flanges Schedule
SS 317 Slip On Flanges Pressure Types
SS UNS S31700 Pipe Flanges Sizes
ASME SA182 F347 Stainless Steel Flanges Standards
Stainless Steel 317 RTJ Flange Testing Methods
SS 317 Blind Flanges Features
STM A182 SS F317 Flanges Threads
ASME SA182 SS 317 Lap Joint Flange Process
SS F317L Flanges Face
SS UNS S31700 Pipe Flanges Origin
Stainless Steel 317 Flanges Advantages
ANSI B16.5 SS 317 Flanges Disadvantages
Certificates of SS 317 Blind Flanges
ASTM A182 SS F317 Threaded Flanges Density & Temperature
Types of Stainless Steel F317 Flanges
ASTM A182 F317 Flanges Supplier in China offers a variety of the most prevalent types
SS UNS S31700 Pipe Flange
SS 317 Slip On Flanges
Stainless Steel 317 Plate Flange
ANSI B16.5 SS 317 Socket Weld Flange
ASME SA182 SS 317 Lap Joint Flange
SS 317 Weld Neck Flange
317 SS WNRF Spectacle Blind Flanges
ASTM A182 SS F317 Threaded Flanges
ANSI B16.5 SS S31703 Orifice Flanges
SS UNS S31700 Pipe Flanges Dimensions
| NS | Min.Thickness |
SO Bore ID |
WN Bore ID |
Dia. of Hub Top |
OD | RF Dia. |
No. of Bolt Holes | Diameter of Holes | Dia. Hub Base |
SO LTH |
WN LTH |
Bolt Circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.69 | 2.44 | 2.07 | 2.38 | 6.00 | 3.62 | 4 | 0.75 | 3.06 | 0.94 | 2.44 | 4.75 |
| 8 | 1.06 | 8.72 | 7.98 | 8.63 | 13.50 | 10.62 | 8 | 0.88 | 9.69 | 1.69 | 3.94 | 11.75 |
| 10 | 1.12 | 10.88 | 10.02 | 10.75 | 16.00 | 12.75 | 12 | 1.00 | 12.00 | 1.88 | 3.94 | 14.25 |
| 12 | 1.19 | 12.88 | 12.00 | 12.75 | 19.00 | 15.00 | 12 | 1.00 | 14.38 | 2.12 | 4.44 | 17.00 |
| 14 | 1.31 | 14.14 | 13.25 | 14.00 | 21.00 | 16.25 | 12 | 1.12 | 15.75 | 2.19 | 4.94 | 18.75 |
| 1⁄2 | 0.38 | 0.88 | 0.62 | 0.84 | 3.50 | 1.38 | 4 | 0.62 | 1.19 | 0.56 | 1.81 | 2.38 |
| 3⁄4 | 0.44 | 1.09 | 0.82 | 1.05 | 3.88 | 1.69 | 4 | 0.62 | 1.50 | 0.56 | 2.00 | 2.75 |
| 1 | 0.50 | 1.36 | 1.05 | 1.32 | 4.25 | 2.00 | 4 | 0.62 | 1.94 | 0.62 | 2.12 | 3.12 |
| 11⁄4 | 0.56 | 1.70 | 1.38 | 1.66 | 4.62 | 2.50 | 4 | 0.62 | 2.31 | 0.75 | 2.19 | 3.50 |
| 11⁄2 | 0.62 | 1.95 | 1.61 | 1.90 | 5.00 | 2.88 | 4 | 0.62 | 2.56 | 0.81 | 2.38 | 3.88 |
| 16 | 1.38 | 16.16 | 15.25 | 16.00 | 23.50 | 18.50 | 16 | 1.12 | 18.00 | 2.44 | 4.94 | 21.25 |
| 18 | 1.50 | 18.18 | 17.25 | 18.00 | 25.00 | 21.00 | 16 | 1.25 | 19.88 | 2.62 | 5.44 | 22.75 |
| 20 | 1.62 | 20.20 | 19.25 | 20.00 | 27.50 | 23.00 | 20 | 1.25 | 22.00 | 2.81 | 5.62 | 25.00 |
| 22 | 1.75 | 22.22 | 21.25 | 22.00 | 29.50 | 25.25 | 20 | 1.38 | 24.25 | 3.07 | 5.82 | 27.25 |
| 24 | 1.81 | 24.25 | 23.25 | 24.00 | 32.00 | 27.25 | 20 | 1.38 | 26.12 | 3.19 | 5.94 | 29.50 |
| 21⁄2 | 0.81 | 2.94 | 2.47 | 2.88 | 7.00 | 4.12 | 4 | 0.75 | 3.56 | 1.06 | 2.69 | 5.50 |
| 3 | 0.88 | 3.57 | 3.07 | 3.50 | 7.50 | 5.00 | 4 | 0.75 | 4.25 | 1.12 | 2.69 | 6.00 |
| 31⁄2 | 0.88 | 4.07 | 3.55 | 4.00 | 8.50 | 5.50 | 8 | 0.75 | 4.81 | 1.19 | 2.75 | 7.00 |
| 4 | 0.88 | 4.57 | 4.03 | 4.50 | 9.00 | 6.19 | 8 | 0.75 | 5.31 | 1.25 | 2.94 | 7.50 |
| 5 | 0.88 | 5.66 | 5.05 | 5.56 | 10.00 | 7.31 | 8 | 0.88 | 6.44 | 1.38 | 3.44 | 8.50 |
| 6 | 0.94 | 6.72 | 6.07 | 6.63 | 11.00 | 8.50 | 8 | 0.88 | 7.56 | 1.50 | 3.44 | 9.50 |
Stainless Steel 317 Nippolet Flanges Size Chart
| Nom. Pipe Size | o | R | x | T1 | Bolt Circle Dia. | No.2/Dia. of Holes | B3 | D | L21 | L | B | H | B23 | r | L34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.50 | 1.38 | 1.19 | 0.44 | 2.38 | 4-0.62 | 0.90 | 0.38 | 1.88 | 0.62 | 0.88 | 0.84 | 0.62 | 0.12 | 0.62 |
| 3/4 | 3.88 | 1.69 | 1.50 | 0.50 | 2.75 | 4-0.62 | 1.11 | 0.44 | 2.06 | 0.62 | 1.09 | 1.05 | 0.82 | 0.12 | 0.62 |
| 1 | 4.25 | 2.00 | 1.94 | 0.56 | 3.12 | 4-0.62 | 1.38 | 0.50 | 2.19 | 0.69 | 1.36 | 1.32 | 1.05 | 0.12 | 0.69 |
| 1-1/4 | 4.62 | 2.50 | 2.31 | 0.62 | 3.50 | 4-0.62 | 1.72 | 0.56 | 2.25 | 0.81 | 1.70 | 1.66 | 1.38 | 0.19 | 0.81 |
| 1-1/2 | 5.00 | 2.88 | 2.56 | 0.68 | 3.88 | 4-0.62 | 1.97 | 0.62 | 2.44 | 0.88 | 1.95 | 1.90 | 1.61 | 0.25 | 0.88 |
| 2 | 6.00 | 3.62 | 3.06 | 0.75 | 4.75 | 4-0.75 | 2.46 | 0.69 | 2.50 | 1.00 | 2.44 | 2.38 | 2.07 | 0.31 | 1.00 |
| 2-1/2 | 7.00 | 4.12 | 3.56 | 0.88 | 5.50 | 4-0.75 | 2.97 | 0.75 | 2.75 | 1.12 | 2.94 | 2.88 | 2.47 | 0.31 | 1.12 |
| 3 | 7.50 | 5.00 | 4.25 | 0.94 | 6.00 | 4-0.75 | 3.60 | 0.81 | 2.75 | 1.19 | 3.57 | 3.50 | 3.07 | 0.38 | 1.19 |
| 3-1/2 | 8.50 | 5.50 | 4.81 | 0.94 | 7.00 | 8-0.75 | 4.10 | 0.88 | 2.81 | 1.25 | 4.07 | 4.00 | 3.55 | 0.38 | 1.25 |
| 4 | 9.00 | 6.19 | 5.31 | 0.94 | 7.50 | 8-0.75 | 4.60 | 0.94 | 3.00 | 1.31 | 4.57 | 4.50 | 4.03 | 0.44 | 1.31 |
| 5 | 10.00 | 7.31 | 6.44 | 0.94 | 8.50 | 8-0.88 | 5.69 | 0.94 | 3.50 | 1.44 | 5.66 | 5.56 | 5.05 | 0.44 | 1.44 |
| 6 | 11.00 | 8.50 | 7.56 | 1.00 | 9.50 | 8-0.88 | 6.75 | 1.06 | 3.50 | 1.56 | 6.72 | 6.63 | 6.07 | 0.50 | 1.56 |
| 8 | 13.50 | 10.62 | 9.69 | 1.12 | 11.75 | 8-0.88 | 8.75 | 1.25 | 4.00 | 1.75 | 8.72 | 8.63 | 7.98 | 0.50 | 1.75 |
| 10 | 16.00 | 12.75 | 12.00 | 1.19 | 14.25 | 12-1.00 | 10.92 | 1.31 | 4.00 | 1.94 | 10.88 | 10.75 | 10.02 | 0.50 | 1.94 |
| 12 | 19.00 | 15.00 | 14.38 | 1.25 | 17.00 | 12-1.00 | 12.92 | 1.56 | 4.50 | 2.19 | 12.88 | 12.75 | 12.00 | 0.50 | 2.19 |
| 14 | 21.00 | 16.25 | 15.75 | 1.38 | 18.75 | 12-1.12 | 14.18 | 1.63 | 5.00 | 2.25 | 14.14 | 14.00 | 13.25 | 0.50 | 3.12 |
| 16 | 23.50 | 18.50 | 18.00 | 1.44 | 21.25 | 16-1.12 | 16.19 | 1.75 | 5.00 | 2.50 | 16.16 | 16.00 | 15.25 | 0.50 | 3.44 |
| 18 | 25.00 | 21.00 | 19.88 | 1.56 | 22.75 | 16-1.25 | 18.20 | 1.94 | 5.50 | 2.69 | 18.18 | 18.00 | 17.25 | 0.50 | 3.81 |
| 20 | 27.50 | 23.00 | 22.00 | 1.69 | 25.00 | 20-1.25 | 20.25 | 2.13 | 5.69 | 2.88 | 20.20 | 20.00 | 19.25 | 0.50 | 4.06 |
| 22 | 29.50 | 25.25 | 24.25 | 1.81 | 27.25 | 20-1.38 | 22.25 | 2.38 | 5.88 | 3.13 | 22.22 | 22.00 | 21.25 | 0.50 | 4.25 |
| 24 | 32.00 | 27.25 | 26.12 | 1.88 | 29.50 | 20-1.38 | 24.25 | 2.50 | 6.00 | 3.25 | 24.25 | 24.00 | 23.25 | 0.50 | 4.38 |
ASTM A182 SS F317 Flanges s Weight Chart
| Standard Of Flanges | Class Of Flanges | Diameter Of Bolt Circle | Diameter Of Flanges | Bolt Hole Diameter | Bolts Number | Size Of Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 Flanges | 55 | 80 | 11 | 4 | M10 |
| PN10 Flanges | 65 | 95 | 14 | 4 | M12 | |
| PN16 Flanges | 65 | 95 | 14 | 4 | M12 | |
| PN20 Flanges | 60.5 | 90 | 16 | 4 | M14 | |
| PN25 Flanges | 65 | 95 | 14 | 4 | M12 | |
| PN40 Flanges | 65 | 95 | 14 | 4 | M12 | |
| AS 2129 Flange | Table C Flanges | 67 | 95 | 14 | 4 | 13 |
| Table D Flanges | 67 | 95 | 14 | 4 | 13 | |
| Table E Flanges | 67 | 95 | 14 | 4 | 13 | |
| Table F Flanges | 67 | 95 | 14 | 4 | 13 | |
| Table H Flanges | 83 | 114 | 17 | 4 | 16 | |
| Table J Flanges | 83 | 114 | 17 | 4 | 16 | |
| AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 67 | 95 | 14 | 4 | M12 |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 60 | 89 | 16 | 4 | 13 |
| ANSI 300 Flanges | 67 | 95 | 16 | 4 | 13 | |
| ANSI 600 Flanges | 67 | 95 | 16 | 4 | 13 | |
| ANSI 900 Flanges | 83 | 121 | 22 | 4 | 19 | |
| ANSI 1500 Flanges | 83 | 121 | 22 | 4 | 19 |
Stainless Steel 317 RTJ Flange Pressure Rating
| Temp. ℃ | Pressure rating for B16.47 by class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 6.9 | 85.3 | 128.0 | 13.8 | 42.7 | 56.9 |
| 250 | 6.0 | 80.9 | 121.4 | 12.1 | 40.5 | 53.9 |
| 150 | 7.9 | 91.9 | 137.8 | 15.8 | 45.9 | 61.2 |
| 300 | 5.1 | 77.7 | 116.6 | 10.2 | 38.9 | 51.8 |
| 75 | 600 | 900 | 150 | 300 | 400 | |
| -29 to 38 | 10.0 | 103.4 | 155.1 | 20.0 | 51.7 | 68.9 |
| 50 | 9.8 | 103.4 | 155.1 | 19.5 | 51.7 | 68.9 |
| 100 | 8.8 | 101.3 | 152.0 | 17.7 | 50.7 | 67.5 |
Stainless Steel 317 Pipe Flanges Tolerances
| NPS | Outside Daimeter | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD Wall Outside Daimeter | EXT Hvy Outside Daimeter | Sch 40 | Sch 60 | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.191 | 0.14 | ... | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.2 | 0.145 | ... | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
| ½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.147 | 0.109 | ... | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
| ¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.154 | 0.113 | ... | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.179 | 0.133 | ... | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.218 | 0.154 | ... | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.276 | 0.203 | ... | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.432 | 0.28 | ... | 0.432 | ... | 0.562 | ... | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.5 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 3 | 3.5 | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.3 | 0.216 | ... | 0.3 | ... | ... | ... | 0.438 | 0.6 |
| 3 ½ | 4 | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.318 | 0.226 | ... | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.636 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.337 | 0.237 | ... | 0.337 | ... | 0.438 | ... | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.375 | 0.258 | ... | 0.375 | ... | 0.5 | ... | 0.625 | 0.75 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.438 | 0.594 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ... |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.656 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ... |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.5 | 0.562 | 0.75 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ... |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.594 | 0.812 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ... |
| 10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.365 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.5 | 0.406 | 0.562 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
| 22 | 22 | 0.25 | ... | ... | 0.375 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
| 40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.5 | 0.688 | 0.969 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
| 26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Equivalent Grades of 317 SS WNRF Flanges
UNS
S31700
JIS
SUS 317
WNR.
1.4449
SS 317 Weld Neck Flange Chemical Composition
Mechanical Properties of SS UNS S31700 Pipe Flanges
ASTM A182 F317 Flanges Manufacturer in China offers remarkable mechanical qualities
Yield Strength (MPA)
Psi – 30000 , MPa – 205
Tensile Strength (MPA)
Psi – 75000 , MPa – 515
Melting Point
1400 °C (2550 °F)
Elongation 2 %
35 %
Physical Properties of UNS S34700 Stainless Steel 317 Flanges
| Grade | Specific Heat 0-1000C (J/kg.K) | Density (kg/m3) | Electrical Resistivity (n.m) | Elastic Modulus (GPa) | Mean Coefficient of Thermal Expansion (m/m/0C)Thermal Conductivity (W/m.K) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | at 1000C | at 5000C | |||||
| 317 | 500 | 8000 | 720 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 |
Stainless Steel ASTM A182 F317 Flanges Torque Chart
| Size in Inches | Size in Millimeter | ||
|---|---|---|---|
| Deeper Than the Bottom of the Serrations, millimeter | No Deeper Than the Bottom of the Serrations, millimeter | ||
| 1 | 25 | 1.5 | 3.0 |
| 1 1/4 | 32 | 1.5 | 3.0 |
| 1 1/2 | 40 | 1.5 | 3.0 |
| 1/2 | 15 | 1.5 | 3.0 |
| 3/4 | 20 | 1.5 | 3.0 |
| 2 | 50 | 1.5 | 3.0 |
| 2 1/2 | 65 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | 80 | 1.5 | 4.5 |
| 3 1/2 | 90 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | 100 | 3.0 | 6.0 |
| 5 | 125 | 3.0 | 6.0 |
| 6 | 150 | 3.0 | 6.0 |
| 8 | 200 | 4.5 | 8.0 |
| 10 | 250 | 4.5 | 8.0 |
| 12 | 300 | 4.5 | 8.0 |
| 14 | 350 | 4.5 | 8.0 |
| 16 | 400 | 4.5 | 10.0 |
| 18 | 450 | 6.0 | 12.0 |
| 20 | 500 | 6.0 | 12.0 |
| 24 | 600 | 6.0 | 12.0 |
How does Yaye Industrial handle flanges shipment and logistics?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.