Table of Content
ASTM A182 F9 Flanges Specification
UNS K90941 Flange Sizes
SA 182 F9 Slip On Flange Standards
SA 182 F9 Cl3 Weld Neck Flange Schedule
Chrome Moly F9 Plate Flange Pressure Types
F9 Alloy Steel Spectacle Blind Flanges Features
ANSI B16.5 Alloy Steel F9 Lap Joint Flanges Testing Methods
Certificates of ASME SA182 Alloy Steel F9 Socket Weld Flange
SA 182 F9 Threaded Flange Density & Temperature
ASTM A182 F9 Orifice Flanges Process
UNS K90941 Flange Threads
SA 182 F9 Slip On Flange Origin
Disadvantages of SA 182 F9 Cl3 Weld Neck Flange
Chrome Moly F9 Plate Flange Advantages
F9 Alloy Steel Spectacle Blind Flanges Face
ASTM A182 F9 Flanges Supplier in China Provide Multiple Ranges Of flanges types For customer needs
UNS K90941 Flange
SA 182 F9 Slip On Flange
SA 182 F9 Cl3 Weld Neck Flange
Chrome Moly F9 Plate Flange
F9 Alloy Steel Spectacle Blind Flanges
ANSI B16.5 Alloy Steel F9 Lap Joint Flanges
ASME SA182 Alloy Steel F9 Socket Weld Flange
SA 182 F9 Threaded Flange
ASTM A182 F9 Orifice Flanges
Pressure Ratings Chart UNS K90941 Flange
| Temp.°F | 1500 | 600 | 2500 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3610 | 1445 | 6015 | 2165 |
| 200 | 3750 | 1500 | 6250 | 2250 |
| -20~100 | 3750 | 1500 | 6250 | 2250 |
| 400 | 3465 | 1385 | 5775 | 2080 |
| 600 | 3025 | 1210 | 5040 | 1815 |
| 500 | 3325 | 1330 | 5540 | 1995 |
| 650 | 2940 | 1175 | 4905 | 1765 |
| 750 | 2660 | 1065 | 4430 | 1595 |
| 700 | 2840 | 1135 | 4730 | 1705 |
| 850 | 2435 | 975 | 4060 | 1460 |
| 800 | 2540 | 1015 | 4230 | 1525 |
| 900 | 2245 | 900 | 3745 | 1350 |
| 1000 | 1080 | 430 | 1800 | 650 |
| 950 | 1595 | 640 | 2655 | 955 |
| 1050 | 720 | 290 | 1200 | 430 |
| 1150 | 325 | 130 | 545 | 195 |
| 1100 | 480 | 190 | 800 | 290 |
| 1200 | 205 | 80 | 345 | 125 |
Dimension Chart Of Alloy Steel F9 Flange
ASTM A182 F9 Flanges Manufacturer In China Provides Flanges OF Different Dimensions
| NPS | O.D. | Dia of RF | Flanges Thick | Dia of Base Hub | Len Hub | Fillet Radius | Dia. of Bevel Hub | Socket Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slip-On ,Threaded | Weld Neck | Lap Joint (Loose) | ||||||||
| O | R | Q | X | Y | Y | Y | r | H | Z | |
| 1/2 | 3-1/2 | 1-3/8 | 7/16 | 1-3/16 | 5/8 | 1-7/8 | 5/8 | 1/8 | .84 | 3/8 |
| 1-1/2 | 5 | 2-7/8 | 11/16 | 2-9/16 | 7/8 | 2-7/16 | 7/8 | 1/4 | 1.90 | 5/8 |
| 2 | 6 | 3-5/8 | 3/4 | 3-1/16 | 1 | 2-1/2 | 1 | 5/16 | 2.38 | 11/16 |
| 20 | 27-1/2 | 23 | 1-11/16 | 22 | 2-7/8 | 5-11/16 | 4-1/16 | 1/2 | 20.00 | 2-1/8 |
| 6 | 11 | 8-1/2 | 1 | 7-9/16 | 1-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1/2 | 6.63 | 1-1/16 |
| 1 | 4-1/4 | 2 | 9/16 | 1-15/16 | 11/16 | 2-3/16 | 11/16 | 1/8 | 1.32 | 1/2 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1-11/16 | 1/2 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 5/8 | 1/8 | 1.05 | 7/16 |
| 10 | 16 | 12-3/4 | 1-3/16 | 12 | 1-15/16 | 4 | 1-15/16 | 1/2 | 10.75 | 1-5/16 |
| 8 | 13-1/2 | 10-5/8 | 1-1/8 | 9-11/16 | 1-3/4 | 4 | 1-3/4 | 1/2 | 8.63 | 1-1/4 |
| 14 | 21 | 16-1/4 | 1-3/8 | 15-3/4 | 2-1/4 | 5 | 3-1/8 | 1/2 | 14.00 | 1-5/8 |
| 18 | 25 | 21 | 1-9/16 | 19-7/8 | 2-11/16 | 5-1/2 | 3-13/16 | 1/2 | 18.00 | 1-15/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 2-1/2 | 5/8 | 2-5/16 | 13/16 | 2-1/4 | 13/16 | 3/16 | 1.66 | 9/16 |
| 3 | 7-1/2 | 5 | 15/16 | 4-1/4 | 1-3/16 | 2-3/4 | 1-3/16 | 3/8 | 3.50 | 13/16 |
| 24 | 32 | 27-1/4 | 1-7/8 | 26-1/8 | 3-1/4 | 6 | 4-3/8 | 1/2 | 24.00 | 2-1/2 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 5-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 1-1/4 | 2-13/16 | 1-1/4 | 3/8 | 4.00 | 7/8 |
| 12 | 19 | 15 | 1-1/4 | 14-3/8 | 2-3/16 | 4-1/2 | 2-3/16 | 1/2 | 12.75 | 1-9/16 |
| 16 | 23-1/2 | 18-1/2 | 1-7/16 | 18 | 2-1/2 | 5 | 3-7/16 | 1/2 | 16.00 | 1-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 4-1/8 | 7/8 | 3-9/16 | 1-1/8 | 2-3/4 | 1-1/8 | 5/16 | 2.88 | 3/4 |
| 5 | 10 | 7.5/16 | 15/16 | 6-7/16 | 1-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 7/16 | 5.56 | 15/16 |
| 4 | 9 | 6-3/16 | 15/16 | 5-5/16 | 1-5/16 | 3 | 1-5/16 | 7/16 | 4.50 | 15/16 |
Weight Chart SA 182 F9 Cl3 Flange
| NPS | Threaded | Slip On | Lap Joint | Socket Weld | Weld Neck | Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 220 | 220 | 275 | 220 | 268 | 430 |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 20 | 165 | 165 | 195 | 165 | 197 | 285 |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 9 |
| 22 | 185 | 185 | 245 | 185 | 225 | 355 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 88 | 123 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 47 |
| ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 16 | 98 | 106 | 140 | 98 | 140 | 180 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 54 | 70 |
| 18 | 130 | 130 | 160 | 130 | 165 | 220 |
| 3½ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16.5 | 17 |
| 14 | 90 | 90 | 105 | 90 | 114 | 140 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 20 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 27 |
Chrome Moly F9 Plate Flange Bolt Chart
| Size(Inches) | Size(mm) | No of Bolts | Bolt Size | Stud Length Of RF | Stud Size | Machine Bolts Len |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
| 1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
| 18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
| 12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
| 1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
| 20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
| 3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
| 10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
| 16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
| 1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
| 3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
| 2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
| 2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
| 4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
| 8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
| 3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
| 5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
| 6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
| 14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
| 24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
SA 182 F9 Threaded Flange Thickness Chart
| Thickness | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | OD | STD Wall | sch 10 | EXT Hvy | sch 30 | sch 20 | sch 100 | sch 60 | sch 40 | sch 80 | sch 140 | sch 120 | XX Hvy | sch 160 |
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.109 | 0.179 | ... | ... | ... | ... | 0.133 | 0.179 | ... | ... | 0.358 | 0.25 |
| ½ | 0.84 | 0.109 | 0.083 | 0.147 | ... | ... | ... | ... | 0.109 | 0.147 | ... | ... | 0.294 | 0.188 |
| ¾ | 1.05 | 0.113 | 0.083 | 0.154 | ... | ... | ... | ... | 0.113 | 0.154 | ... | ... | 0.308 | 0.219 |
| 6 | 6.625 | 0.28 | 0.134 | 0.432 | ... | ... | ... | ... | 0.28 | 0.432 | ... | 0.562 | 0.864 | 0.719 |
| 12 | 12.75 | 0.375 | 0.18 | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.844 | 0.562 | 0.406 | 0.688 | 1.125 | 1 | 1 | 1.312 |
| 18 | 18 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.438 | 0.312 | 1.156 | 0.75 | 0.562 | 0.938 | 1.562 | 1.375 | ... | 1.781 |
| 20 | 20 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 1.281 | 0.812 | 0.594 | 1.031 | 1.75 | 1.5 | ... | 1.969 |
| 14 | 14 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0.312 | 0.938 | 0.594 | 0.438 | 0.75 | 1.25 | 1.094 | ... | 1.406 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.14 | 0.109 | 0.191 | ... | ... | ... | ... | 0.14 | 0.191 | ... | ... | 0.382 | 0.25 |
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.134 | 0.375 | ... | ... | ... | ... | 0.258 | 0.375 | ... | 0.5 | 0.75 | 0.625 |
| 16 | 16 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0.312 | 1.031 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.438 | 1.219 | ... | 1.594 |
| 22 | 22 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
| 30 | 30 | 0.375 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 24 | 24 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.562 | 0.375 | 1.531 | 0.969 | 0.688 | 1.219 | 2.062 | 1.812 | .... | 2.344 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.203 | 0.12 | 0.276 | ... | ... | ... | ... | 0.203 | 0.276 | ... | ... | 0.552 | 0.375 |
| 3 | 3.5 | 0.216 | 0.12 | 0.3 | ... | ... | ... | ... | 0.216 | 0.3 | ... | ... | 0.6 | 0.438 |
| 3 ½ | 4 | 0.226 | 0.12 | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.226 | 0.318 | ... | ... | 0.636 | ... |
| 36 | 36 | 0.375 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | .... | .... | 0.75 | .... | .... | .... | .... | .... |
| 40 | 40 | 0.375 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 1 ½ | 1.9 | 0.145 | 0.109 | 0.2 | ... | ... | ... | ... | 0.145 | 0.2 | ... | ... | 0.4 | 0.281 |
| 26 | 26 | 0.375 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.109 | 0.218 | ... | ... | ... | ... | 0.154 | 0.218 | ... | ... | 0.436 | 0.344 |
| 42 | 42 | 0.375 | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 48 | 48 | 0.375 | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 4 | 4.5 | 0.237 | 0.12 | 0.337 | ... | ... | ... | ... | 0.237 | 0.337 | ... | 0.438 | 0.674 | 0.531 |
| 8 | 8.625 | 0.322 | 0.148 | 0.5 | 0.277 | 0.25 | 0.594 | 0.406 | 0.322 | 0.5 | 0.812 | 0.719 | 0.875 | 0.906 |
| 10 | 10.75 | 0.365 | 0.165 | 0.5 | 0.307 | 0.25 | 0.719 | 0.5 | 0.365 | 0.594 | 1 | 0.844 | 1 | 1.125 |
Mechanical Properties of SA 182 F9 Slip On Flange
ASTM A182 F9 Flanges Manufacturer In China Offers Flanges With Outstanding Mechanical Qualities
Yield Strength (MPA)
380
Tensile Strength (MPA)
585
Elongation %
20
Equivalent Grades of ASTM A182 F9 Orifice Flanges
UNS
K90941
Werkstoff NR
1.7386
EN
X 12 CrMo 9 1
Chrome Moly F9 Plate Flange Chemical Composition
Physical Properties Of SA 182 F9 Threaded Flange
| Property | Value |
|---|---|
| Electrical Resistivity | 0.80 × 10⁻⁶ Ω·m |
| Density | 7.80 g/cm³ |
| Thermal Conductivity | 20.9 W/m·K |
| Hardness | 25-30 HRC |
| Modulus of Elasticity | 200 GPa |
| Specific Heat Capacity | 460 J/kg·K |
Applications Of A182 Grade F9 Weld Neck Flange
Applications
Gasket Materials Used For UNS K90941 Flanges
Do Yaye Industrial ASTM A182 F9 Flanges Meet International Standards?
Yaye Industrial Flanges Are Manufacture Acoording to international standard
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.