Table of Content
ASTM A694 F70 Flanges Specification
SA 694 F70 Flange Sizes
A694 F70 Weld Neck Flange Standards
Certificates of Carbon steel F70 Flange
A694 F70 Threaded Flange Density & Temperature
ASME SA 694 F70 Slip On Flange Schedule
Carbon steel F70 Pressure Types
ASME SA 694 F70 Threaded Flange Advantages
Disadvantages of SA 694 F70 Socket Weld Flange
SA 694 F70 Socket Weld Flange Testing Methods
ASTM A694 F70 Flanges Features
Carbon Steel A694 F70 Slip on Flange Face
SA 694 F70 Spectacle Blind Flanges Origin
Carbon steel F70 Weld Neck Flange Threads
SA 694 F70 Orifice Flanges Process
Types of A694 F70 Weld Neck Flange
ASTM A694 F70 Flanges
ASME SA 694 F70 Threaded Flange
SA 694 F70 Lap Joint Flanges
A694 F70 Weld Neck Flange
Carbon Steel A694 F70 Spectacle Blind Flanges
ASTM A694 Gr F70 Orifice Flanges
Grade F70 Carbon Steel Plate Flange
SA 694 F70 Slip On Flange
Carbon steel F70 Socket Weld Flange
Dimensions Chart Of Carbon steel F70 Flange
ASTM A694 F70 Flanges Manufacturer In China Provides A Wide Variety Of Dimensions.
| (NPS) | (IN) (ID) FLANGE | FLANGE (OD) (IN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600LB | 150LB | 900LB | 400LB | 300LB | ||
| 3 | 3.50 | 5.875 | 5.375 | 6.625 | 5.875 | 5.875 |
| 12 | 12.75 | 18.00 | 16.125 | 19.625 | 16.50 | 16.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 5.125 | 4.875 | 6.50 | 5.125 | 5.125 |
| 1/2 | 0.84 | 2.125 | 1.875 | 2.50 | 2.125 | 2.125 |
| 4 | 4.50 | 7.625 | 6.875 | 8.125 | 7.00 | 7.125 |
| 10 | 10.75 | 15.75 | 13.375 | 17.125 | 14.125 | 14.25 |
| 3/4 | 1.06 | 2.625 | 2.25 | 2.75 | 2.625 | 2.625 |
| 2 | 2.38 | 4.375 | 4.125 | 5.625 | 4.375 | 4.375 |
| 8 | 8.62 | 12.625 | 11 | 14.125 | 12.00 | 12.125 |
| 1 | 1.31 | 2.875 | 2.625 | 3.125 | 2.875 | 2.875 |
| 6 | 6.62 | 10.50 | 8.75 | 11.375 | 9.75 | 9.875 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3.25 | 3 | 3.50 | 3.25 | 3.25 |
| 5 | 5.56 | 9.50 | 7.75 | 9.75 | 8.375 | 8.50 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.75 | 3.375 | 3.875 | 3.75 | 3.75 |
A694 CS Gr F70 Threaded Flanges Weight Chart
| STANDARD | CLASS | DIA. OF BOLT HOLE | BOLT CIRCLE DIA. | BOLT SIZE | NO. OF BOLTS | DI. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN40 | 14 | 65 | M12 | 4 | 95 |
| PN16 | 14 | 65 | M12 | 4 | 95 | |
| PN25 | 14 | 65 | M12 | 4 | 95 | |
| PN6 | 11 | 55 | M10 | 4 | 80 | |
| PN20 | 16 | 60.5 | M14 | 4 | 90 | |
| PN10 | 14 | 65 | M12 | 4 | 95 | |
| 2129 Flange | Table F | 14 | 67 | 13 | 4 | 95 |
| Table J | 17 | 83 | 16 | 4 | 114 | |
| Table D | 14 | 67 | 13 | 4 | 95 | |
| Table E | 14 | 67 | 13 | 4 | 95 | |
| Table H | 17 | 83 | 16 | 4 | 114 | |
| Table C | 14 | 67 | 13 | 4 | 95 | |
| AS4087 | PN14 | 14 | 67 | M12 | 4 | 95 |
| ASI B16.5 Flanges | ANSI 600 | 16 | 67 | 13 | 4 | 95 |
| ANSI 1500 | 22 | 83 | 19 | 4 | 121 | |
| ANSI 300 | 16 | 67 | 13 | 4 | 95 | |
| ANSI 900 | 22 | 83 | 19 | 4 | 121 | |
| ANSI 150 | 16 | 60 | 13 | 4 | 89 |
Thickness Tolerance Of SA 694 F70 Slip On Flange
ASTM A694 F70 Flanges Manufacturer In China Provides A Great Thickness Chart For Flanges.
| WALL THICK OF ASTM A694 GR F70 FLANGES | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL PIPE SIZES (NPS) | SCHEDULE 120 | SCHEDULE 160 | SCHEDULE 80 | SCHEDULE 140 | SCHEDULE 100 | XX HVY | SCHEDULE 30 | SCHEDULE 60 | SCHEDULE 10 | SCHEDULE 40 | SCHEDULE 20 | EXT HVY | STD WALL | OUTSIDE DAI (O.D.) |
| 48 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | 0.5 | 0.375 | 48 |
| 10 | 0.844 | 1.125 | 0.594 | 1 | 0.719 | 1 | 0.307 | 0.5 | 0.165 | 0.365 | 0.25 | 0.5 | 0.365 | 10.75 |
| ½ | ... | 0.188 | 0.147 | ... | ... | 0.294 | ... | ... | 0.083 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.109 | 0.84 |
| 42 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | 0.5 | 0.375 | 42 |
| ¾ | ... | 0.219 | 0.154 | ... | ... | 0.308 | ... | ... | 0.083 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.113 | 1.05 |
| 40 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 0.5 | 0.375 | 40 |
| 1 | ... | 0.25 | 0.179 | ... | ... | 0.358 | ... | ... | 0.109 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.133 | 1.315 |
| 36 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 0.625 | .... | 0.312 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 36 |
| 1 ¼ | ... | 0.25 | 0.191 | ... | ... | 0.382 | ... | ... | 0.109 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.14 | 1.66 |
| 30 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 0.625 | .... | 0.312 | .... | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 30 |
| 1 ½ | ... | 0.281 | 0.2 | ... | ... | 0.4 | ... | ... | 0.109 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.145 | 1.9 |
| 26 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | 0.5 | 0.375 | 26 |
| 12 | 1 | 1.312 | 0.688 | 1.125 | 0.844 | 1 | 0.33 | 0.562 | 0.18 | 0.406 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 12.75 |
| 2 | ... | 0.344 | 0.218 | ... | ... | 0.436 | ... | ... | 0.109 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.154 | 2.375 |
| 6 | 0.562 | 0.719 | 0.432 | ... | ... | 0.864 | ... | ... | 0.134 | 0.28 | ... | 0.432 | 0.28 | 6.625 |
| 24 | 1.812 | 2.344 | 1.219 | 2.062 | 1.531 | .... | 0.562 | 0.969 | 0.25 | 0.688 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 24 |
| 14 | 1.094 | 1.406 | 0.75 | 1.25 | 0.938 | ... | 0.375 | 0.594 | 0.25 | 0.438 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | 14 |
| 2 ½ | ... | 0.375 | 0.276 | ... | ... | 0.552 | ... | ... | 0.12 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.203 | 2.875 |
| 8 | 0.719 | 0.906 | 0.5 | 0.812 | 0.594 | 0.875 | 0.277 | 0.406 | 0.148 | 0.322 | 0.25 | 0.5 | 0.322 | 8.625 |
| 22 | .... | .... | ... | .... | ... | .... | ... | ... | 0.25 | ... | ... | 0.5 | 0.375 | 22 |
| 3 | ... | 0.438 | 0.3 | ... | ... | 0.6 | ... | ... | 0.12 | 0.216 | ... | 0.3 | 0.216 | 3.5 |
| 20 | 1.5 | 1.969 | 1.031 | 1.75 | 1.281 | ... | 0.5 | 0.812 | 0.25 | 0.594 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 20 |
| 3 ½ | ... | ... | 0.318 | ... | ... | 0.636 | ... | ... | 0.12 | 0.226 | ... | 0.318 | 0.226 | 4 |
| 18 | 1.375 | 1.781 | 0.938 | 1.562 | 1.156 | ... | 0.438 | 0.75 | 0.25 | 0.562 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | 18 |
| 4 | 0.438 | 0.531 | 0.337 | ... | ... | 0.674 | ... | ... | 0.12 | 0.237 | ... | 0.337 | 0.237 | 4.5 |
| 16 | 1.219 | 1.594 | 0.844 | 1.438 | 1.031 | ... | 0.375 | 0.656 | 0.25 | 0.5 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | 16 |
| 5 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ... | ... | 0.75 | ... | ... | 0.134 | 0.258 | ... | 0.375 | 0.258 | 5.563 |
Temperature Range Of Carbon steel F70 Socket Weld Flange
| TEMP. °C | WORKING PRESSURE RANGE OF SA 694 F70 FLANGES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 600 | CLASS 2500 | CLASS 150 | CLASS 900 | CLASS 400 | CLASS 1500 | CLASS 300 | |
| 375 | 72.7 | 303.1 | 7.4 | 109.1 | 48.5 | 181.8 | 36.4 |
| 538 | 11.8 | 49.2 | 1.4 | 17.7 | 7.9 | 29.5 | 5.9 |
| 50 | 100.2 | 417.7 | 19.2 | 150.4 | 66.8 | 250.6 | 50.1 |
| 350 | 75.1 | 313.0 | 8.4 | 112.7 | 50.1 | 187.8 | 37.6 |
| 500 | 23.5 | 97.9 | 2.8 | 35.3 | 15.7 | 58.8 | 11.8 |
| 325 | 77.4 | 322.6 | 9.3 | 116.1 | 51.6 | 193.6 | 38.7 |
| 100 | 93.2 | 388.3 | 17.7 | 139.8 | 62.1 | 233.0 | 46.6 |
| 475 | 34.9 | 145.3 | 3.7 | 52.3 | 23.2 | 87.2 | 17.4 |
| 150 | 90.2 | 375.6 | 15.8 | 135.2 | 60.1 | 225.4 | 45.1 |
| 450 | 46.0 | 191.7 | 4.6 | 69.0 | 30.7 | 115.0 | 23.0 |
| 200 | 87.6 | 365.0 | 13.8 | 131.4 | 58.4 | 219.0 | 43.8 |
| 425 | 57.5 | 239.7 | 5.5 | 86.3 | 38.4 | 143.8 | 28.8 |
| 250 | 83.9 | 349.5 | 12.1 | 125.8 | 55.9 | 209.7 | 41.9 |
| 400 | 69.4 | 289.3 | 6.5 | 104.2 | 46.3 | 173.6 | 34.7 |
| 300 | 79.6 | 331.8 | 10.2 | 119.5 | 53.1 | 199.1 | 39.8 |
| -29 ~ 38 | 102.1 | 425.5 | 19.6 | 153.2 | 68.1 | 255.3 | 51.1 |
Pressure Rating SA 694 F70 Lap Joint Flanges
ASTM A694 F70 Flanges Manufacturer In China Provides Flanges With Pressure Ratings Ranging From 150 To 2500 Psi
| GRADE F70 FLANGES | PRESSURE RATING CHART | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP °F | 600# | 2500# | 150# | 900# | 400# | 1500# | 300# |
| 950 | 765 | 3180 | 35 | 1145 | 510 | 1910 | 380 |
| 1500 | 55 | 230 | 10 | 80 | 35 | 135 | 25 |
| 200 | 1200 | 5000 | 230 | 1800 | 800 | 3000 | 600 |
| 1450 | 70 | 285 | 15 | 105 | 45 | 170 | 35 |
| 300 | 1080 | 4500 | 205 | 1620 | 720 | 2700 | 540 |
| 1400 | 95 | 400 | 20 | 145 | 65 | 240 | 50 |
| 400 | 995 | 4140 | 190 | 1490 | 660 | 2485 | 495 |
| 1000 | 640 | 2675 | 20 | 965 | 430 | 1605 | 320 |
| 1350 | 125 | 515 | 20 | 185 | 80 | 310 | 60 |
| 500 | 930 | 3880 | 170 | 1395 | 620 | 2330 | 465 |
| 1300 | 170 | 715 | 20 | 255 | 115 | 430 | 85 |
| 600 | 875 | 3640 | 140 | 1310 | 580 | 2185 | 435 |
| 1250 | 225 | 945 | 20 | 340 | 150 | 565 | 115 |
| 900 | 780 | 3240 | 50 | 1165 | 520 | 1945 | 390 |
| 650 | 860 | 3580 | 125 | 1290 | 575 | 2150 | 430 |
| 1200 | 310 | 1285 | 20 | 465 | 205 | 770 | 155 |
| 700 | 850 | 3540 | 110 | 1275 | 565 | 2125 | 425 |
| 1150 | 400 | 1655 | 20 | 595 | 265 | 995 | 200 |
| 750 | 830 | 3460 | 95 | 1245 | 555 | 2075 | 415 |
| 1100 | 515 | 2145 | 20 | 770 | 345 | 1285 | 255 |
| 800 | 805 | 3360 | 80 | 1210 | 540 | 2015 | 405 |
| 1050 | 615 | 2570 | 20 | 925 | 410 | 1545 | 310 |
| 850 | 790 | 3300 | 65 | 1190 | 530 | 1980 | 395 |
| -20 to 100 | 1440 | 6000 | 275 | 2160 | 960 | 3600 | 720 |
Equivalent Grades of Grade F70 Carbon Steel Plate Flange
ASME
SA 694
ASTM
A694
A694 F70 Weld Neck Flange Chemical Composition
ASTM A694 F70 Flanges Manufacturer In China Provides Accurate Chemical Composition Of Flanges
Mechanical Properties of SA 694 F70 Lap Joint Flanges
Yield Strength
450 MPa
Tensile Strength
565 MPa
Elongation
18 %
Uses & Application Of ASTM A694 F70 Flanges
Uses & Application
Difference Between ASTM A694 F70 Flanges VS ASTM A350 LF2 Flanges
| ASTM A694 F70 Flanges | ASTM A350 LF2 Flanges | |
|---|---|---|
| Material | Carbon and alloy steel | Low-carbon alloy steel with chromium, nickel, vanadium, and niobium |
| Uses | Small pipes of high pressure systems | Ship building, oil and gas transport in cold weather |
| Properties | High yield strength | Strong, corrosion resistant, tough, and impact resistant at low temperatures |
How Quickly Can Yaye Industrial Wenzhou Deliver Astm A694 F70 Flanges ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.