Table of Content
ASTM A694 F60 Flanges Specification
Carbon steel F60 Flange Sizes
ASTM A694 F60 Weld Neck Flange Standards
Carbon steel F60 slip on flange Face
Grade F60 Blind Flanges Origin
Carbon steel F60 Slip On Flange Schedule
ASME SA 694 F60 Weld Neck Flange Pressure Types
Certificates of ASTM A694/A694M Weld Neck Flange
ASTM A694 F60 WNRTJ flange Density & Temperature
A694 F60 Weld Neck Flange Threads
ASTM A694/A694M Orifice Flanges Process
ASTM A694 F60 slip on welding flange Advantages
Disadvantages of ASME SA 694 F60 Socket Weld Flange
ASTM A694 F60 Socket Weld Flange Testing Methods
ASTM A694 F60 Flanges Features
Types of Grade F60 Lap Joint Flanges
ASTM A694 F60 Flanges Manufacturer in China Provides A Selection Of The Most Popular Varieties.
ASTM A694 F60 Flanges
ASTM A694 F60 Weld Neck Flange
ASME SA 694 F60 Threaded Flange
A694 F60 Spectacle Blind Flanges
A694 F60 Socket Weld Flange
ASTM A694 F60 Plate Flange
Carbon steel F60 Slip On Flange
ASTM A694/A694M Orifice Flanges
Grade F60 Lap Joint Flanges
Dimensions Chart Of ASTM A694 F60 Flanges
ASTM A694 F60 Flanges Manufacturer in China Provides A Wide Range Of Dimensions.
| NPS | DIA OF RF | FLANGES THICK | O.D. OF FLANGE | DIA OF HUB AT BASE | LENGTD TDRU HUB | BORE OR DIA | DEPTD OF SOCKET | RADIUS OF FILLET | DIAMETER. OF HUB AT BEVEL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP JOINT (LOOSE) | SLIP-ON (SORF) THREADED (NPT) SOCKET (SWRF) | WELDING (WN) NECK | LAP JOINT (LOOSE) | SLIP-ON (SORF) SOCKET (SWRF) | ||||||||
| R | Q | O | X | Y | Y | Y | B | W | Z | r | H | |
| 5 | 7.5/16 | 15/16 | 10 | 6-7/16 | 1-7/16 | 1-7/16 | 3-1/2 | 5.69 | 5.66 | 15/16 | 7/16 | 5.56 |
| 24 | 27-1/4 | 1-7/8 | 32 | 26-1/8 | 4-3/8 | 3-1/4 | 6 | 24.25 | 24.25 | 2-1/2 | 1/2 | 24.00 |
| 1/2 | 1-3/8 | 7/16 | 3-1/2 | 1-3/16 | 5/8 | 5/8 | 1-7/8 | .90 | .88 | 3/8 | 1/8 | .84 |
| 3-1/2 | 5-1/2 | 15/16 | 8-1/2 | 4-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 2-13/16 | 4.10 | 4.07 | 7/8 | 3/8 | 4.00 |
| 20 | 23 | 1-11/16 | 27-1/2 | 22 | 4-1/16 | 2-7/8 | 5-11/16 | 20.25 | 20.20 | 2-1/8 | 1/2 | 20.00 |
| 3/4 | 1-11/16 | 1/2 | 3-7/8 | 1-1/2 | 5/8 | 5/8 | 2-1/16 | 1.11 | 1.09 | 7/16 | 1/8 | 1.05 |
| 18 | 21 | 1-9/16 | 25 | 19-7/8 | 3-13/16 | 2-11/16 | 5-1/2 | 18.20 | 18.18 | 1-15/16 | 1/2 | 18.00 |
| 1 | 2 | 9/16 | 4-1/4 | 1-15/16 | 11/16 | 11/16 | 2-3/16 | 1.38 | 1.36 | 1/2 | 1/8 | 1.32 |
| 16 | 18-1/2 | 1-7/16 | 23-1/2 | 18 | 3-7/16 | 2-1/2 | 5 | 16.19 | 16.16 | 1-3/4 | 1/2 | 16.00 |
| 4 | 6-3/16 | 15/16 | 9 | 5-5/16 | 1-5/16 | 1-5/16 | 3 | 4.60 | 4.57 | 15/16 | 7/16 | 4.50 |
| 1-1/4 | 2-1/2 | 5/8 | 4-5/8 | 2-5/16 | 13/16 | 13/16 | 2-1/4 | 1.72 | 1.70 | 9/16 | 3/16 | 1.66 |
| 14 | 16-1/4 | 1-3/8 | 21 | 15-3/4 | 3-1/8 | 2-1/4 | 5 | 14.18 | 14.14 | 1-5/8 | 1/2 | 14.00 |
| 1-1/2 | 2-7/8 | 11/16 | 5 | 2-9/16 | 7/8 | 7/8 | 2-7/16 | 1.97 | 1.95 | 5/8 | 1/4 | 1.90 |
| 12 | 15 | 1-1/4 | 19 | 14-3/8 | 2-3/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 12.92 | 12.88 | 1-9/16 | 1/2 | 12.75 |
| 2 | 3-5/8 | 3/4 | 6 | 3-1/16 | 1 | 1 | 2-1/2 | 2.46 | 2.44 | 11/16 | 5/16 | 2.38 |
| 10 | 12-3/4 | 1-3/16 | 16 | 12 | 1-15/16 | 1-15/16 | 4 | 10.92 | 10.88 | 1-5/16 | 1/2 | 10.75 |
| 2-1/2 | 4-1/8 | 7/8 | 7 | 3-9/16 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-3/4 | 2.97 | 2.94 | 3/4 | 5/16 | 2.88 |
| 8 | 10-5/8 | 1-1/8 | 13-1/2 | 9-11/16 | 1-3/4 | 1-3/4 | 4 | 8.75 | 8.72 | 1-1/4 | 1/2 | 8.63 |
| 3 | 5 | 15/16 | 7-1/2 | 4-1/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 2-3/4 | 3.60 | 3.57 | 13/16 | 3/8 | 3.50 |
| 6 | 8-1/2 | 1 | 11 | 7-9/16 | 1-9/16 | 1-9/16 | 3-1/2 | 6.75 | 6.72 | 1-1/16 | 1/2 | 6.63 |
ASTM A694/A694M Orifice Flanges Weight chart
ASTM A694 F60 Flanges Manufacturer in China Offers A Excellent Weight Chart For Flanges
| NOMINAL PIPE SIZES (NPS) | LAP JOINT (LOOSE) | WELD NECK (WRNR) | SLIP ON (SORF) | SOCKET WELD (SWRF) | BLIND (BLRF) | THREADED (NPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 8 | 30 | 42 | 30 | 30 | 47 | 30 |
| 24 | 275 | 268 | 220 | 220 | 430 | 220 |
| 6 | 19 | 26 | 19 | 19 | 27 | 19 |
| ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 13 | 16.5 | 13 | 13 | 17 | 13 |
| 22 | 245 | 225 | 185 | 185 | 355 | 185 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 15 | 21 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 20 | 195 | 197 | 165 | 165 | 285 | 165 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 160 | 165 | 130 | 130 | 220 | 130 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 140 | 140 | 106 | 98 | 180 | 98 |
| 1½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 14 | 105 | 114 | 90 | 90 | 140 | 90 |
| 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 64 | 88 | 64 | 64 | 123 | 64 |
| 2½ | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 10 | 43 | 54 | 43 | 43 | 70 | 43 |
| 3 | 9 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bolt & Stud Chart Of Carbon steel F60 Slip On Flange
| CLASS 600 FLANGES | CLASS 300 FLANGES | CLASS 150 FLANGES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | # BOLTS AND STUDS | STUD LENGTH | DIA OF BOLTS & STUDS | # BOLTS AND STUDS | STUD LENGTH | DIA OF BOLTS & STUDS | # BOLTS AND STUDS | STUD LENGTH | DIA OF BOLTS & STUDS | |||
| RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | |||||||
| 3-1/2 | 8 | 5-1/2 | 5-1/2 | 0.88 | 8 | 5 | 4-1/4 | 0.75 | 8 | 4 | 3-1/2 | 0.63 |
| 6 | 12 | 6-3/4 | 6-3/4 | 1.00 | 12 | 5-1/2 | 4-3/4 | 0.75 | 8 | 4-1/2 | 4 | 0.75 |
| 24 | 24 | 13-1/4 | 13 | 1.88 | 24 | 10 | 9 | 1.50 | 20 | 7-1/4 | 6-3/4 | 1.25 |
| 5 | 8 | 6-1/2 | 6-1/2 | 1.00 | 8 | 5-1/4 | 4-3/4 | 0.75 | 8 | 4-1/4 | 3-3/4 | 0.75 |
| 1/2 | 4 | 3 | 3 | 0.50 | 4 | 3 | 2-1/2 | 0.50 | 4 | – | 2-1/4 | 0.50 |
| 20 | 24 | 11-1/2 | 11-1/4 | 1.63 | 24 | 8-3/4 | 8 | 1.25 | 20 | 6-3/4 | 6-1/4 | 1.13 |
| 3/4 | 4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 3-1/2 | 3 | 0.63 | 4 | – | 2-1/2 | 0.50 |
| 18 | 20 | 10-3/4 | 10-3/4 | 1.63 | 24 | 8-1/4 | 7-3/4 | 1.25 | 16 | 6-1/4 | 5-3/4 | 1.13 |
| 1 | 4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 3-1/2 | 3 | 0.63 | 4 | 3 | 2-1/2 | 0.50 |
| 4 | 8 | 5-3/4 | 5-3/4 | 0.88 | 8 | 5 | 4-1/2 | 0.75 | 8 | 4 | 3-1/2 | 0.63 |
| 16 | 20 | 10 | 10 | 1.50 | 20 | 8 | 7-1/2 | 1.25 | 16 | 5-3/4 | 5-1/4 | 1.00 |
| 1-1/4 | 4 | 3-3/4 | 3-3/4 | 0.63 | 4 | 3-3/4 | 3-1/4 | 0.63 | 4 | 3-1/4 | 2-3/4 | 0.50 |
| 14 | 20 | 9-1/4 | 9-1/4 | 1.38 | 20 | 7-1/2 | 7 | 1.13 | 12 | 5-3/4 | 5-1/4 | 1.00 |
| 1-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 0.75 | 4 | 4 | 3-1/2 | 0.75 | 4 | 3-1/4 | 2-3/4 | 0.50 |
| 2 | 8 | 4-1/4 | 4-1/4 | 0.63 | 8 | 4 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 3-3/4 | 3-1/4 | 0.63 |
| 12 | 20 | 8-3/4 | 8-3/4 | 1.25 | 16 | 7-1/4 | 6-3/4 | 1.13 | 12 | 5-1/4 | 4-3/4 | 0.88 |
| 2-1/2 | 8 | 4-3/4 | 4-3/4 | 0.75 | 8 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4 | 4 | 3-1/2 | 0.63 |
| 10 | 16 | 8-1/2 | 8-1/2 | 1.25 | 16 | 6-3/4 | 6-1/4 | 1.00 | 12 | 5 | 4-1/2 | 0.88 |
| 3 | 8 | 5 | 5 | 0.75 | 8 | 4-3/4 | 4-1/4 | 0.75 | 4 | 4 | 3-1/2 | 0.63 |
| 8 | 12 | 7-3/4 | 7-1/2 | 1.13 | 12 | 6 | 5-1/2 | 0.88 | 8 | 4-3/4 | 4-1/4 | 0.75 |
Equivalent Grades of ASME SA 694 F60 Threaded Flange
UNS
K03014
DIN
2527, 2566
BS
BS4504
EN
EN 1092-1
JIS
JIS B2220
A694 F60 Spectacle Blind Flanges Chemical Composition
ASTM A694 F60 Flanges Manufacturer In China Provides Accurate Chemical Composition Of Flanges
Mechanical Properties of ASTM A694 F60 Plate Flange
Yield Strength (MPA)
415
Tensile Strength (MPA)
620~790
Elongation 2 %
20 %
Temperature Range Of High Yield F60 Flanges
| TEMP. °C | ASTM A694 F60 FLANGES WORKING OF PRESSURE BY CLASS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 2500 | CLASS 150 | CLASS 900 | CLASS 600 | CLASS 400 | CLASS 1500 | CLASS 300 | |
| 350 | 313.0 | 8.4 | 112.7 | 75.1 | 50.1 | 187.8 | 37.6 |
| 538 | 49.2 | 1.4 | 17.7 | 11.8 | 7.9 | 29.5 | 5.9 |
| 50 | 417.7 | 19.2 | 150.4 | 100.2 | 66.8 | 250.6 | 50.1 |
| 425 | 239.7 | 5.5 | 86.3 | 57.5 | 38.4 | 143.8 | 28.8 |
| 500 | 97.9 | 2.8 | 35.3 | 23.5 | 15.7 | 58.8 | 11.8 |
| 100 | 388.3 | 17.7 | 139.8 | 93.2 | 62.1 | 233.0 | 46.6 |
| 475 | 145.3 | 3.7 | 52.3 | 34.9 | 23.2 | 87.2 | 17.4 |
| 150 | 375.6 | 15.8 | 135.2 | 90.2 | 60.1 | 225.4 | 45.1 |
| 325 | 322.6 | 9.3 | 116.1 | 77.4 | 51.6 | 193.6 | 38.7 |
| 400 | 289.3 | 6.5 | 104.2 | 69.4 | 46.3 | 173.6 | 34.7 |
| 200 | 365.0 | 13.8 | 131.4 | 87.6 | 58.4 | 219.0 | 43.8 |
| 375 | 303.1 | 7.4 | 109.1 | 72.7 | 48.5 | 181.8 | 36.4 |
| 300 | 331.8 | 10.2 | 119.5 | 79.6 | 53.1 | 199.1 | 39.8 |
| 250 | 349.5 | 12.1 | 125.8 | 83.9 | 55.9 | 209.7 | 41.9 |
| 450 | 191.7 | 4.6 | 69.0 | 46.0 | 30.7 | 115.0 | 23.0 |
| -29 ~ 38 | 425.5 | 19.6 | 153.2 | 102.1 | 68.1 | 255.3 | 51.1 |
Uses & Application Of ASTM A694 F60 Weld Neck Flange
Uses & Application
Difference Between ASTM A694 F60 Flanges VS ASTM A105 Carbon Steel Flanges
| ASTM A694 F60 flanges | ASTM A105 carbon steel flanges | |
|---|---|---|
| Standards | Stricter than SA105N and SA350LF2 | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN |
| Material | Mild steel | Forged carbon steel |
| Strength | High strength and durability | Excellent mechanical properties |
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.