Table of Content
ASTM A694 F42 Flanges Specification
ASME SA 694 F42 Flange Sizes
SA 694 F42 Weld Neck Flange Standards
Carbon steel F42 Slip On Flange Schedule
SA 694 F42 Weld Neck Flange Pressure Types
ASTM A694 F42 Socket Weld Flange Testing Methods
ASTM A694 F42 Flanges Features
A694 F42 slip on flange Face
A694 Grade F42 Spectacle Blind Flanges Origin
Certificates of ASME SA 694 F42 Weld Neck Flange
Carbon steel F42 Threaded Flange Density & Temperature
SA 694 F42 Weld Neck Flange Threads
High yield steel A694 F42 Orifice Flanges Process
SA 694 F42 Threaded Flange Advantages
Disadvantages of ASTM A694 F42 Socket Weld Flange
Types of SA 694 F42 Weld Neck Flange
ASTM A694 F42 Flanges Manufacturer in China Provides A Selection Of The Most Popular Varieties.
ASTM A694 F42 Flanges
A694 F42 Slip On Flange
SA 694 F42 Threaded Flange
A694 Grade F42 Spectacle Blind Flanges
ASME SA 694 F42 Lap Joint Flanges
SA 694 F42 Weld Neck Flange
High yield steel A694 F42 Orifice Flanges
ASTM A694 F42 Socket Weld Flange
Carbon steel F42 Plate Flange
Standard Dimensions Chart Of ASTM A694 F42 Flanges
ASTM A694 F42 Flanges Manufacturer in China Provides A Wide Range Of Dimensions.
| NPS | DIAMETER OF HUB AT BASE | O.D. OF FLANGE | DIA OF RF | FLANGES THICK | BORE OR DIA | DEPTD OF SOCKET | RADIUS OF FILLET | DIA. OF HUB AT BEVEL | LENGTH TDRU HUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP JOINT (LOOSE) | SLIP-ON (SORF) SOCKET (SWRF) | SLIP-ON (SORF) THREADED (NPT) SOCKET (SWRF) | WELDING (WN) NECK | LAP JOINT (LOOSE) | ||||||||
| X | O | R | Q | B | W | Z | r | H | Y | Y | Y | |
| 5 | 6-7/16 | 10 | 7.5/16 | 15/16 | 5.69 | 5.66 | 15/16 | 7/16 | 5.56 | 1-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 |
| 24 | 26-1/8 | 32 | 27-1/4 | 1-7/8 | 24.25 | 24.25 | 2-1/2 | 1/2 | 24.00 | 3-1/4 | 6 | 4-3/8 |
| 1/2 | 1-3/16 | 3-1/2 | 1-3/8 | 7/16 | .90 | .88 | 3/8 | 1/8 | .84 | 5/8 | 1-7/8 | 5/8 |
| 20 | 22 | 27-1/2 | 23 | 1-11/16 | 20.25 | 20.20 | 2-1/8 | 1/2 | 20.00 | 2-7/8 | 5-11/16 | 4-1/16 |
| 3/4 | 1-1/2 | 3-7/8 | 1-11/16 | 1/2 | 1.11 | 1.09 | 7/16 | 1/8 | 1.05 | 5/8 | 2-1/16 | 5/8 |
| 18 | 19-7/8 | 25 | 21 | 1-9/16 | 18.20 | 18.18 | 1-15/16 | 1/2 | 18.00 | 2-11/16 | 5-1/2 | 3-13/16 |
| 1 | 1-15/16 | 4-1/4 | 2 | 9/16 | 1.38 | 1.36 | 1/2 | 1/8 | 1.32 | 11/16 | 2-3/16 | 11/16 |
| 3-1/2 | 4-13/16 | 8-1/2 | 5-1/2 | 15/16 | 4.10 | 4.07 | 7/8 | 3/8 | 4.00 | 1-1/4 | 2-13/16 | 1-1/4 |
| 16 | 18 | 23-1/2 | 18-1/2 | 1-7/16 | 16.19 | 16.16 | 1-3/4 | 1/2 | 16.00 | 2-1/2 | 5 | 3-7/16 |
| 1-1/4 | 2-5/16 | 4-5/8 | 2-1/2 | 5/8 | 1.72 | 1.70 | 9/16 | 3/16 | 1.66 | 13/16 | 2-1/4 | 13/16 |
| 14 | 15-3/4 | 21 | 16-1/4 | 1-3/8 | 14.18 | 14.14 | 1-5/8 | 1/2 | 14.00 | 2-1/4 | 5 | 3-1/8 |
| 1-1/2 | 2-9/16 | 5 | 2-7/8 | 11/16 | 1.97 | 1.95 | 5/8 | 1/4 | 1.90 | 7/8 | 2-7/16 | 7/8 |
| 4 | 5-5/16 | 9 | 6-3/16 | 15/16 | 4.60 | 4.57 | 15/16 | 7/16 | 4.50 | 1-5/16 | 3 | 1-5/16 |
| 12 | 14-3/8 | 19 | 15 | 1-1/4 | 12.92 | 12.88 | 1-9/16 | 1/2 | 12.75 | 2-3/16 | 4-1/2 | 2-3/16 |
| 2 | 3-1/16 | 6 | 3-5/8 | 3/4 | 2.46 | 2.44 | 11/16 | 5/16 | 2.38 | 1 | 2-1/2 | 1 |
| 10 | 12 | 16 | 12-3/4 | 1-3/16 | 10.92 | 10.88 | 1-5/16 | 1/2 | 10.75 | 1-15/16 | 4 | 1-15/16 |
| 2-1/2 | 3-9/16 | 7 | 4-1/8 | 7/8 | 2.97 | 2.94 | 3/4 | 5/16 | 2.88 | 1-1/8 | 2-3/4 | 1-1/8 |
| 8 | 9-11/16 | 13-1/2 | 10-5/8 | 1-1/8 | 8.75 | 8.72 | 1-1/4 | 1/2 | 8.63 | 1-3/4 | 4 | 1-3/4 |
| 3 | 4-1/4 | 7-1/2 | 5 | 15/16 | 3.60 | 3.57 | 13/16 | 3/8 | 3.50 | 1-3/16 | 2-3/4 | 1-3/16 |
| 6 | 7-9/16 | 11 | 8-1/2 | 1 | 6.75 | 6.72 | 1-1/16 | 1/2 | 6.63 | 1-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 |
Schedule Chart Of Carbon steel F42 Plate Flange
| (NPS) NOMINAL PIPE SIZE | LAP JOINT (LOOSE) | WELD NECK (WRNR) | SLIP ON (SORF) | SOCKET WELD (SWRF) | BLIND (BLRF) | THREADED (NPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 21 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 3 | 9 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 24 | 275 | 268 | 220 | 220 | 430 | 220 |
| ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 43 | 54 | 43 | 43 | 70 | 43 |
| 12 | 64 | 88 | 64 | 64 | 123 | 64 |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 22 | 245 | 225 | 185 | 185 | 355 | 185 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 30 | 42 | 30 | 30 | 47 | 30 |
| 2½ | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 20 | 195 | 197 | 165 | 165 | 285 | 165 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 160 | 165 | 130 | 130 | 220 | 130 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 140 | 140 | 106 | 98 | 180 | 98 |
| 6 | 19 | 26 | 19 | 19 | 27 | 19 |
| 1½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 13 | 16.5 | 13 | 13 | 17 | 13 |
| 14 | 105 | 114 | 90 | 90 | 140 | 90 |
| 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pressure Rating Chart Of SA 694 F42 RTJ Flanges
ASTM A694 F42 Flanges Manufacturer in China Provides Flanges With Pressure Ratings Ranging From 150 To 1500 Psi
| ASTM A694 F42 FLANGES | CHART OF PRESSURE RATING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP °F | 2500# | 150# | 900# | 300# | 600# | 1500# | 400# |
| 950 | 3180 | 35 | 1145 | 380 | 765 | 1910 | 510 |
| 1500 | 230 | 10 | 80 | 25 | 55 | 135 | 35 |
| 200 | 5000 | 230 | 1800 | 600 | 1200 | 3000 | 800 |
| 1450 | 285 | 15 | 105 | 35 | 70 | 170 | 45 |
| 300 | 4500 | 205 | 1620 | 540 | 1080 | 2700 | 720 |
| 1400 | 400 | 20 | 145 | 50 | 95 | 240 | 65 |
| 400 | 4140 | 190 | 1490 | 495 | 995 | 2485 | 660 |
| 1350 | 515 | 20 | 185 | 60 | 125 | 310 | 80 |
| 500 | 3880 | 170 | 1395 | 465 | 930 | 2330 | 620 |
| 1300 | 715 | 20 | 255 | 85 | 170 | 430 | 115 |
| 600 | 3640 | 140 | 1310 | 435 | 875 | 2185 | 580 |
| 1250 | 945 | 20 | 340 | 115 | 225 | 565 | 150 |
| 900 | 3240 | 50 | 1165 | 390 | 780 | 1945 | 520 |
| 650 | 3580 | 125 | 1290 | 430 | 860 | 2150 | 575 |
| 1200 | 1285 | 20 | 465 | 155 | 310 | 770 | 205 |
| 700 | 3540 | 110 | 1275 | 425 | 850 | 2125 | 565 |
| 1150 | 1655 | 20 | 595 | 200 | 400 | 995 | 265 |
| 750 | 3460 | 95 | 1245 | 415 | 830 | 2075 | 555 |
| 1100 | 2145 | 20 | 770 | 255 | 515 | 1285 | 345 |
| 800 | 3360 | 80 | 1210 | 405 | 805 | 2015 | 540 |
| 1050 | 2570 | 20 | 925 | 310 | 615 | 1545 | 410 |
| 850 | 3300 | 65 | 1190 | 395 | 790 | 1980 | 530 |
| 1000 | 2675 | 20 | 965 | 320 | 640 | 1605 | 430 |
| -20 to 100 | 6000 | 275 | 2160 | 720 | 1440 | 3600 | 960 |
Temperature Range Of Astm A694 F42 Flanges
| ASTM A694 F42 FLANGES | PRESSURE CHART | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP | CLASS 2500# | CLASS 150# | CLASS 900# | CLASS 400# | CLASS 1500# | CLASS 600# | CLASS 300# |
| 1000°F | 2675 | 20 | 965 | 430 | 1605 | 640 | 320 |
| 850°F | 3300 | 65 | 1190 | 530 | 1980 | 790 | 395 |
| 1500°F | 230 | 10 | 80 | 35 | 135 | 55 | 25 |
| 750°F | 3460 | 95 | 1245 | 555 | 2075 | 830 | 415 |
| 1450°F | 285 | 15 | 105 | 45 | 170 | 70 | 35 |
| 200°F | 5000 | 230 | 1800 | 800 | 3000 | 1200 | 600 |
| 1400°F | 400 | 20 | 145 | 65 | 240 | 95 | 50 |
| 300°F | 4500 | 205 | 1620 | 720 | 2700 | 1080 | 540 |
| 1350°F | 515 | 20 | 185 | 80 | 310 | 125 | 60 |
| 400°F | 4140 | 190 | 1490 | 660 | 2485 | 995 | 495 |
| 900°F | 3240 | 50 | 1165 | 520 | 1945 | 780 | 390 |
| 1300°F | 715 | 20 | 255 | 115 | 430 | 170 | 85 |
| 500°F | 3880 | 170 | 1395 | 620 | 2330 | 930 | 465 |
| 1250°F | 945 | 20 | 340 | 150 | 565 | 225 | 115 |
| 950°F | 3180 | 35 | 1145 | 510 | 1910 | 765 | 380 |
| 600°F | 3640 | 140 | 1310 | 580 | 2185 | 875 | 435 |
| 1200°F | 1285 | 20 | 465 | 205 | 770 | 310 | 155 |
| 650°F | 3580 | 125 | 1290 | 575 | 2150 | 860 | 430 |
| 1150°F | 1655 | 20 | 595 | 265 | 995 | 400 | 200 |
| 700°F | 3540 | 110 | 1275 | 565 | 2125 | 850 | 425 |
| 1100°F | 2145 | 20 | 770 | 345 | 1285 | 515 | 255 |
| 800°F | 3360 | 80 | 1210 | 540 | 2015 | 805 | 405 |
| 1050°F | 2570 | 20 | 925 | 410 | 1545 | 615 | 310 |
| -20 to 100°F | 6000 | 275 | 2160 | 960 | 3600 | 1440 | 720 |
Bolt Chart of SA 694 F42 Weld Neck Flange
| CLASS 600 FLANGES | CLASS 300 FLANGES | CLASS 150 FLANGES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | # BOLTS AND STUDS | STUD LENGTH | DIA OF BOLTS AND STUDS | # BOLTS AND STUDS | STUD LENGTH | DIA OF BOLTS AND STUDS | # BOLTS AND STUDS | STUD LENGTH | DIA OF BOLTS AND STUDS | |||
| RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | |||||||
| 5 | 8 | 6-1/2 | 6-1/2 | 1.00 | 8 | 5-1/4 | 4-3/4 | 0.75 | 8 | 4-1/4 | 3-3/4 | 0.75 |
| 24 | 24 | 13-1/4 | 13 | 1.88 | 24 | 10 | 9 | 1.50 | 20 | 7-1/4 | 6-3/4 | 1.25 |
| 1/2 | 4 | 3 | 3 | 0.50 | 4 | 3 | 2-1/2 | 0.50 | 4 | – | 2-1/4 | 0.50 |
| 20 | 24 | 11-1/2 | 11-1/4 | 1.63 | 24 | 8-3/4 | 8 | 1.25 | 20 | 6-3/4 | 6-1/4 | 1.13 |
| 3/4 | 4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 3-1/2 | 3 | 0.63 | 4 | – | 2-1/2 | 0.50 |
| 18 | 20 | 10-3/4 | 10-3/4 | 1.63 | 24 | 8-1/4 | 7-3/4 | 1.25 | 16 | 6-1/4 | 5-3/4 | 1.13 |
| 1 | 4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 3-1/2 | 3 | 0.63 | 4 | 3 | 2-1/2 | 0.50 |
| 16 | 20 | 10 | 10 | 1.50 | 20 | 8 | 7-1/2 | 1.25 | 16 | 5-3/4 | 5-1/4 | 1.00 |
| 1-1/4 | 4 | 3-3/4 | 3-3/4 | 0.63 | 4 | 3-3/4 | 3-1/4 | 0.63 | 4 | 3-1/4 | 2-3/4 | 0.50 |
| 4 | 8 | 5-3/4 | 5-3/4 | 0.88 | 8 | 5 | 4-1/2 | 0.75 | 8 | 4 | 3-1/2 | 0.63 |
| 14 | 20 | 9-1/4 | 9-1/4 | 1.38 | 20 | 7-1/2 | 7 | 1.13 | 12 | 5-3/4 | 5-1/4 | 1.00 |
| 1-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 0.75 | 4 | 4 | 3-1/2 | 0.75 | 4 | 3-1/4 | 2-3/4 | 0.50 |
| 12 | 20 | 8-3/4 | 8-3/4 | 1.25 | 16 | 7-1/4 | 6-3/4 | 1.13 | 12 | 5-1/4 | 4-3/4 | 0.88 |
| 2 | 8 | 4-1/4 | 4-1/4 | 0.63 | 8 | 4 | 3-1/2 | 0.63 | 4 | 3-3/4 | 3-1/4 | 0.63 |
| 10 | 16 | 8-1/2 | 8-1/2 | 1.25 | 16 | 6-3/4 | 6-1/4 | 1.00 | 12 | 5 | 4-1/2 | 0.88 |
| 2-1/2 | 8 | 4-3/4 | 4-3/4 | 0.75 | 8 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4 | 4 | 3-1/2 | 0.63 |
| 8 | 12 | 7-3/4 | 7-1/2 | 1.13 | 12 | 6 | 5-1/2 | 0.88 | 8 | 4-3/4 | 4-1/4 | 0.75 |
| 3 | 8 | 5 | 5 | 0.75 | 8 | 4-3/4 | 4-1/4 | 0.75 | 4 | 4 | 3-1/2 | 0.63 |
| 6 | 12 | 6-3/4 | 6-3/4 | 1.00 | 12 | 5-1/2 | 4-3/4 | 0.75 | 8 | 4-1/2 | 4 | 0.75 |
| 3-1/2 | 8 | 5-1/2 | 5-1/2 | 0.88 | 8 | 5 | 4-1/4 | 0.75 | 8 | 4 | 3-1/2 | 0.63 |
Equivalent Grades of SA 694 F42 Weld Neck Flange
JIS
B2220
ASME
SA694
Carbon steel F42 Plate Flange Chemical Composition
ASTM A182 F91 Flanges Manufacturer In China Provides Accurate Chemical Composition Of Flanges
Mechanical Properties of SA 694 F42 Threaded Flange
Yield Strength
290 MPa
Tensile Strength
415 MPa
Elongation
20 %
Applications Of A694 Grade F42 Spectacle Blind Flanges
A694 Grade F42 Spectacle Blind Flanges Applications
Difference Between ASTM A694 F42 Flanges VS ASTM A182 F5 Flanges
| ASTM A694 F42 Flanges | ASTM A182 F5 Flanges | |
|---|---|---|
| Material | Carbon steel, low alloy steel, or alloy steel | Chromium molybdenum steel alloy |
| Properties | High yield carbon steel | High rupture resistance, resistant to corrosion and erosion |
| Heat treatment | Normalizing, normalizing-and-tempering, or quenching-and-tempering | Can withstand hydrogen attacks |
Does Yaye Industrial Wenzhou Produce Forged Astm A694 F42 Flanges ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.