Table of Content
ASTM B564 flange Specification
Alloy N06625 RTJ Flange Sizes
ASTM B 564 pipe flange Standards
ASTM B564 Flanges Schedule
B564 forged flange Pressure Types
ASTM B564 UNS N06625 blind flange Testing Methods
ASTM B564 N06625 Flange Features
ASME SB 564 UNS N06625 pipe flange Threads
Class 150 Incoloy UNS N08825 Flanges Process
ANSI B16.5 Alloy 825 Flange Face
ASME SB564 Alloy 825 Flange Origin
ASTM B564 Incoloy 825 Threaded Flanges Advantages
ASTM B564 Alloy 825 RTJ Flange Disadvantages
Certificates of Incoloy DIN 2.4858 Pipe Flange
Alloy N08825 RTJ Flange Density & Temperature
Types of Incoloy UNS N08825 Flanges
ASTM B564 UNS N08825 Flanges Supplier Among the more common varieties, China lists a handful.
ASTM B564 flange
ASTM B564 nickel alloy Slip On Flanges
Incoloy UNS N08825 Plate Flanges
ASTM B564 UNS N08825 Socket Weld Flange
B564 UNS N08825 Lap Joint Flange
ANSI B16.5 Alloy 825 Weld Neck Flange
Class 150 Incoloy UNS N08825 Spectacle Blind Flanges
ASME SB564 Alloy 825 Threaded Flanges
ASTM B564 Alloy 825 Orifice Flanges
ASTM B564 UNS N08825 flange Dimensions
| Nominal Size | No. of Bolt Holes | Diameter of Holes | Bolt Circle |
Outside Diameter |
Min. Thickness |
RF Dia. |
SO Bore ID |
WN Bore ID |
SO LTH |
WN LTH |
Dia. Hub Base |
Dia. of Hub Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11⁄2 | 4 | 0.62 | 3.88 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 1.95 | 1.61 | 0.81 | 2.38 | 2.56 | 1.90 |
| 1⁄2 | 4 | 0.62 | 2.38 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 0.88 | 0.62 | 0.56 | 1.81 | 1.19 | 0.84 |
| 3⁄4 | 4 | 0.62 | 2.75 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 1.09 | 0.82 | 0.56 | 2.00 | 1.50 | 1.05 |
| 1 | 4 | 0.62 | 3.12 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 1.36 | 1.05 | 0.62 | 2.12 | 1.94 | 1.32 |
| 11⁄4 | 4 | 0.62 | 3.50 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 1.70 | 1.38 | 0.75 | 2.19 | 2.31 | 1.66 |
| 2 | 4 | 0.75 | 4.75 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 2.44 | 2.07 | 0.94 | 2.44 | 3.06 | 2.38 |
| 21⁄2 | 4 | 0.75 | 5.50 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 2.94 | 2.47 | 1.06 | 2.69 | 3.56 | 2.88 |
| 3 | 4 | 0.75 | 6.00 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 3.57 | 3.07 | 1.12 | 2.69 | 4.25 | 3.50 |
| 31⁄2 | 8 | 0.75 | 7.00 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 4.07 | 3.55 | 1.19 | 2.75 | 4.81 | 4.00 |
| 18 | 16 | 1.25 | 22.75 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 18.18 | 17.25 | 2.62 | 5.44 | 19.88 | 18.00 |
| 20 | 20 | 1.25 | 25.00 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20.20 | 19.25 | 2.81 | 5.62 | 22.00 | 20.00 |
| 22 | 20 | 1.38 | 27.25 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 22.22 | 21.25 | 3.07 | 5.82 | 24.25 | 22.00 |
| 24 | 20 | 1.38 | 29.50 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 24.25 | 23.25 | 3.19 | 5.94 | 26.12 | 24.00 |
| 4 | 8 | 0.75 | 7.50 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 4.57 | 4.03 | 1.25 | 2.94 | 5.31 | 4.50 |
| 10 | 12 | 1.00 | 14.25 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 10.88 | 10.02 | 1.88 | 3.94 | 12.00 | 10.75 |
| 12 | 12 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12.88 | 12.00 | 2.12 | 4.44 | 14.38 | 12.75 |
| 5 | 8 | 0.88 | 8.50 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 5.66 | 5.05 | 1.38 | 3.44 | 6.44 | 5.56 |
| 6 | 8 | 0.88 | 9.50 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 6.72 | 6.07 | 1.50 | 3.44 | 7.56 | 6.63 |
| 8 | 8 | 0.88 | 11.75 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8.72 | 7.98 | 1.69 | 3.94 | 9.69 | 8.63 |
| 14 | 12 | 1.12 | 18.75 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 14.14 | 13.25 | 2.19 | 4.94 | 15.75 | 14.00 |
| 16 | 16 | 1.12 | 21.25 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16.16 | 15.25 | 2.44 | 4.94 | 18.00 | 16.00 |
ANSI B16.5 Alloy UNS N08825 Size Chart
| Normal Sizes In inch | Dimension | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 125 Class 150 |
Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
| inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
| 3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
| b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
| D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
| D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 2 1/2 | A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 |
| b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
| D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
| D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| 1 1/2 | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
| b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
| D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
| D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| 2 | A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | |
| b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
| D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
| D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| 1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
| D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
Alloy N08825 RTJ Flange Weight Chart
| Standard | Diameter | Class | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN21 Flanges | 438 | 490 | 26 | 16 | M24 | |
| PN35 Flanges | 438 | 490 | 26 | 16 | M24 | |
| PN16 Flanges | 406 | 455 | 22 | 12 | M20 | |
| AS 4087 | 455 | PN14 Flanges | M20 | 22 | 406 | 12 |
| ISO 7005 (DIN) | 440 | PN6 Flanges | M20 | 22 | 395 | 12 |
| 445 | PN10 Flanges | M20 | 22 | 400 | 12 | |
| 460 | PN16 Flanges | M24 | 26 | 410 | 12 | |
| 485 | PN20 Flanges | M24 | 26 | 432 | 12 | |
| 485 | PN25 Flanges | M27 | 30 | 430 | 16 | |
| 515 | PN40 Flanges | M30 | 33 | 450 | 16 | |
| ANSI B16.5 Flanges | 483 | ANSI 150 Flanges | 22 | 25 | 432 | 12 |
| 521 | ANSI 300 Flanges | 29 | 32 | 451 | 16 | |
| 559 | ANSI 600 Flanges | 32 | 35 | 489 | 20 | |
| 610 | ANSI 900 Flanges | 35 | 38 | 533 | 20 | |
| 673 | ANSI 1500 Flanges | 51 | 54 | 571 | 16 | |
| AS 2129 Flanges | 455 | Table C Flanges | 19 | 22 | 406 | 12 |
| 455 | Table D Flanges | 19 | 22 | 406 | 12 | |
| 455 | Table E Flanges | 22 | 26 | 406 | 12 | |
| 490 | Table F Flanges | 22 | 26 | 438 | 16 | |
| 490 | Table H Flanges | 22 | 26 | 438 | 16 | |
| 490 | Table J Flanges | 25 | 30 | 438 | 16 |
Incoloy UNS N08825 Flange Pressure Rating
| Temperatures in °C | Class 150 | Class 300 | Class 600 |
|---|---|---|---|
| 200 | 13.8 | 48.3 | 96.7 |
| 250 | 12.1 | 46.3 | 92.7 |
| 300 | 10.2 | 42.9 | 85.7 |
| 350 | 8.4 | 40.3 | 80.4 |
| -29~38 | 20.0 | 51.7 | 103.4 |
| 450 | 4.6 | 33.7 | 67.7 |
| 500 | 2.8 | 28.2 | 56.5 |
| 538 | 1.4 | 25.2 | 50.0 |
| 100 | 17.7 | 51.5 | 103.0 |
| 150 | 15.8 | 50.3 | 100.3 |
| 400 | 6.5 | 36.5 | 73.3 |
| Temperatures in °C | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 |
| 200 | 145.0 | 241.7 | 402.8 |
| 250 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
| 300 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
| 350 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
| -29~38 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 100 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
| 450 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
| 500 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
| 538 | 75.2 | 125.5 | 208.9 |
| 150 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
| 400 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
UNS N08825 WNRF Flanges Tolerances
| Incoloy 825 Flanges | Tolerance Table |
|---|---|
| O.D. |
|
| I.D. |
|
| Thickness |
|
| Drilling |
|
| Length of hub |
|
| Diameter of hub at point of welding |
|
| Diameter of contact face |
|
| Diameter of hub at base |
|
Equivalent Grades of DIN 2.4858 Flanges
UNS
N08825
EN
NiCr21Mo
WNR.
2.4858
GOST
ЭП703
JIS
NCF 825
B564 N08825 Plate Flanges Chemical Composition
Mechanical Properties of ASTM B564 UNS N08825 flanges
ASTM B564 UNS N08825 Flanges Manufacturer in China has outstanding mechanical properties
Yield Strength (MPA)
Ksi - 45, MPa – 310
Tensile Strength (MPA)
Ksi - 100, MPa – 690
Elongation 2 %
45
Gasket Chart of ASTM B564 N08825 flanges
| Normal Pipe Size | Gasket I.D. |
Gasket O.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | ||
| 1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
| 1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
| 3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
| 1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
| 2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
| 8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
| 10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
| 12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
| 3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
| 4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
| 5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
| 6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
Physical Properties of ASTM B564 nickel alloy flange
| Density | Specific Heat | Electrical Resistivity | Melting Range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | 0.105 | 440 | 1130 | 2500-2550 | 1370-1400 |
| g/cm3 | Btu/lb. °F | J/kg.k | µΩ·m | °F | °C |
UNS N08825 Flanges Heat treatment
| ASME SB564 UNS N08825 | |
|---|---|
| Annealing | 955°C |
| Stabilise annealed | 940°C |
Do Yaye Industrial flanges work in oil and gas?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.