Table of Content
C70600 Copper Nickel Pipe Specification
Cu Ni 90 10 Tube Origins
Types of Copper nickel 90/10 pipe
Cu-ni 90/10 Pipe Sizes
Cu ni 90 10 Welded Pipe Sizes
90-10 Copper Nickel Pipe Manufacturing Process
90/10 Copper Nickel Tube Surface Finish
90/10 copper nickel pipe Testing
Cupro nickel 90/10 Pipe Standards
UNS C70600 seamless pipe Applications
WNR 2.0872 welded pipe Documentation
Copper nickel 90/10 Packaging
CU Ni 90 10 Tube Advantages
Measurement of Copper nickel 90/10 Pipe
Cu-ni 90/10 Pipe Disadvantages
Cu ni 90 10 tube End Types
Features of 90-10 Copper Nickel Pipe
Cupro Nickel 90/10 Pipe Supplier in China Provides a Wide Range of Regularly Used Pipe Types.
Cu Ni 90 10 Seamless Pipe
Copper nickel 90/10 Welded Pipe
Copper nickel C70600 Pipe
CU-ni 90/10 pipe ERW Pipe
90-10 Copper Nickel Rectangular Pipe
C70600 Copper Nickel Round Pipe
90/10 Copper Nickel Square Pipe
Cupro Nickel 90/10 pipe EFW pipe
UNS C70600 Welded tube
C70600 Copper Nickel Pipe Sizes
C70600 Copper Nickel Pipe Manufacturer in China offers a wide Variety of Diameters to Satisfy Customer Needs.
| Outside diameter of pipe | DIN86019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 bar | 14 bar | |||||
| ØD | Wall | Theoretical | Wall | Theoretical | ||
| thickness | weight | thickness | weight | |||
| nominal | actual | actual | actual | |||
| inch | ND | mm | mm | Kg/m | mm | Kg/m |
| 0.38 | 10 | 16 | 1 | 0.42 | 1 | 0.42 |
| 0.5 | 15 | 20 | 1 | 0.53 | 1 | 0.53 |
| 0.75 | 20 | 25 | 1.5 | 0.99 | 1.5 | 0.99 |
| 0.125 | 10 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | |
| 0.25 | 12 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | |
| 1 | 25 | 30 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| 1.25 | 32 | 38 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 1.54 |
| 1.5 | 40 | 44.5 | 1.5 | 1.81 | 1.5 | 1.81 |
| 2.5 | 65 | 76.1 | 2 | 4.16 | 2 | 4.16 |
| 2 | 50 | 57 | 1.5 | 2.34 | 1.5 | 2.34 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2 | 4.88 | 2.5 | 6.07 |
| 4 | 100 | 108 | 2.5 | 7.41 | 2.5 | 7.41 |
| 5 | 125 | 133 | 2.5 | 9.16 | 3 | 10.95 |
| 6 | 150 | 159 | 2.5 | 10.99 | 3 | 13.14 |
| 7 | 175 | 193.7 | 2.5 | 13.43 | 3.5 | 18.7 |
| 8 | 200 | 219.1 | 3 | 18.21 | 3.5 | 21.19 |
| 10 | 250 | 267 | 3 | 22.24 | 4 | 29.55 |
| 12 | 300 | 323.9 | 4 | 35.94 | 5 | 44.78 |
| 14 | 350 | 368 | 4 | 40.89 | 5.5 | 56 |
| 16 | 400 | 419.1 | 4 | 46.62 | 6 | 69.6 |
| 18 | 450 | 457.2 | 4 | 50.91 | 6 | 76.03 |
| 20 | 500 | 508 | 4.5 | 63.63 | 6.5 | 91.55 |
| 24 | 600 | 610 | 5 | 84.96 | 8 | 135.26 |
| 28 | 700 | 711 | 6 | 118.8 | 9 | 177.45 |
| 32 | 800 | 813 | 6 | 135.99 | 10 | 225.53 |
| 36 | 900 | 914 | 8 | 203.57 | 11 | 278.98 |
Weight Chart of C70600 Copper Nickel Pipe
| NPS | Outside Diameter | Wall Thickness | Weight | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | Sched | kg/Mtr | Lb/ft | |
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16” | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30
STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Copper nickel 90/10 Pipe Pressure Rating Chart
| Size | Value | Size | Value | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 x 0.049 | 10,080 | 1-1/4 x 0.120 | 8,640 | 7/8 x 0.065 | 6,685 |
| 1/4 x 0.049 | 17,640 | 1-1/8 x 0.083 | 6,640 | 3/4 x 0.035 | 4,200 |
| 5/16 x 0.035 | 10,080 | 1-1/8 x 0.95 | 7,600 | 3/4 x 0.049 | 5,880 |
| 5/16 x 0.049 | 14,110 | 1-1/8 x 0.109 | 8,720 | 3/4 x 0.065 | 7,800 |
| 3/8 x 0.035 | 8,400 | 1-1/4 x 0.065 | 4,680 | 3/4 x 0.083 | 9,960 |
| 1/4 x 0.035 | 12,600 | 1-1/8 x 0.065 | 5,200 | 5/8 x 0.083 | 11,950 |
| 3/8 x 0.049 | 11,760 | 1-1/4 x 0.083 | 5,975 | 3/4 x 0.095 | 11,400 |
| 3/8 x 0.065 | 15,600 | 1-1/4 x 0.095 | 6,840 | 3/4 x 0.109 | 13,080 |
| 1/2 x 0.065 | 11,700 | 1-1/2 x 0.120 | 7,200 | 1 x 0.065 | 5,850 |
| 5/8 x 0.035 | 5,040 | 2 x 0.134 | 6,030 | 1 x 0.083 | 7,470 |
| 7/16 x 0.065 | 13,370 | 1-1/2 x 0.083 | 4,980 | 7/8 x 0.083 | 8,535 |
| 1/2 x 0.035 | 6,300 | 1-1/2 x 0.095 | 5,700 | 7/8 x 0.095 | 9,770 |
| 7/16 x 0.035 | 7,200 | 1-1/4 x 0.109 | 7,848 | 7/8 x 0.049 | 5,040 |
Applications Of Cu-ni 90/10 pipe
Applications
Chemical Composition of UNS C70600 seamless pipe
WRN 2.0872 welded pipe Mechanical Properties
Yield Strength
MPa 110-393
Tensile Strength
MPa 303-414
Elongation
42%
Equivalent Grades Of Copper nickel 90/10 Pipe
UNS
C70600
WNR
2.0872
ASTM
B122
DIN
2.0872
Physical Properties of Cu Ni 90 10 Pipe
Cupro Nickel 90/10 Pipe Manufacturer in China Provides Best Quality Pipes With Superior Physical Qualities.
| Melting Range | Modulus of Rigidity | Thermal Conductivity | Density | Specific Heat | Modulus of Elasticity | Electrical Resistivity | Coeff. of Linear Expansion 10-300°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | GPa | W/m°K | kg/dm³ | J/kg °K | GPa | microhm. cm | 10-6/°K |
| 1100-1145 | 50 | 40 | 8.9 | 377 | 135 | 19 | 17 |
| Grade | Cupro Nickel 90/10 Pipe |
|---|---|
| HS Code | 74112200 |
Are Yaye Industrial pipessuitable for both residential and industrial use?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.