Table of Content
ASME SA672 Seamless Pipe Sizes
A672 Welded Pipe Sizes
ASTM A672 Seamless Pipe Seamless Pipe Standards
A672 Electric Fusion Welded Pipe Testing
A672M Schedule 40 Pipe Surface Finish
ASME SA672 Square Pipe Manufacturing Process
ASTM A672 LSAW Pipes Documentation
A672 DSAW Pipe Applications
Measurement of A672M Boiler Pipe
ASME SA672 Welded Pipe Disadvantages
ASTM A672 Seamless Pipe Origins
Types of A672 Carbon Steel ERW Pipe
A672 Electric Fusion Welded Pipe End Types
Features of ASME SA672 Square Pipe
ASTM A672 LSAW Pipes Pipe Packaging
A672M Boiler Pipe Advantages
ASTM A672 Pipe Supplier in China Offers a Multiple Range of Generally Used Pipe Types.
ASME SA672 Welded Pipe
ASTM A672 Seamless Pipe
A672 Carbon Steel ERW Pipe
A672 electric fusion welded pipe
A672M Schedule 40 Pipe
ASME SA672 Square Pipe
ASTM A672 LSAW Pipes
A672 DSAW Pipe
A672M Boiler Pipe
Dimension Chart Of ASME SA672 Gr B60 Welded Pipe
| NB | Size | OD | XXS | XS/80S | S60 | S20 | 10S | S120 | 5S | S10 | S40 | S140 | S160 | 40S | S100 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 3/8” | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2” | 21.34 | 7.47 | 3.73 | 2.1 | 1.7 | 2.77 | 4.78 | 2.8 | 3.73 | ||||||
| 1/8” | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2” | 48.26 | 10.2 | 5.08 | 2.8 | 1.7 | 3.68 | 7.14 | 3.7 | 5.08 | ||||||
| 1/4” | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 20 | 3/4” | 26.67 | 7.82 | 3.91 | 2.1 | 1.7 | 2.87 | 5.56 | 2.9 | 3.91 | ||||||
| 50 | 2” | 60.33 | 11.1 | 5.54 | 2.8 | 1.7 | 3.91 | 9.74 | 3.9 | 5.54 | ||||||
| 25 | 1” | 33.4 | 9.09 | 4.55 | 2.8 | 1.7 | 3.38 | 6.35 | 3.4 | 4.55 | ||||||
| 125 | 5” | 141.3 | 19.1 | 9.53 | 3.4 | 12.7 | 2.8 | 6.55 | 15.9 | 6.6 | 9.53 | |||||
| 32 | 1 1/4” | 42.16 | 9.7 | 4.85 | 2.8 | 1.7 | 3.56 | 6.35 | 3.6 | 4.85 | ||||||
| 65 | 2 1/2” | 73.03 | 14 | 7.01 | 3.1 | 2.1 | 5.16 | 9.53 | 5.2 | 7.01 | ||||||
| 100 | 4” | 114.3 | 17.1 | 8.56 | 3.1 | 11.1 | 2.1 | 6.02 | 13.5 | 6 | 8.56 | |||||
| 80 | 3” | 88.9 | 15.2 | 7.62 | 3.1 | 2.1 | 5.49 | 11.1 | 5.5 | 7.62 | ||||||
| 350 | 14” | 355.6 | 12.7 | 15.1 | 7.9 | 4.8 | 27.8 | 4 | 6.4 | 11.1 | 31.8 | 35.7 | 9.5 | 23.8 | 19.1 | |
| 90 | 3 1/2” | 101.6 | 8.08 | 3.1 | 2.1 | 5.74 | 5.7 | 8.08 | ||||||||
| 150 | 6” | 168.3 | 22 | 10.97 | 3.4 | 14.3 | 2.8 | 7.11 | 18.3 | 7.1 | 11 | |||||
| 300 | 12” | 323.9 | 25.4 | 12.7 | 14.3 | 6.4 | 4.6 | 25.4 | 4 | 10.3 | 28.6 | 33.3 | 9.5 | 21.4 | 17.5 | |
| 200 | 8” | 219.1 | 22.2 | 12.7 | 10.3 | 6.4 | 3.8 | 19.3 | 2.8 | 8.18 | 20.6 | 23 | 8.2 | 15.1 | 12.7 | |
| 400 | 16” | 406.4 | 12.7 | 16.7 | 7.9 | 4.8 | 31 | 4.2 | 6.4 | 12.7 | 36.5 | 40.5 | 9.5 | 26.2 | 21.4 | |
| 250 | 10” | 273.1 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 4.2 | 21.4 | 3.4 | 9.27 | 25.4 | 28.6 | 9.3 | 19.3 | 15.1 | |
| 550 | 22” | 558.8 | 12.7 | 22.2 | 9.5 | 5.5 | 41.3 | 4.8 | 6.4 | 47.6 | 54 | 9.5 | 34.9 | 28.6 | ||
| 500 | 20” | 508 | 12.7 | 20.6 | 9.5 | 5.5 | 38.1 | 4.8 | 6.4 | 15.1 | 44.5 | 50 | 9.5 | 32.5 | 26.2 | |
| 600 | 24” | 609.6 | 12.7 | 24.6 | 9.5 | 6.4 | 46 | 5.5 | 6.4 | 17.5 | 52.4 | 59.5 | 9.5 | 38.9 | 31 | |
| 450 | 18” | 457.2 | 12.7 | 19.1 | 7.9 | 4.8 | 34.9 | 4.2 | 6.4 | 14.3 | 39.7 | 45.2 | 9.5 | 29.4 | 23.8 | |
| 750 | 30” | 762 | 12.7 | 13 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | ||||||||
| 800 | 32” | 812.8 | 12.7 | 13 | 7.9 | 17.5 | 9.5 | |||||||||
| 650 | 26” | 660.4 | 12.7 | 13 | 7.9 | 9.5 | ||||||||||
| 850 | 34” | 863.6 | 12.7 | 13 | 7.9 | 17.5 | 9.5 | |||||||||
| 700 | 28” | 711.2 | 12.7 | 13 | 7.9 | 9.5 | ||||||||||
| 900 | 36” | 914.4 | 12.7 | 13 | 7.9 | 19.1 | 9.5 |
Weight Chart Of A672 Carbon Steel GrB60 ERW Pipe
| Size NPS | O.D. | Sch. Pipe # | Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot | Standard to XXHY | Wall Thk. | I.D. Pipe | Wght per Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 40 | .0407 | .0158 | STD | 0.109 | 0.622 | 0.85 |
| 160 | .0528 | .0088 | 0.188 | 0.464 | 1.31 | |||
| 80 | .0478 | .0122 | XHY | 0.147 | 0.546 | 1.09 | ||
| .0577 | .0026 | XXHY | 0.294 | 0.252 | 1.72 | |||
| 6 | 6.625 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | |
| 10 | 4.3475 | 1.6488 | 0.134 | 6.357 | 9.30 | |||
| 5.9351 | 1.5937 | 0.188 | 6.249 | 12.94 | ||||
| 5.0107 | 1.6260 | 0.156 | 6.313 | 10.79 | ||||
| 6.3804 | 1.5780 | 0.203 | 6.219 | 13.94 | ||||
| 7.6905 | 1.5306 | 0.250 | 6.125 | 17.04 | ||||
| 6.8261 | 1.5620 | 0.219 | 6.187 | 15.00 | ||||
| 40 | 8.4958 | 1.5008 | STD. | 0.280 | 6.065 | 18.99 | ||
| 10.111 | 1.4391 | 0.344 | 5.937 | 23.10 | ||||
| 9.3416 | 1.4688 | 0.312 | 6.001 | 21.06 | ||||
| 10.893 | 1.4082 | 0.375 | 5.875 | 25.05 | ||||
| 3/4 | 1.05 | 40 | .0705 | .0277 | STD | 0.113 | 0.824 | 1.13 |
| 160 | .1006 | .0153 | 0.219 | 0.612 | 1.95 | |||
| 80 | .0853 | .0225 | XHY | 0.154 | 0.742 | 1.48 | ||
| .1103 | .0077 | XXHY | 0.308 | 0.434 | 2.44 | |||
| 1 | 1.315 | 40 | .1328 | .0449 | STD | 0.133 | 1.049 | 1.68 |
| 160 | .1904 | .0271 | 0.250 | 0.815 | 2.85 | |||
| 80 | .1606 | .0374 | XHY | 0.179 | 0.957 | 2.17 | ||
| .2136 | .0146 | XXHY | 0.358 | 0.599 | 3.66 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 40 | .2346 | .0777 | STD | 0.140 | 1.380 | 2.27 |
| 160 | .3421 | .0549 | 0.250 | 1.160 | 3.77 | |||
| 80 | .2913 | .0666 | XHY | 0.191 | 1.278 | 3.00 | ||
| .4110 | .0328 | 0.382 | 0.896 | 5.22 | ||||
| 5 | 5.563 | 4.1161 | 1.0979 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | ||
| 40 | 5.4500 | 1.0391 | STD. | 0.258 | 5.047 | 14.63 | ||
| 4.7279 | 1.0716 | 0.219 | 5.125 | 12.51 | ||||
| 6.4074 | .99647 | 0.312 | 4.939 | 17.51 | ||||
| 5.8644 | 1.0204 | 0.281 | 5.001 | 15.87 | ||||
| 80 | 7.4300 | .9449 | XHY | 0.375 | 4.813 | 20.80 | ||
| 6.9358 | .9696 | 0.344 | 4.875 | 19.19 | ||||
| 160 | 10.7976 | .7590 | 0.625 | 4.313 | 32.99 | |||
| 120 | 9.2534 | .8495 | 0.500 | 4.563 | 27.06 | |||
| 12.0954 | .6734 | XXHY | 0.750 | 4.063 | 38.59 | |||
| 1 1/2 | 1.90 | 40 | .3262 | .1058 | STD | 0.145 | 1.610 | 2.72 |
| .5977 | .0494 | 0.400 | 1.100 | 6.41 | ||||
| 160 | .5079 | .0730 | 0.281 | 1.338 | 4.86 | |||
| 80 | .4118 | .0918 | XHY | 0.200 | 1.500 | 3.63 | ||
| 2 | 2.375 | 10 | .4205 | .1898 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | |
| 80 | .7309 | .1534 | XHY | 0.218 | 1.939 | 5.03 | ||
| 40 | .5606 | .1743 | STD | 0.154 | 2.067 | 3.66 | ||
| .8666 | .1344 | 0.281 | 1.813 | 6.29 | ||||
| .8045 | .1434 | 0.250 | 1.875 | 5.68 | ||||
| 1.1043 | .0922 | XXHY | 0.436 | 1.503 | 9.04 | |||
| 160 | .9806 | .1161 | 0.344 | 1.687 | 7.47 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 10 | .6870 | .2833 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | |
| 1.1169 | .2435 | 0.216 | 2.443 | 6.14 | ||||
| 40 | 1.0640 | .2487 | STD. | 0.203 | 2.469 | 5.80 | ||
| 80 | 1.3386 | .2202 | XHY | 0.276 | 2.323 | 7.67 | ||
| 1.2468 | .2301 | 0.250 | 2.375 | 7.02 | ||||
| 1.9971 | .1280 | XXXHY | 0.552 | 1.771 | 13.71 | |||
| 160 | 1.6371 | .1842 | 0.375 | 2.125 | 10.02 | |||
| 4 | 4.5 | 10 | 1.7612 | .7404 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | |
| 3.3611 | .6528 | 0.250 | 4.000 | 11.36 | ||||
| 40 | 3.2145 | .6613 | STD. | 0.237 | 4.026 | 10.80 | ||
| 80 | 4.2713 | .5972 | XHY | 0.337 | 3.826 | 15.00 | ||
| 60 | 3.7021 | .6326 | 0.281 | 3.938 | 12.67 | |||
| 160 | 5.8997 | .4822 | 0.531 | 3.438 | 22.53 | |||
| 120 | 5.1790 | .5361 | 0.438 | 3.624 | 19.02 | |||
| 3 | 3.50 | 1.0411 | .4336 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | ||
| 1.4265 | .4064 | 0.172 | 3.156 | 6.12 | ||||
| 1.3122 | .4147 | 0.156 | 3.188 | 5.58 | ||||
| 1.5342 | .3984 | 0.188 | 3.124 | 6.66 | ||||
| 2.1207 | .3521 | 0.281 | 2.938 | 9.67 | ||||
| 40 | 1.7241 | .3840 | STD. | 0.216 | 3.068 | 7.58 | ||
| 1.9372 | .3672 | 0.250 | 3.000 | 8.69 | ||||
| 160 | 2.8774 | .2811 | 0.438 | 2.624 | 14.34 | |||
| 80 | 2.2253 | .3431 | XHY | 0.300 | 2.900 | 10.26 | ||
| 3.4243 | .2158 | XXHY | 0.600 | 2.300 | 18.6 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 10 | 1.3776 | .5768 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | |
| 2.6001 | .4998 | 0.250 | 3.500 | 10.02 | ||||
| 140 | 2.3939 | .5136 | STD. | 0.226 | 3.548 | 9.12 | ||
| 4.8795 | .3085 | XXHY | 0.636 | 2..728 | 22.87 | |||
| 2.8562 | .4821 | 0.281 | 3.438 | 11.17 | ||||
| 80 | 3.1400 | .4617 | XHY | 0.318 | 3.364 | 12.52 |
Pressure Rating Chart Of Carbon Steel A672 Gr C65 Capillary Tube
ASTM A672 Pipe Manufacturer in China Provides Pressure Chart To Satisfy Customer Needs.
| Allowable Pressure (psi) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | N.P.S. | SCHEDULES | ||||||||||||
| (in) | (in) | 40 | XS | 10 | 20 | 140 | 100 | 60 | 30 | 80 | XXS | 160 | STD | 120 |
| 0.54 | 1/4 | 7985 | 10798 | 10798 | 7985 | |||||||||
| 0.675 | 3/8 | 6606 | 9147 | 9147 | 6606 | |||||||||
| 0.84 | 1/2 | 6358 | 8575 | 8575 | 17150 | 10908 | 6358 | |||||||
| 1.05 | 3/4 | 5273 | 7187 | 7187 | 14373 | 10220 | 5273 | |||||||
| 1.315 | 1 | 4956 | 6670 | 6670 | 13340 | 9316 | 4956 | |||||||
| 1.66 | 1 1/4 | 4133 | 5638 | 5638 | 11276 | 7380 | 4133 | |||||||
| 1.9 | 1 1/2 | 3739 | 5158 | 5158 | 10316 | 7247 | 3739 | |||||||
| 2.375 | 2 | 3177 | 4498 | 4498 | 8995 | 7097 | 3177 | |||||||
| 2.875 | 2 1/2 | 3460 | 4704 | 4704 | 9408 | 6391 | 3460 | |||||||
| 3.5 | 3 | 3024 | 4200 | 4200 | 8400 | 6132 | 3024 | |||||||
| 4 | 3 1/2 | 2769 | 3896 | 3896 | 2769 | |||||||||
| 4.5 | 4 | 2581 | 3670 | 3670 | 7339 | 5782 | 2581 | 4769 | ||||||
| 5.563 | 5 | 2273 | 3303 | 3303 | 6606 | 5505 | 2273 | 4404 | ||||||
| 6.625 | 6 | 2071 | 3195 | 3195 | 6390 | 5318 | 2071 | 4157 | ||||||
| 8.625 | 8 | 1829 | 2841 | 1420 | 4613 | 3375 | 2307 | 1574 | 2841 | 4971 | 5147 | 1829 | 4085 | |
| 10.75 | 10 | 1664 | 2279 | 1140 | 4558 | 3277 | 2279 | 1399 | 2708 | 4558 | 5128 | 1664 | 3847 | |
| 12.75 | 12 | 1560 | 1922 | 961 | 4324 | 3244 | 2160 | 1268 | 2644 | 3843 | 5042 | 1441 | 3843 | |
| 14 | 14 | 1533 | 1750 | 875 | 1092 | 4375 | 3283 | 2079 | 1313 | 2625 | 4921 | 1313 | 3829 | |
| 16 | 16 | 1531 | 1531 | 766 | 956 | 4404 | 3157 | 2009 | 1148 | 2585 | 4882 | 1148 | 3733 | |
| 18 | 18 | 1530 | 1361 | 681 | 849 | 4252 | 3147 | 2042 | 1192 | 2553 | 4848 | 1021 | 3743 | |
| 20 | 20 | 1455 | 1225 | 613 | 919 | 4288 | 3138 | 1989 | 1225 | 2526 | 4824 | 919 | 3675 | |
| 22 | 22 | 1114 | 557 | 835 | 4176 | 3063 | 1949 | 1114 | 2506 | 4733 | 835 | 3619 | ||
| 24 | 24 | 1405 | 1021 | 510 | 766 | 4210 | 3126 | 1978 | 1147 | 2489 | 4786 | 766 | 3700 | |
| 30 | 30 | 817 | 510 | 817 | 1021 | 613 | ||||||||
| 32 | 32 | 1054 | 478 | 766 | 957 | 574 | ||||||||
| 34 | 34 | 992 | 450 | 721 | 901 | 540 | ||||||||
| 36 | 36 | 1021 | 425 | 681 | 851 | 510 | ||||||||
| 42 | 42 | 875 | 583 | 729 | 438 | |||||||||
Size Chart Of A672M C70 Boiler Pipe
| ASTM A672 GR B60 class 12 Pipe OD mm | in. | Sch | Pipe WT mm | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1/4 | 10S | 1.65 | 0.50 |
| 26.67 | 3/4 | 80S | 3.91 | 2.23 |
| 17.15 | 3/8 | 40S | 2.31 | 0.86 |
| 17.15 | 3/8 | 80S | 3.20 | 1.12 |
| 21.34 | 1/2 | 40S | 2.77 | 1.29 |
| 33.40 | 1 | 10S | 2.77 | 2.13 |
| 33.40 | 1 | 40S | 3.38 | 2.54 |
| 42.16 | 1¼ | 10S | 2.77 | 2.73 |
| 42.16 | 1¼ | 40S | 3.56 | 3.44 |
| 26.67 | 3/4 | 40S | 2.87 | 1.71 |
| 21.34 | 1/2 | 80S | 3.73 | 1.65 |
| 26.67 | 3/4 | 10S | 2.11 | 1.30 |
| 33.40 | 1 | 80S | 4.55 | 3.29 |
| 42.16 | 1¼ | 160 | 6.352) | 5.69 |
| 60.33 | 2 | 160 | 8.742 | 11.29 |
| 73.03 | 2½ | 10S | 3.05 | 5.35 |
| 48.26 | 1½ | 10S | 2.77 | 3.16 |
| 60.33 | 2 | 40S | 3.91 | 5.52 |
| 60.33 | 2 | 80S | 5.54 | 7.60 |
| 33.40 | 1 | 160 | 6.352 | 4.30 |
| 42.16 | 1¼ | 80S | 4.85 | 4.53 |
| 48.26 | 1½ | 40S | 3.68 | 4.11 |
| 17.15 | 3/8 | 10S | 1.65 | 0.64 |
| 13.72 | 1/4 | 40S | 2.24 | 0.64 |
| 13.72 | 1/4 | 80S | 3.02 | 0.81 |
| 21.34 | 1/2 | 10S | 2.11 | 1.02 |
| 48.26 | 1½ | 80S | 5.08 | 5.49 |
| 60.33 | 2 | 10S | 2.77 | 3.99 |
| 73.03 | 2½ | 40S | 5.16 | 8.77 |
| 88.90 | 3 | 10S | 3.05 | 6.56 |
| 88.90 | 3 | 80S | 7.62 | 15.51 |
| 101.60 | 3½ | 40S | 5.74 | 13.78 |
| 114.30 | 4 | 40S | 6.02 | 16.32 |
| 141.30 | 5 | 40S | 6.55 | 22.10 |
| 88.90 | 3 | 40S | 5.49 | 11.47 |
| 73.03 | 2½ | 80S | 7.01 | 11.59 |
| 101.60 | 3½ | 80S | 8.08 | 18.92 |
| 168.28 | 6 | 10S | 3.4 | 14.04 |
| 168.28 | 6 | 40S | 7.11 | 28.69 |
| 141.30 | 5 | 80S | 9.53 | 31.44 |
| 114.30 | 4 | 80S | 8.56 | 22.67 |
| 88.90 | 3 | 160 | 11.132 | 21.67 |
| 168.28 | 6 | 120 | 14.27 | 54.75 |
| 168.28 | 6 | 160 | 18.262 | 68.59 |
| 101.60 | 3½ | 10S | 3.05 | 7.53 |
| 219.08 | 8 | 80S | 12.7 | 65.63 |
| 219.08 | 8 | 120 | 18.23 | 91.30 |
| 141.30 | 5 | 160 | 15.882 | 49.87 |
| 168.28 | 6 | 80S | 10.97 | 43.21 |
| 114.30 | 4 | 10S | 3.05 | 8.50 |
| 219.08 | 8 | 40S | 8.18 | 43.20 |
| 219.08 | 8 | 160 | 23.012 | 112.97 |
| 114.30 | 4 | 160 | 13.492 | 34.05 |
Applications Of ASME SA672 Welded Pipe
Applications
Heat Treatment For A672M Schedule 40 Pipe
| Heat treatment parameters A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pipe grade | Normalizing temperature,max, °F | Post-weld heat treatment temp range °F | Tempering temp,min, °F | Quenching temp,max, °F |
| B60 | 1750 | 1100-1250 | … | … |
| A55 | 1700 | 1100-1250 | … | … |
| B65 | 1750 | 1100-1250 | … | … |
| C55 | 1700 | 1100-1250 | 1200 | 1650 |
| A45 | 1700 | 1100-1250 | … | … |
| A50 | 1700 | 1100-1250 | … | … |
| B70 | 1750 | 1100-1250 | … | … |
| C60 | 1700 | 1100-1250 | 1200 | 1650 |
| D70 | 1700 | 1100-1250 | … | … |
| J80 | … | 1100-1250 | 1100 | 1800 |
| J90 | … | 1100-1250 | 1100 | 1800 |
| D80 | … | 1100-1250 | 1200 | 1650 |
| H75 | 1800 | 1100-1250 | 1100 | … |
| C65 | 1700 | 1100-1250 | 1200 | 1650 |
| C70 | 1700 | 1100-1250 | 1200 | 1650 |
| H80 | 1800 | 1100-1250 | 1100 | … |
| J100 | … | 1100-1250 | 1100 | 1800 |
| K75 | … | 1100-1250 | … | … |
| K85 | … | 1100-1250 | … | … |
| L70 | … | 1100-1200 | … | … |
| L75 | … | 1100-1200 | … | … |
| L65 | … | 1100-1200 | … | … |
| N75 | 1700() | 1100-1200 | … | … |
Chemical Properties Of ASME SA672 Welded Pipe
ASTM A672 Pipe Manufacturer In China Offers Accurate Chemical Compositions Of Pipe
| Specification | Steel grade | Chemical composition | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | S | Mn | P | ||
ASTM A672 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.035 | 0.98 | 0.035 |
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 | ||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||
| CB60/B60 | 0.24 | 1.30 | ||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 | ||||
| CC65/C65 | 0.24 | |||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||
| CB70/C70 | 0.31 | 0.79 ~1.30 |
||||
ASTM A672 LSAW Pipes Mechanical Properties
| Steel Grade | BASE METAL MECHANICAL COMPOSITION | ||
|---|---|---|---|
| Elongation (%) | Tensile Stregth (N/mm2) | Yield Strength (N/mm2) | |
| A50 | 28 | 345-485 | 185 |
| CA55/A55 | 27 | 380-515 | 205 |
| CC60/C60 | 25 | 415-550 | 220 |
| CC65/C65 | 23 | 450-585 | 240 |
| CB65/B65 | 23 | 450-585 | 240 |
| CB60/B60 | 25 | 415-550 | 220 |
| C55 | 27 | 380-515 | 205 |
| A45 | 30 | 310-450 | 165 |
| B55 | 27 | 380-515 | 205 |
| CB70/B70 | 21 | 485-620 | 260 |
| CC70/C70 | 21 | 485-620 | 260 |
Equivalent Grade Of SA 312 TP310S Capillary Tube
| Grade | Material | JPI/ JIS |
|---|---|---|
| B60 | A515 Gr 60 | JPI-SB42 |
| L65 | A204 Gr A | JPI-SB46M |
| B65 | A515 Gr 65 | JPI-SB46 |
| A55 | A285 Gr C | JPI-SB42 |
| C65 | A516 Gr 65 | JPI-SLA33B (1) |
| C60 | A516 Gr 60 | JPI-SLA24B (1) |
| E60 | A442 Gr 60 | JPI-SPV24 |
| B70 | A515 Gr 70 | JPI-SB49 |
| L70 | A204 Gr B | JPI-SB49M (2) |
Tolerence Chart ASME SA672 C65 Square Pipe
| Outside Dia, inch | Tolerance, % |
|---|---|
| 3≤OD≤18, WT/OD≤5% | +22.05/-12.05 |
| OD≥20, WT/OD≤5% | +22.05/-12.05 |
| 1/8≤OD≤2-1/2 | +20.00/-12.05 |
| OD≥20, WT/OD>5% | +15.0/-12.05 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5% | +15.00/-12.05 |
Difference Between ASTM A672 Pipe And ASTM A106 Pipe
| A672 | A106 |
|---|---|
| Electric fusion welded | Seamless |
| Used In moderate temperatures | Used In high temperature service |
| High pressure boiler, ship building, petroleum cracking | Power plants, Construction |
| Yield strength : 260 MPa,tensile strength:620 MPa | tensile strength: 48 ksi, yield strength: 30 ksi |
How does Yaye Industrial Ensure ASTM A672 Pipe Strength?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.