Table of Content
ASTM A333 Grade 6 Pipe Specification
ASTM A333 Grade 6 Pipe Sizes
SA 333 Gr 6 Pipe and Tube Sizes
ASME SA 333 grade 6 pipe Manufacturing Process
ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe Surface Finish
Carbon Steel ASTM A333 ERW Pipe Origins
Types of A333 Grade 6 Carbon Steel Pipe
Measurement of ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe
ASTM A333 Grade 6 Pipe Disadvantages
ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe End Types
Features of ASTM A333 Grade 6 Pipe
ASTM A333 Grade 6 Pipe Advantages
Carbon Steel ASTM A333 ERW Pipe Testing
ASTM A333 Grade 6 carbon Steel Cold Drawn Pipe Packaging
ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe Standards
A333 Seamless Pipe Applications
A333 Grade 6 Annealed Pipe Documentation
Types of SA 333 Gr 6 Seamless Pipe
ASTM A333 Grade 6 Pipe Supplier in China Offers A Wide Range Of Frequently Used Pipes.
ASTM A333 Grade 6 Pipe
SA 333 Gr 6 Seamless Pipe
A333 Seamless Pipe
ASME SA 333 grade 6 pipe
Carbon Steel ASTM A333 ERW Pipe
A333 Grade 6 Annealed Pipe
ASTM A333 Grade 6 carbon Steel Cold Drawn Pipe
ASTM A333 Grade 6 Welded Pipe
A333 Grade 6 Carbon Steel Pipe
Weight Chart of A333 Grade 6 Carbon Steel Pipe
| SIZE NPS | STANDARD TO XXHY | GALLON CAPACITY PER LINEAR FOOT | WALL THICKNESS | SECTION MODULUS | PIPE I.D. | SCHEDULE PIPE # | WEIGHT PER FOOT | PIPE O.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | STD | .0158 | 0.109 | .0407 | 0.622 | 40 | 0.85 | 0.84 |
| XXHY | .0026 | 0.294 | .0577 | 0.252 | 1.72 | |||
| .0088 | 0.188 | .0528 | 0.464 | 160 | 1.31 | |||
| XHY | .0122 | 0.147 | .0478 | 0.546 | 80 | 1.09 | ||
| 6 | 1.6748 | 0.109 | 3.5769 | 6.407 | 5 | 7.59 | 6.625 | |
| .7809 | 1.125 | 23.1237 | 4.375 | 66.14 | ||||
| 1.4688 | 0.312 | 9.3416 | 6.001 | 21.06 | ||||
| 1.6488 | 0.134 | 4.3475 | 6.357 | 10 | 9.30 | |||
| .8727 | 1.000 | 21.7719 | 4.625 | 60.13 | ||||
| 1.4391 | 0.344 | 10.111 | 5.937 | 23.10 | ||||
| 1.6260 | 0.156 | 5.0107 | 6.313 | 10.79 | ||||
| XXHY | .9784 | 0.864 | 20.025 | 4.897 | 53.21 | |||
| 1.5937 | 0.188 | 5.9351 | 6.249 | 12.94 | ||||
| 1.0977 | 0.719 | 17.8243 | 5.187 | 160 | 45.39 | |||
| 1.5780 | 0.203 | 6.3804 | 6.219 | 13.94 | ||||
| 1.1787 | 0.625 | 16.1821 | 5.375 | 40.09 | ||||
| 1.2346 | 0.562 | 14.9806 | 5.501 | 120 | 36.43 | |||
| 1.2909 | 0.500 | 13.711 | 5.625 | 32.74 | ||||
| 1.5620 | 0.219 | 6.8261 | 6.187 | 15.00 | ||||
| XHY | 1.3541 | 0.432 | 12.224 | 5.761 | 80 | 28.60 | ||
| 1.5306 | 0.250 | 7.6905 | 6.125 | 17.04 | ||||
| STD. | 1.5008 | 0.280 | 8.4958 | 6.065 | 40 | 18.99 | ||
| 3/4 | STD | .0277 | 0.113 | .0705 | 0.824 | 40 | 1.13 | 1.05 |
| XXHY | .0077 | 0.308 | .1103 | 0.434 | 2.44 | |||
| .0153 | 0.219 | .1006 | 0.612 | 160 | 1.95 | |||
| XHY | .0225 | 0.154 | .0853 | 0.742 | 80 | 1.48 | ||
| 1 | STD | .0449 | 0.133 | .1328 | 1.049 | 40 | 1.68 | 1.315 |
| XXHY | .0146 | 0.358 | .2136 | 0.599 | 3.66 | |||
| .0271 | 0.250 | .1904 | 0.815 | 160 | 2.85 | |||
| XHY | .0374 | 0.179 | .1606 | 0.957 | 80 | 2.17 | ||
| 2 | .1898 | 0.109 | .4205 | 2.157 | 10 | 2.64 | 2.375 | |
| .1344 | 0.281 | .8666 | 1.813 | 6.29 | ||||
| XXHY | .0922 | 0.436 | 1.1043 | 1.503 | 9.04 | |||
| .1434 | 0.250 | .8045 | 1.875 | 5.68 | ||||
| STD | .1743 | 0.154 | .5606 | 2.067 | 40 | 3.66 | ||
| .1161 | 0.344 | .9806 | 1.687 | 160 | 7.47 | |||
| XHY | .1534 | 0.218 | .7309 | 1.939 | 80 | 5.03 | ||
| 1 1/4 | STD | .0777 | 0.140 | .2346 | 1.380 | 40 | 2.27 | 1.66 |
| .0328 | 0.382 | .4110 | 0.896 | 5.22 | ||||
| .0549 | 0.250 | .3421 | 1.160 | 160 | 3.77 | |||
| XHY | .0666 | 0.191 | .2913 | 1.278 | 80 | 3.00 | ||
| 1 1/2 | STD | .1058 | 0.145 | .3262 | 1.610 | 40 | 2.72 | 1.90 |
| .0494 | 0.400 | .5977 | 1.100 | 6.41 | ||||
| .0730 | 0.281 | .5079 | 1.338 | 160 | 4.86 | |||
| XHY | .0918 | 0.200 | .4118 | 1.500 | 80 | 3.63 | ||
| 2 1/2 | .2833 | 0.120 | .6870 | 2.635 | 10 | 3.53 | 2.875 | |
| XXXHY | .1280 | 0.552 | 1.9971 | 1.771 | 13.71 | |||
| STD. | .2487 | 0.203 | 1.0640 | 2.469 | 40 | 5.80 | ||
| .1842 | 0.375 | 1.6371 | 2.125 | 160 | 10.02 | |||
| .2435 | 0.216 | 1.1169 | 2.443 | 6.14 | ||||
| XHY | .2202 | 0.276 | 1.3386 | 2.323 | 80 | 7.67 | ||
| .2301 | 0.250 | 1.2468 | 2.375 | 7.02 | ||||
| 3 | .4336 | 0.120 | 1.0411 | 3.260 | 4.34 | 3.50 | ||
| .3672 | 0.250 | 1.9372 | 3.000 | 8.69 | ||||
| XXHY | .2158 | 0.600 | 3.4243 | 2.300 | 18.6 | |||
| .4147 | 0.156 | 1.3122 | 3.188 | 5.58 | ||||
| .2811 | 0.438 | 2.8774 | 2.624 | 160 | 14.34 | |||
| .4064 | 0.172 | 1.4265 | 3.156 | 6.12 | ||||
| XHY | .3431 | 0.300 | 2.2253 | 2.900 | 80 | 10.26 | ||
| .3984 | 0.188 | 1.5342 | 3.124 | 6.66 | ||||
| .3521 | 0.281 | 2.1207 | 2.938 | 9.67 | ||||
| STD. | .3840 | 0.216 | 1.7241 | 3.068 | 40 | 7.58 | ||
| 5 | 1.0979 | 0.188 | 4.1161 | 5.187 | 10.80 | 5.563 | ||
| XXHY | .6734 | 0.750 | 12.0954 | 4.063 | 38.59 | |||
| .99647 | 0.312 | 6.4074 | 4.939 | 17.51 | ||||
| 1.0716 | 0.219 | 4.7279 | 5.125 | 12.51 | ||||
| .9696 | 0.344 | 6.9358 | 4.875 | 19.19 | ||||
| .7590 | 0.625 | 10.7976 | 4.313 | 160 | 32.99 | |||
| STD. | 1.0391 | 0.258 | 5.4500 | 5.047 | 40 | 14.63 | ||
| .8495 | 0.500 | 9.2534 | 4.563 | 120 | 27.06 | |||
| XHY | .9449 | 0.375 | 7.4300 | 4.813 | 80 | 20.80 | ||
| 1.0204 | 0.281 | 5.8644 | 5.001 | 15.87 | ||||
| 3 1/2 | .5768 | 0.120 | 1.3776 | 3.760 | 10 | 4.98 | 4.0 | |
| XXHY | .3085 | 0.636 | 4.8795 | 2..728 | 22.87 | |||
| .4821 | 0.281 | 2.8562 | 3.438 | 11.17 | ||||
| STD. | .5136 | 0.226 | 2.3939 | 3.548 | 140 | 9.12 | ||
| XHY | .4617 | 0.318 | 3.1400 | 3.364 | 80 | 12.52 | ||
| .4998 | 0.250 | 2.6001 | 3.500 | 10.02 | ||||
| 4 | .7404 | 0.120 | 1.7612 | 4.260 | 10 | 5.62 | 4.5 | |
| XXHY | .4054 | 0.674 | 6.7927 | 3.152 | 27.57 | |||
| .7156 | 0.156 | 2.2354 | 4.188 | 7.24 | ||||
| .4822 | 0.531 | 5.8997 | 3.438 | 160 | 22.53 | |||
| .6326 | 0.281 | 3.7021 | 3.938 | 60 | 12.67 | |||
| .6942 | 0.188 | 2.6296 | 4.124 | 8.67 | ||||
| .5361 | 0.438 | 5.1790 | 3.624 | 120 | 19.02 | |||
| .6838 | 0.203 | 2.8173 | 4.094 | 9.32 | ||||
| XHY | .5972 | 0.337 | 4.2713 | 3.826 | 80 | 15.00 | ||
| .6725 | 0.219 | 3.0184 | 4.062 | 10.02 | ||||
| .6126 | 0.312 | 4.0273 | 3.876 | 13.97 | ||||
| STD. | .6613 | 0.237 | 3.2145 | 4.026 | 40 | 10.80 | ||
| .6528 | 0.250 | 3.3611 | 4.000 | 11.36 | ||||
| 1.4082 | 0.375 | 10.893 | 5.875 | 25.05 |
Pressure Class Of Carbon Steel A333 Grade 6 Pipe
| SIZE (IN) | SCHEDULE | OUTSIDE DIA(IN) | INSIDE DIA (IN) | WALL THICK (IN) | TEMP (oF) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 100 | 600 | 300 | 500 | 400 | 650 | 200 | |||||
| ALLOWABLE STRESS (PSI) | ||||||||||||
| 16800 | 23300 | 17300 | 20700 | 18900 | 20000 | 16900 | 21300 | |||||
ALLOWABLE STRESS (PSI) |
||||||||||||
| 1/2 | 401) | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 4865 | 6747 | 5010 | 5994 | 5473 | 5792 | 4894 | 6168 |
| 0.84 | 0.252 | 0.294 | 16333 | 22653 | 16819 | 20125 | 18375 | 19444 | 16431 | 20708 | ||
| 160 | 0.84 | 0.464 | 0.188 | 9160 | 12704 | 9433 | 11287 | 10305 | 10905 | 9215 | 11614 | |
| 802) | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 6837 | 9483 | 7041 | 8424 | 7692 | 8140 | 6878 | 8669 | |
| 3/4 | 40 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 3957 | 5487 | 4074 | 4875 | 4451 | 4710 | 3980 | 5016 |
| 1.05 | 0.434 | 0.308 | 12878 | 17861 | 13261 | 15868 | 14488 | 15331 | 12955 | 16328 | ||
| 160 | 1.05 | 0.612 | 0.219 | 8412 | 11666 | 8662 | 10364 | 9463 | 10014 | 8462 | 10665 | |
| 80 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 5583 | 7743 | 5749 | 6879 | 6281 | 6647 | 5616 | 7079 | |
| 1 | 40 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 3698 | 5128 | 3808 | 4556 | 4160 | 4402 | 3720 | 4688 |
| 1.315 | 0.599 | 0.358 | 11694 | 16219 | 12042 | 14409 | 13156 | 13922 | 11764 | 14827 | ||
| 160 | 1.315 | 0.815 | 0.25 | 7534 | 10448 | 7758 | 9283 | 8475 | 8969 | 7578 | 9552 | |
| 80 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 5133 | 7118 | 5285 | 6324 | 5774 | 6110 | 5163 | 6507 | |
| 1 1/4 | 40 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 3039 | 4214 | 3129 | 3744 | 3419 | 3618 | 3057 | 3853 |
| 1.66 | 0.896 | 0.382 | 9477 | 13143 | 9759 | 11677 | 10661 | 11282 | 9533 | 12015 | ||
| 160 | 1.66 | 1.16 | 0.25 | 5753 | 7979 | 5925 | 7089 | 6473 | 6849 | 5788 | 7295 | |
| 80 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 4258 | 5905 | 4385 | 5246 | 4790 | 5069 | 4283 | 5398 | |
| 1 1/2 | 40 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2731 | 3788 | 2812 | 3365 | 3072 | 3251 | 2747 | 3462 |
| 1.9 | 1.1 | 0.4 | 8506 | 11797 | 8759 | 10481 | 9570 | 10127 | 8557 | 10785 | ||
| 160 | 1.9 | 1.338 | 0.281 | 5636 | 7817 | 5804 | 6944 | 6341 | 6710 | 5670 | 7146 | |
| 80 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 3862 | 5356 | 3977 | 4759 | 4345 | 4598 | 3885 | 4897 | |
| 2 | 10 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 1601 | 2220 | 1648 | 1972 | 1801 | 1906 | 1610 | 2030 |
| 2.375 | 1.503 | 0.436 | 7230 | 10027 | 7445 | 8908 | 8134 | 8607 | 7273 | 9167 | ||
| 40 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 2298 | 3187 | 2366 | 2831 | 2585 | 2736 | 2312 | 2913 | |
| 160 | 2.375 | 1.687 | 0.344 | 5505 | 7634 | 5668 | 6782 | 6193 | 6553 | 5537 | 6979 | |
| 80 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 3329 | 4616 | 3428 | 4101 | 3745 | 3963 | 3348 | 4220 | |
| 2.375 | 1.813 | 0.281 | 4391 | 6090 | 4522 | 5410 | 4940 | 5227 | 4417 | 5567 | ||
| 2.375 | 1.875 | 0.25 | 3862 | 5356 | 3977 | 4759 | 4345 | 4598 | 3885 | 4897 | ||
| 2 1/2 | 10 | 2.875 | 2.635 | 0.12 | 1451 | 2012 | 1494 | 1788 | 1632 | 1727 | 1460 | 1840 |
| 40 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2514 | 3487 | 2589 | 3098 | 2829 | 2993 | 2529 | 3188 | |
| 2.875 | 1.771 | 0.552 | 7622 | 10571 | 7849 | 9391 | 8575 | 9074 | 7667 | 9664 | ||
| 80 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 3494 | 4846 | 3598 | 4305 | 3931 | 4159 | 3515 | 4430 | |
| 2.875 | 2.443 | 0.216 | 2686 | 3725 | 2766 | 3309 | 3022 | 3197 | 2702 | 3405 | ||
| 160 | 2.875 | 2.125 | 0.375 | 4893 | 6786 | 5039 | 6029 | 5505 | 5825 | 4922 | 6204 | |
| 2.875 | 2.375 | 0.25 | 3140 | 4355 | 3234 | 3869 | 3533 | 3738 | 3159 | 3981 | ||
| 3 | 3.5 | 3.26 | 0.12 | 1184 | 1643 | 1502 | 1459 | 1333 | 1410 | 1192 | ||
| 3.5 | 2.3 | 0.6 | 6675 | 9258 | 8464 | 8225 | 7510 | 7947 | 6715 | |||
| 3.5 | 3.188 | 0.156 | 1553 | 2154 | 1969 | 1913 | 1747 | 1849 | 1562 | |||
| 3.5 | 2.3 | 0.6 | 6675 | 9258 | 8464 | 8225 | 7510 | 7947 | 6715 | |||
| 3.5 | 3.156 | 0.172 | 1719 | 2384 | 2179 | 2118 | 1934 | 2046 | 1729 | |||
| 160 | 3.5 | 2.624 | 0.438 | 4673 | 6480 | 5924 | 5757 | 5257 | 5563 | 4700 | ||
| 3.5 | 3.124 | 0.188 | 1886 | 2615 | 2391 | 2324 | 2122 | 2245 | 1897 | |||
| 80 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 3092 | 4288 | 3920 | 3810 | 3479 | 3681 | 3110 | ||
| 40 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2181 | 3025 | 2766 | 2688 | 2454 | 2597 | 2194 | ||
| 3.5 | 2.938 | 0.281 | 2883 | 3998 | 3655 | 3552 | 3243 | 3432 | 2900 | |||
| 3.5 | 3 | 0.25 | 2545 | 3530 | 3227 | 3136 | 2864 | 3030 | 2561 | |||
| 3 1/2 | 10 | 4 | 3.76 | 0.12 | 1033 | 1432 | 1309 | 1273 | 1162 | 1230 | 1039 | |
| 4 | 2..728 | 0.636 | 6121 | 8489 | 7761 | 7542 | 6886 | 7287 | 6157 | |||
| 4 | 3.438 | 0.281 | 2501 | 3469 | 3171 | 3082 | 2814 | 2977 | 2516 | |||
| 140 | 4 | 3.548 | 0.226 | 1988 | 2758 | 2521 | 2450 | 2237 | 2367 | 2000 | ||
| 80 | 4 | 3.364 | 0.318 | 2853 | 3956 | 3617 | 3515 | 3209 | 3396 | 2870 | ||
| 4 | 3.5 | 0.25 | 2211 | 3066 | 2803 | 2724 | 2487 | 2632 | 2224 | |||
| 4 | 10 | 4.5 | 4.26 | 0.12 | 916 | 1270 | 1161 | 1128 | 1030 | 1090 | 921 | |
| 4.5 | 4.094 | 0.203 | 1572 | 2181 | 1994 | 1938 | 1769 | 1872 | 1582 | |||
| 60 | 4.5 | 3.938 | 0.281 | 2208 | 3063 | 2800 | 2721 | 2485 | 2629 | 2222 | ||
| 4.5 | 3.876 | 0.312 | 2466 | 3421 | 3127 | 3039 | 2775 | 2936 | 2481 | |||
| 4.5 | 3.152 | 0.674 | 5718 | 7930 | 7249 | 7045 | 6432 | 6807 | 5752 | |||
| 80 | 4.5 | 3.826 | 0.337 | 2677 | 3712 | 3394 | 3298 | 3011 | 3186 | 2693 | ||
| 120 | 4.5 | 3.624 | 0.438 | 3547 | 4919 | 4497 | 4370 | 3990 | 4222 | 3568 | ||
| 4.5 | 4.124 | 0.188 | 1452 | 2014 | 1841 | 1789 | 1634 | 1729 | 1461 | |||
| 4.5 | 4.062 | 0.219 | 1701 | 2360 | 2157 | 2096 | 1914 | 2026 | 1712 | |||
| 4.5 | 4.188 | 0.156 | 1198 | 1662 | 1519 | 1476 | 1348 | 1426 | 1205 | |||
| 160 | 4.5 | 3.438 | 0.531 | 4378 | 6072 | 5551 | 5394 | 4925 | 5212 | 4404 | ||
| 5 | 5.563 | 5.187 | 0.188 | 1167 | 1619 | 1480 | 1438 | 1313 | 1389 | 1174 | ||
| 40 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 1847 | 2562 | 2342 | 2276 | 2078 | 2199 | 1858 | ||
| 4.5 | 4 | 0.25 | 1953 | 2709 | 2477 | 2407 | 2198 | 2326 | 1965 | |||
| 5.563 | 4.063 | 0.75 | 5078 | 7042 | 6438 | 6256 | 5712 | 6045 | 5108 | |||
| 5.563 | 4.939 | 0.312 | 1973 | 2736 | 2501 | 2431 | 2220 | 2349 | 1985 | |||
| 5.563 | 5.125 | 0.219 | 1366 | 1894 | 1732 | 1683 | 1536 | 1626 | 1374 | |||
| 160 | 5.563 | 4.313 | 0.625 | 4148 | 5753 | 5259 | 5111 | 4666 | 4938 | 4172 | ||
| 40 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 1618 | 2244 | 2052 | 1994 | 1821 | 1927 | 1628 | ||
| 120 | 5.563 | 4.563 | 0.5 | 3254 | 4513 | 4126 | 4009 | 3661 | 3874 | 3273 | ||
| 80 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 2394 | 3320 | 3035 | 2950 | 2693 | 2850 | 2408 | ||
| 5.563 | 5.001 | 0.281 | 1769 | 2453 | 2242 | 2179 | 1990 | 2106 | 1779 | |||
| 5.563 | 4.875 | 0.344 | 2186 | 3032 | 2771 | 2693 | 2459 | 2602 | 2199 | |||
A333 Grade 6 Square Pipe Tolerance Chart
| OUTSIDE DIA, IN | TOLERANCE, % |
|---|---|
| 3≤OD≤18, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
| 1/8≤OD≤2-1/2 | +20.0/-12.5 |
| OD≥20, WT/OD≤5% | +22.5/-12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD≤5% | +22.5/-12.5 |
Wall Thickness Of SA 333 Gr 6 Seamless Pipe
| Outside Dia(IN) | NPS(IN) | ASTM A333 Grade 6 Carbon Steel Seamless Pipes Schedule | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH XXS | SCH 10 | SCH 120 | SCH 160 | SCH STD | SCH 80 | SCH 30 | SCH XS | SCH 60 | SCH 140 | SCH 40 | SCH 100 | SCH 20 | ||
| Wall Thickness (in) | ||||||||||||||
| 0.405 | 1/8 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | 0.068 | |||||||||
| 0.540 | 1/4 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | 0.088 | |||||||||
| 0.675 | 3/8 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | 0.091 | |||||||||
| 0.840 | 1/2 | 0.294 | 0.187 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.109 | |||||||
| 1.050 | 3/4 | 0.308 | 0.219 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.113 | |||||||
| 1.315 | 1 | 0.358 | 0.250 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.133 | |||||||
| 1.660 | 1 1/4 | 0.382 | 0.250 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.140 | |||||||
| 1.900 | 1 1/2 | 0.400 | 0.281 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.145 | |||||||
| 2.375 | 2 | 0.436 | 0.344 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.154 | |||||||
| 2.875 | 2 1/2 | 0.552 | 0.375 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.203 | |||||||
| 3.500 | 3 | 0.600 | 0.438 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.216 | |||||||
| 4.000 | 3 1/2 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | 0.226 | |||||||||
| 4.500 | 4 | 0.674 | 0.438 | 0.531 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.237 | ||||||
| 5.563 | 5 | 0.750 | 0.500 | 0.625 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.258 | ||||||
| 6.625 | 6 | 0.864 | 0.562 | 0.719 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.280 | ||||||
| 8.625 | 8 | 0.875 | 0.719 | 0.906 | 0.322 | 0.500 | 0.277 | 0.500 | 0.406 | 0.812 | 0.322 | 0.594 | 0.250 | |
| 10.750 | 10 | 1.000 | 0.844 | 1.125 | 0.365 | 0.594 | 0.307 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.365 | 0.719 | 0.250 | |
| 12.750 | 12 | 1.000 | 1.000 | 1.312 | 0.375 | 0.688 | 0.330 | 0.500 | 0.562 | 1.125 | 0.406 | 0.844 | 0.250 | |
| 14.000 | 14 | 0.250 | 1.094 | 1.406 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | 0.500 | 0.594 | 1.250 | 0.438 | 0.938 | 0.312 | |
| 16.000 | 16 | 0.250 | 1.219 | 1.594 | 0.375 | 0.844 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 1.438 | 0.500 | 1.031 | 0.312 | |
| 18.000 | 18 | 0.250 | 1.375 | 1.781 | 0.375 | 0.938 | 0.438 | 0.500 | 0.750 | 1.562 | 0.562 | 1.156 | 0.312 | |
| 20.000 | 20 | 0.250 | 1.500 | 1.969 | 0.375 | 1.031 | 0.500 | 0.500 | 0.812 | 1.750 | 0.594 | 1.281 | 0.375 | |
| 22.000 | 22 | 0.250 | 1.625 | 2.125 | 0.375 | 1.125 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.875 | 1.375 | 0.375 | ||
| 24.000 | 24 | 0.250 | 1.812 | 2.344 | 0.375 | 1.219 | 0.562 | 0.500 | 0.969 | 2.062 | 0.688 | 1.531 | 0.375 | |
| 30.000 | 30 | 0.312 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | 0.500 | ||||||||
| 32.000 | 32 | 0.312 | 0.375 | 0.625 | 0.688 | 0.500 | ||||||||
| 34.000 | 34 | 0.312 | 0.375 | 0.625 | 0.688 | 0.500 | ||||||||
| 36.000 | 36 | 0.312 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | 0.500 | ||||||||
| 42.000 | 42 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | 0.500 | |||||||||
Types of A333 Pipe Coating
Chemical Composition Of ASTM A333 Grade 6 carbon Steel Cold Drawn Pipe
| Ni | S(max) | C(max) | Ni | Mn | Si | P(max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 6 | 0.025 | 0.3 | 0.29 – 1.06 | 0.10 (min) | 0.025 | ||
| Grade 3 | 3.18 – 3.82 | 0.025 | 0.19 | 3.18 – 3.82 | 0.31 – 0.64 | 0.18 – 0.37 | 0.025 |
| Grade 1 | 0.025 | 0.03 | 0.40 – 1.06 | 0.025 |
A333 Grade 6 Annealed Pipe Mechanical Properties
ASTM A333 Grade 6 Pipe Manufacturer in China Provides The Best Pipes With Exceptional Mechanical Properties.
Elongation
30 min
Yield Strength
35 000 (240)
Tensile Strength
60 000 (415)
Equivalent Chart Of ASME SA 333 grade 6 Pipe
ASTM
ASTM A333/p>
ASME
ASME SA 333
NFA
ASTM A333 Grade6
EN
EN P215NL Grade 10216-4
BS
NFA A 36-2051 Grade A 42 AP
DIN
DIN 17178
Difference Between ASTM A333 Grade 6 Pipe Vs ASTM A252 Grade 3 Pipe
ASTM A333 Grade 6 Pipe Vs A333 Grade 6 Carbon Steel Pipe
| ASTM A333 Grade 6 Pipe | ASTM A252 Grade 3 Pipe | |
|---|---|---|
| Strength | Lower tensile strength compared to A252 Grade 3 but with better low-temperature performance. | High tensile and yield strength, making it ideal for structural support. |
| Material properties | Medium carbon steel with specific chemical composition to maintain toughness at low temperatures.> | High-strength steel with a higher carbon content compared to A333 Grade 6, resulting in greater tensile strength. |
| Applications | Used in applications requiring resistance to low temperatures, like cryogenic systems or pipelines in cold climates. | Primarily used for piling applications in construction due to its high strength and ability to withstand heavy loads. |
Does Yaye Industrial Wenzhou Provide Any Astm A333 Grade 6 Pipe Coatings for Enhanced Protection ?
ASTM A333 Grade 6 pipes can be coated with a variety of materials for extra protection, including:
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.