Table of Content
Specification of API 5L X70 Pipe
X70 Seamless Pipe Sizes
API 5L X70 Welded Pipe Sizes
X70 Steel Nace Pipe Testing
X70 ERW Pipe Surface Finish
API 5L Grade X70 High Yield Pipe Manufacturing Process
X70 Carbon Steel Carbon Steel Line Pipe Standards
API 5L Gr X70 HIC Pipeline Origins
API 5L Grade X70 PSL2 Epoxy Coated Pipe Documentation
Grade X70 PSL1 Rectangular Pipe Applications
Types of API 5L X70 Pipe
Grade L485 X70 LSAW Pipe Packaging
API X70 Carbon Steel Line Pipe Advantages
X70 Steel Nace Pipe Disadvantages
Measurement of X70 ERW Pipe
Features of API 5L Grade X70 High Yield Pipe
X70 Carbon Steel Carbon Steel Line Pipe End Types
API 5l X70 Pipe Supplier in China Pffers Extensive selection For commonly used pipes .
API X70 Carbon Steel Line Pipe
X70 Steel Nace Pipe
X70 ERW Pipe
API 5L Grade X70 High Yield Pipe
X70 Carbon Steel Carbon Steel Line Pipe
API 5L Gr X70 HIC Pipeline
API 5L Grade X70 PSL2 Epoxy Coated Pipe
Grade X70 PSL1 Rectangular Pipe
Grade L485 X70 LSAW Pipe
Weight Chart API 5L X70 Grade B LSAW Pipe
API 5L X70 Pipe Manufacturer in China offers a Improved weight chart of pipe.
| NB | DN | OD (inches) | Pipe Schedule | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schedule 30 | schedule 160 | schedule 80 | schedule 20 |
schedule 10 | schedule 40 | schedule 60 | schedule 120 | schedule 100 | schedule 5 | |||
| 1.1/2" | 40 | 1.9 | 0.125 | 0.281 | x | x | 0.11 | 0.145 | x | x | 0.225 | 0.065 |
| 12" | 300 | 12.75 | 0.33 | 1.312 | 0.843 | 0.25 | 0.18 | 0.406 | 0.5 | 1.125 | 1.0 | 0.165 |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | x | 0.375 | x | x | 0.12 | 0.203 | x | x | 0.3 | 0.083 |
| 3/4" | 20 | 1.05 | 0.095 | 0.219 | x | x | 0.11 | 0.113 | x | x | 0.17 | 0.065 |
| 1" | 25 | 1.315 | 0.114 | 0.25 | x | x | 0.11 | 0.133 | x | x | 0.2 | 0.065 |
| 2" | 50 | 2.375 | x | 0.344 | x | x | 0.12 | 0.154 | x | x | 0.25 | 0.065 |
| 10" | 250 | 10.75 | 0.307 | 1.125 | 0.718 | 0.25 | 0.17 | 0.365 | 0.5 | 1.0 | 0.843 | 0.134 |
| 3" | 80 | 3.5 | x | 0.438 | x | x | 0.12 | 0.216 | x | x | 0.35 | 0.083 |
| 5" | 125 | 5.563 | x | 0.625 | x | x | 0.12 | 0.258 | x | x | 0.5 | 0.109 |
| 4" | 100 | 4.5 | x | 0.531 | x | x | 0.12 | 0.237 | x | x | 0.437 | 0.083 |
| 6" | 150 | 6.625 | x | 0.719 | x | x | 0.13 | 0.28 | x | x | 0.562 | 0.109 |
| 8" | 200 | 8.625 | 0.277 | 0.906 | 0.593 | 0.25 | 0.15 | 0.322 | 0.406 | 0.812 | 0.718 | 0.109 |
Dimension Chart OF API 5L Grade X70 PSL2 Epoxy Coated Pipe
| NB | DN | OD (inch) | Pipe Schedule | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schedule 20 |
schedule 100 | schedule 10 | schedule 40 | schedule 30 | schedule 5 | schedule 60 | schedule 120 | schedule 80 | schedule 160 | ||||
| 1.1/2" | 40 | 1.9 | x | 0.225 | 0.11 | 0.145 | 0.125 | 0.065 | x | x | x | 0.281 | |
| 10" | 250 | 10.75 | 0.25 | 0.843 | 0.17 | 0.365 | 0.307 | 0.134 | 0.5 | 1.0 | 0.718 | 1.125 | |
| 3/4" | 20 | 1.05 | x | 0.17 | 0.11 | 0.113 | 0.095 | 0.065 | x | x | x | 0.219 | |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | x | 0.3 | 0.12 | 0.203 | x | 0.083 | x | x | x | 0.375 | |
| 2" | 50 | 2.375 | x | 0.25 | 0.12 | 0.154 | x | 0.065 | x | x | x | 0.344 | |
| 8" | 200 | 8.625 | 0.25 | 0.718 | 0.15 | 0.322 | 0.277 | 0.109 | 0.406 | 0.812 | 0.593 | 0.906 | |
| 4" | 100 | 4.5 | x | 0.437 | 0.12 | 0.237 | x | 0.083 | x | x | x | 0.531 | |
| 3" | 80 | 3.5 | x | 0.35 | 0.12 | 0.216 | x | 0.083 | x | x | x | 0.438 | |
| 5" | 125 | 5.563 | x | 0.5 | 0.12 | 0.258 | x | 0.109 | x | x | x | 0.625 | |
| 6" | 150 | 6.625 | x | 0.562 | 0.13 | 0.28 | x | 0.109 | x | x | x | 0.719 | |
| 12" | 300 | 12.75 | 0.25 | 1.0 | 0.18 | 0.406 | 0.33 | 0.165 | 0.5 | 1.125 | 0.843 | 1.312 | |
Grade L485 X70 LSAW Pipe Tolerances Chart
| Pipe types | Pipe Size (mm) | Tolerances | |
|---|---|---|---|
| Cold drawn | OD | 6~10 | ±0.20mm |
| 30~50 | ±0.45 | ||
| 10~30 | ±0.40mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| WT | >1~3 | + 15%, – 10% | |
| <1 | ±0.15mm | ||
| >3 | + 12.5%, – 10% | ||
| Hot rolled e | OD | ≥50 | ±1% |
| <50 | ±0.50mm | ||
| WT | ≥4~20 | +15%, -12.5% | |
| <4 | ±12.5% | ||
| >20 | ±12.5% | ||
X70 ERW Pipe Pressure Rating Chart
| Size | Sch | Wall Thck | Temperature (oC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millimeter | millimeter | 350 | 430 | 205 | 370 | 400 | 260 | 450 | ||
| 117.1 | 74.4 | 137.8 | 115.7 | 89.6 | 130.2 | 59.9 | ||||
| 600 | XS | 12.7 | 4334 | 2756 | 5097 | 4286 | 3314 | 4816 | 2219 | |
| 10 | 6.35 | 2150 | 1364 | 2529 | 2129 | 1647 | 2391 | 1102 | ||
| 120 | 46.02 | 16336 | 10383 | 19223 | 16150 | 12491 | 18168 | 8364 | ||
| 160 | 59.54 | 21489 | 13649 | 25279 | 21235 | 16433 | 23888 | 10996 | ||
| 300 | 120 | XXS | 25.4 | 17011 | 10804 | 20015 | 16811 | 13008 | 18913 | 8702 |
| 20 | 6.35 | 4072 | 2591 | 4795 | 4024 | 3114 | 4534 | 2088 | ||
| 160 | 33.32 | 22730 | 14441 | 26740 | 22461 | 17383 | 25273 | 11630 | ||
| 40 | XXS | 10.16 | 49966 | 31742 | 58799 | 49374 | 38205 | 55547 | 25569 | |
| 40 | STD | 3.68 | 16529 | 10550 | 19444 | 16329 | 12636 | 18375 | 8454 | |
| 65 | 40 | STD | 5.16 | 15227 | 9674 | 17914 | 15048 | 11644 | 16929 | 7793 |
| XXS | 14.02 | 45116 | 28662 | 53081 | 44585 | 34498 | 50159 | 23088 | ||
| 80 | XXS | 15.24 | 39928 | 25369 | 46976 | 39459 | 30536 | 44392 | 20436 | |
| 40 | STD | 5.49 | 13222 | 8399 | 15558 | 13063 | 10108 | 14969 | 6766 | |
| 50 | 40 | STD | 3.91 | 13925 | 8847 | 16378 | 13759 | 10645 | 15468 | 7124 |
| XXS | 11.07 | 43173 | 27429 | 50793 | 42670 | 33017 | 48003 | 22096 | ||
| 100 | 40 | STD | 6.02 | 11210 | 7124 | 13187 | 11079 | 8571 | 12464 | 5739 |
| XXS | 17.12 | 34298 | 21786 | 40348 | 33892 | 26230 | 38129 | 17549 | ||
| 150 | 40 | STD | 7.11 | 8924 | 5370 | 10550 | 8819 | 6828 | 9928 | 4568 |
| 200 | 20 | 6.35 | 6063 | 3852 | 7138 | 5994 | 4637 | 6745 | 3100 | |
| XXS | 22.23 | 22386 | 14221 | 26334 | 22124 | 17115 | 24877 | 11458 | ||
| 125 | XXS | 19.05 | 30516 | 19388 | 35897 | 30158 | 23337 | 33926 | 15620 | |
| 250 | 20 | 6.35 | 4844 | 3080 | 5698 | 4789 | 3707 | 5388 | 2480 | |
| 350 | 10 | 6.35 | 3707 | 2356 | 4361 | 3665 | 2831 | 4120 | 1895 | |
| 400 | 10 | 6.35 | 3238 | 2060 | 3810 | 3197 | 2474 | 3603 | 1660 | |
| 160 | 40.49 | 21952 | 13945 | 25824 | 21697 | 16784 | 24404 | 11238 | ||
| 450 | 10 | 6.35 | 2873 | 1826 | 3383 | 2839 | 2198 | 3197 | 1474 | |
| 120 | 34.93 | 16543 | 10507 | 19464 | 16350 | 12650 | 18389 | 8468 | ||
Wall Thickness Chart of X70 Steel Nace Pipe
| NPS (in)> | Outside Dia (in)> | Wall Thickness | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Schedule | ||||||||||||||
| schedule 10 | schedule 100 | schedule 20 | schedule 140 | schedule STD | schedule 30 | schedule 60 | schedule XS | schedule 80 | schedule 160 | schedule 120 | schedule 40 | schedule XXS | ||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | 0.088 | |||||||||
| 22 | 22.000 | 0.250 | 1.375 | 0.375 | 1.875 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 2.125 | 1.625 | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | 0.226 | |||||||||
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.375 | 0.625 | 0.688 | ||||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.145 | 0.400 | |||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | 0.068 | |||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.216 | 0.600 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.154 | 0.436 | |||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | 0.091 | |||||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.133 | 0.358 | |||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.109 | 0.294 | |||||||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 1.531 | 0.375 | 2.062 | 0.375 | 0.562 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 2.344 | 1.812 | 0.688 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 1.156 | 0.312 | 1.562 | 0.375 | 0.438 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.781 | 1.375 | 0.562 | |
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | |||||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.140 | 0.382 | |||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.719 | 0.562 | 0.280 | 0.864 | ||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.375 | 0.625 | 0.688 | ||||||||
| 20 | 20.000 | 0.250 | 1.281 | 0.375 | 1.750 | 0.375 | 0.500 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.969 | 1.500 | 0.594 | |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.203 | 0.552 | |||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.531 | 0.438 | 0.237 | 0.674 | ||||||
| 12 | 12.750 | 0.844 | 0.250 | 1.125 | 0.375 | 0.330 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 1.312 | 1.000 | 0.406 | 1.000 | |
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.113 | 0.308 | |||||||
| 16 | 16.000 | 0.250 | 1.031 | 0.312 | 1.438 | 0.375 | 0.375 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.594 | 1.219 | 0.500 | |
| 8 | 8.625 | 0.594 | 0.250 | 0.812 | 0.322 | 0.277 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.906 | 0.719 | 0.322 | 0.875 | |
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.500 | 0.258 | 0.750 | ||||||
| 10 | 10.750 | 0.719 | 0.250 | 1.000 | 0.365 | 0.307 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 1.125 | 0.844 | 0.365 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.938 | 0.312 | 1.250 | 0.375 | 0.375 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 1.406 | 1.094 | 0.438 | |
Chemical Composition API 5L Grade X70 PSL1 Seamless Pipe
Chemical Composition API 5L Grade X70 PSL2 Seamless Pipe
X70 PSL1 ERW Pipe Mechanical Properties
Yield Strength
70300 PSi
Elongation
24 %
Tensile Strength
82700 Psi
X70 PSL2 ERW Pipe Mechanical Properties
Yield Strength
92100 PSi
Tensile Strength
110200 Psi
yield-Strength ration
0.93
Coatings Used For X70 Steel Nace Pipe
Coating Available
What Are Different Dimension Are Available For Grade L485 X70 Pipe
| TYPE | SSAW | ERW | HSAW | SEAMLESS |
|---|---|---|---|---|
| Thickness in mm | 3 - 25 | Up to 26.5 | 3 - 25 | 1.25 - 50 |
| OD in inch | 16 - 64 | 1/8 - 24 | 219 - 3120 | 1/4 - 36 |
API 5L X70 Pipe Equivalent Grade
| Material Grade | PSL2 | L485Q or X70Q | L485M or X70M |
|---|---|---|---|
| Material Grade | PSL1 | L485 or x70 |
What Industries Benefit From Yaye International API 5l X70 ipes?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.