Table of Content
X42 ERW Pipe Seamless Pipe Sizes
API 5L X42 Welded Pipe Sizes
X42 Carbon Steel Epoxy Coated Pipe Manufacturing Process
Grade X42 PSL1 Square Hollow Section Surface Finish
API 5L Gr X42 LSAW Pipes Testing
X42 Carbon Steel Pipes Standards
Grade L290 X42 Schedule 40 Pipes Applications
X42 Carbon Steel spiral steel pipe Documentation
API 5L Grade X42 High Yield Pipe Origins
Types of API 5L X42 Pipe
X42 Nace pipe Packaging
X42 ERW Pipe Advantages
Measurement of API 5L X42 Line Pipe
X42 Carbon Steel Epoxy Coated Pip Disadvantages
Grade X42 PSL1 Square Hollow Section End Types
Features of API 5L Gr X42 LSAW Pipes
API 5l X42 Pipe Supplier in China Provides a Wide Varieties of Typically Used Pipe Types.
X42 ERW Pipe
API 5L X42 Line Pipe
X42 Carbon Steel Epoxy Coated Pipe
Grade X42 PSL1 Square Hollow Section
API 5L Gr X42 LSAW Pipes
X42 Carbon Steel Pipes
Grade L290 X42 Schedule 40 Pipes
X42 Carbon Steel spiral steel pipe
API 5L Grade X42 High Yield Pipe
Dimension Chart OF X42 PSL1 Welded Pipe
API 5L X42 Pipe Manufacturer in China offers a Various Dimension Of Pipe to Satisfy Customer Needs.
| NB | DN | OD (inches) | Schedule | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 5 | SCH 30 | SCH 20 | SCH 60 | SCH 40 | SCH 100 | SCH 80 | SCH 160 | SCH 120 | ||||
| 1" | 25 | 1.315 | 0.11 | 0.065 | 0.114 | x | x | 0.133 | 0.2 | x | 0.25 | x | |
| 3/4" | 20 | 1.05 | 0.11 | 0.065 | 0.095 | x | x | 0.113 | 0.17 | x | 0.219 | x | |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | 0.12 | 0.083 | x | x | x | 0.203 | 0.3 | x | 0.375 | x | |
| 2" | 50 | 2.375 | 0.12 | 0.065 | x | x | x | 0.154 | 0.25 | x | 0.344 | x | |
| 6" | 150 | 6.625 | 0.13 | 0.109 | x | x | x | 0.28 | 0.562 | x | 0.719 | x | |
| 4" | 100 | 4.5 | 0.12 | 0.083 | x | x | x | 0.237 | 0.437 | x | 0.531 | x | |
| 10" | 250 | 10.75 | 0.17 | 0.134 | 0.307 | 0.25 | 0.5 | 0.365 | 0.843 | 0.718 | 1.125 | 1.0 | |
L290 Steel Pipe X42 PSL2 Pipes Dimension Tolerances
| Pipes types | Pipes Size (mm) | Tolerances | |
|---|---|---|---|
| Cold drawn | OD | >50 | ±1% |
| 6~10 | ±0.20mm | ||
| 30~50 | ±0.45 | ||
| 10~30 | ±0.40mm | ||
| WT | <1 | ±0.15mm | |
| >3 | + 12.5%, – 10% | ||
| >1~3 | + 15%, – 10% | ||
| Hot rolled | OD | ≥50 | ±1% |
| <50 | ±0.50mm | ||
| WT | ≥4~20 | +15%, -12.5% | |
| <4 | ±12.5% | ||
| >20 | ±12.5% | ||
X42 PSL2 Welded Pipe Pressure Rating Chart
| Nominal Size (mm) | Schedule no. | Wall Thickness (mm) | Temperature (°C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | -29 - 38 | 205 | 370 | 350 | 4301) | 400 | 450 | ||||
| 130.2 | 137.8 | 137.8 | 115.7 | 117.1 | 74.4 | 89.6 | 59.9 | ||||
| 250 | 120 | 21.44 | 18934 | 20036 | 20036 | 16825 | 17032 | 10817 | 13022 | 8716 | |
| 30 | 7.8 | 6642 | 7028 | 7028 | 5905 | 5974 | 3796 | 4568 | 3059 | ||
| 20 | 6.35 | 5388 | 5698 | 5698 | 4789 | 4844 | 3080 | 3707 | 2480 | ||
| XS | 60 | 12.7 | 10955 | 11596 | 11596 | 9736 | 9853 | 6263 | 7538 | 5043 | |
| 80 | 15.09 | 13098 | 13863 | 13863 | 11644 | 11781 | 7483 | 9012 | 6028 | ||
| 100 | 18.26 | 15992 | 16922 | 16922 | 14214 | 14386 | 9136 | 10996 | 7359 | ||
| STD | 40 | 9.27 | 7923 | 8385 | 8385 | 7048 | 7131 | 4527 | 5450 | 3652 | |
| XXS | 140 | 25.4 | 16474 | 23998 | 23998 | 20153 | 20394 | 12960 | 15599 | 10438 | |
| 160 | 28.58 | 25734 | 27229 | 27229 | 22875 | 23143 | 14703 | 17700 | 11844 | ||
| 25 | XS | 80 | 4.55 | 34285 | 36283 | 36283 | 30474 | 30862 | 19595 | 23584 | 15785 |
| STD | 40 | 3.38 | 24804 | 26251 | 26251 | 22048 | 22310 | 14173 | 17060 | 11417 | |
| 160 | 6.35 | 49594 | 52481 | 52481 | 44082 | 44606 | 28339 | 34112 | 22827 | ||
| XXS | 9.09 | 72793 | 77030 | 77030 | 64704 | 65476 | 41595 | 50070 | 33506 | ||
| 15 | XXS | 7.47 | 92836 | 98245 | 98245 | 82522 | 83507 | 53053 | 63857 | 42739 | |
| XS | 80 | 3.73 | 45466 | 48092 | 48092 | 40396 | 40878 | 25969 | 31260 | 20918 | |
| 160 | 4.78 | 59378 | 62830 | 62830 | 52777 | 53404 | 33929 | 40837 | 27333 | ||
| STD | 40 | 2.77 | 32528 | 34416 | 34416 | 28910 | 29255 | 18589 | 22372 | 14972 | |
| 32 | XXS | 9.70 | 61045 | 64601 | 64601 | 54266 | 54906 | 34884 | 41988 | 28097 | |
| XS | 80 | 4.85 | 28518 | 30178 | 30178 | 25348 | 25651 | 16295 | 19616 | 13125 | |
| 160 | 6.35 | 38364 | 40596 | 40596 | 34099 | 34505 | 21924 | 26389 | 17659 | ||
| 20 | XXS | 7.82 | 78539 | 83107 | 83107 | 69809 | 70643 | 44881 | 54024 | 36152 | |
| XS | 80 | 3.91 | 37247 | 39418 | 39418 | 33106 | 33506 | 21283 | 25617 | 17142 | |
| 160 | 5.56 | 54955 | 58152 | 58152 | 48843 | 49429 | 31398 | 37799 | 25293 | ||
| STD | 40 | 2.87 | 26526 | 28070 | 28070 | 23578 | 23860 | 15158 | 18245 | 12209 | |
| 40 | XXS | 10.16 | 55547 | 58779 | 58799 | 49374 | 49966 | 31742 | 38205 | 25569 | |
| XS | 80 | 5.08 | 25900 | 27402 | 27402 | 23019 | 23295 | 14800 | 17811 | 11919 | |
| 160 | 7.14 | 37599 | 39738 | 39738 | 33416 | 33816 | 21483 | 25858 | 17308 | ||
| STD | 40 | 3.68 | 18375 | 19444 | 19444 | 16329 | 16529 | 10550 | 12636 | 8454 | |
| 65 | XXS | 14.02 | 50159 | 53081 | 53081 | 44585 | 45116 | 28662 | 34498 | 23088 | |
| XS | 80 | 7.01 | 23447 | 24818 | 24818 | 20849 | 21097 | 13401 | 16129 | 10797 | |
| 160 | 9.53 | 32714 | 34615 | 34615 | 29076 | 29420 | 18693 | 22503 | 15055 | ||
| STD | 40 | 5.16 | 16929 | 17914 | 17914 | 15048 | 15227 | 9674 | 11644 | 7793 | |
| 80 | STD | 40 | 5.49 | 14969 | 15558 | 15558 | 13063 | 13222 | 8399 | 10108 | 6766 |
| XS | 80 | 7.62 | 20780 | 21986 | 21968 | 18472 | 18693 | 11871 | 14290 | 9563 | |
| 160 | 11.13 | 31253 | 33079 | 33079 | 27780 | 28111 | 17859 | 21497 | 14386 | ||
| XXS | 15.24 | 44392 | 46976 | 46976 | 39459 | 39928 | 25369 | 30536 | 20436 | ||
| 150 | XXS | 160 | 18.26 | 26768 | 28325 | 28325 | 23784 | 24074 | 15296 | 18410 | 12319 |
| XS | 80 | 10.97 | 15571 | 16474 | 16474 | 13842 | 14007 | 8895 | 10707 | 7165 | |
| 120 | 14.27 | 20553 | 21745 | 21745 | 18265 | 18448 | 11747 | 14138 | 9460 | ||
| STD | 40 | 7.11 | 9928 | 10550 | 10550 | 8819 | 8924 | 5370 | 6828 | 4568 | |
| 100 | XXS | 17.12 | 38129 | 40348 | 40348 | 33892 | 34298 | 21786 | 26230 | 17549 | |
| XS | 80 | 8.56 | 18010 | 19058 | 19058 | 16012 | 16198 | 12094 | 12388 | 8289 | |
| 120 | 11.13 | 23805 | 25190 | 25190 | 21159 | 21407 | 13601 | 16371 | 10995 | ||
| 160 | 13.49 | 29310 | 31019 | 31019 | 26058 | 26368 | 16750 | 20160 | 13208 | ||
| STD | 40 | 6.02 | 12464 | 13187 | 13187 | 11079 | 11210 | 7124 | 8571 | 5739 | |
| 200 | STD | 40 | 8.18 | 8737 | 9246 | 9246 | 7765 | 7855 | 4995 | 6008 | 4024 |
| 60 | 10.31 | 11093 | 11741 | 11741 | 9860 | 9977 | 6339 | 7627 | 5105 | ||
| XS | 80 | 12.70 | 13766 | 14572 | 14572 | 12237 | 12388 | 7868 | 9474 | 6338 | |
| 140 | 20.62 | 22971 | 24308 | 24308 | 20415 | 20656 | 13125 | 15799 | 10569 | ||
| 120 | 18.26 | 20174 | 21345 | 21345 | 17935 | 18148 | 11527 | 13876 | 9288 | ||
| 100 | 15.09 | 16488 | 17452 | 17452 | 14655 | 14834 | 9426 | 11341 | 7593 | ||
| XXS | 22.23 | 24877 | 26334 | 26334 | 22124 | 22386 | 14221 | 17115 | 11458 | ||
| 160 | 23.01 | 25838 | 27340 | 27340 | 22964 | 23240 | 14765 | 17769 | 11892 | ||
Schedule Chart Of API 5L Grade X42 ERW Pipe
| NB | OD (mm) | DN | Pipe Schedule | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 40 | SCH 5 | SCH 100 | SCH 30 | SCH 10 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 160 | SCH 120 | SCH 20 | |||
| 2.1/2" | 73.02 | 65 | 5.16 | 2.11 | x | x | 3.05 | x | 7.01 | 9.53 | 7.62 | x |
| 1.1/2" | 48.26 | 40 | 3.68 | 1.65 | x | 3.18 | 2.77 | x | 5.08 | 7.14 | 5.72 | x |
| 1" | 33.40 | 25 | 3.38 | 1.65 | x | 2.90 | 2.77 | x | 4.55 | 6.35 | 5.08 | x |
| 10" | 273.05 | 250 | 9.27 | 3.4 | 18.24 | 7.8 | 4.19 | 12.7 | 15.06 | 28.58 | 21.41 | 6.35 |
| 2" | 60.32 | 50 | 3.91 | 1.65 | x | x | 2.77 | x | 5.54 | 8.74 | 6.35 | x |
| 3/4" | 26.67 | 20 | 2.87 | 1.65 | x | 2.41 | 2.11 | x | 3.91 | 5.56 | 4.32 | x |
| 8" | 219.07 | 200 | 8.18 | 2.77 | 15.06 | 7.04 | 3.76 | 12.7 | 12.70 | 23.01 | 18.24 | 6.35 |
| 5" | 141.3 | 125 | 6.55 | 5.77 | x | x | 3.4 | x | 9.53 | 15.88 | 12.70 | x |
| 3" | 88.9 | 80 | 5.49 | 2.11 | x | x | 3.05 | x | 7.62 | 11.13 | 8.89 | x |
| 12" | 323.85 | 300 | 10.31 | 4.19 | 21.41 | 8.38 | 4.57 | 12.7 | 17.45 | 33.32 | 25.40 | 6.35 |
| 4" | 114.3 | 100 | 6.02 | 2.11 | x | x | 3.05 | x | 8.56 | 13.49 | 11.10 | x |
| 6" | 168.27 | 150 | 7.11 | 2.77 | x | x | 3.4 | x | 10.97 | 18.26 | 14.27 | x |
Applications Of X42 Carbon Steel Pipes
Applications
API 5L Grade X46 PSL2 Seamless Pipe Chemical Composition
Seamless API 5L Grade X42 Pipe Mechanical Properties
Elongation
23 %
Yield Strength
42 KSi
Tensile Strength
60 Ksi
Yield-Tensile ratio
0.93
API 5L X42 Line Pipe Equivalent Chart
| Material Grade | PSL1 | L290 or x42 |
|---|---|---|
| Grade | PSL2 | L290Q or X42Q L290Q or X42Q L290R or X42R L290N or X42N L290M or X42M |
| Grade | API 5L X42 |
|---|---|
| HS Code | 73041990 |
What Certifications Does Yaye Industrial Provides For API 5l X42 Pipes ?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.