Table of Content
ASTM A234 WP91 Fittings Specification
Alloy Steel WP91 Fittings Sizes
Grade WP91 Reducer Common Thickness
WP91 Bend Standards
ASTM A234 WP91 Fittings Testing
ASME SA234 Gr WP91 Seamless Fittings Density
SA234 WP91 End Cap Melting Point
A234 WP91 Reducer life
ASTM A234 WP91 Elbow Hardness
A234 WP91 Welded Fittings Types Of Coating
Types of SA234 WP91 Fittings
WP91 Concentric Reducer Origins
SA234 WP91 End Cap Manufacturing Process
Alloy Steel WP91 Buttweld Fittings Documentation
A234 WP91 Bend Applications
A234 WP91 Welded Fittings Advantages
Alloy Steel WP91 Buttweld Fittings Bending
Methods of ASME SA234 Gr WP91 Seamless Fittings
A234 WP91 Welded Fittings Disadvantages
A234 WP91 Reducer Packaging
A234 WP91 Welded Fittings Process
Types of ASTM A234 WP22 Fittings
ASTM A234 WP91 Fittings Supplier in China Gives Wide Ranges Of generally used fittings
ASME SA234 Gr WP91 Seamless Fittings
SA234 WP91 End Cap
Alloy Steel WP91 Buttweld Fittings
A234 WP91 Reducer
ASTM A234 WP91 Elbow
A234 WP91 Welded Fittings
SA234 WP91 Tee
WP91 Concentric Reducer
A234 WP91 Bend
SA 234 WP91 Buttweld Elbow Weight Chart
| NPS | Sch 10S | Sch 80S | Sch 40S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecc Reducer | Con Reducer | Reducing/ Unequal Tee | Ecc Reducer | Con Reducer | Reducing/ Unequal Tee | Ecc Reducer | Con Reducer | Reducing/ Unequal Tee | |
| 200x100 | 3.01 | 3.01 | 13.46 | 9.23 | 9.23 | 24.18 | 6.55 | 6.55 | 17.98 |
| 50x25 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.54 | 0.54 | 1.37 | 0.40 | 0.40 | 1.10 |
| 100x50 | 0.78 | 0.78 | 2.94 | 1.95 | 1.95 | 6.55 | 1.50 | 1.50 | 4.48 |
| 40x.25 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.34 | 0.34 | 0.90 | 0.26 | 0.26 | 0.76 |
| 80x.50 | 0.55 | 0.55 | 1.56 | 1.79 | 1.79 | 3.91 | 1.00 | 1.00 | 2.91 |
| 150x80 | 1.82 | 1.82 | 6.86 | 5.51 | 5.51 | 11.57 | 3.95 | 3.95 | 9.68 |
| 150x100 | 1.96 | 1.96 | 7.10 | 5.96 | 5.96 | 11.97 | 4.07 | 4.07 | 11.94 |
| 100x80 | 0.87 | 0.87 | 3.04 | 2.33 | 2.33 | 6.79 | 1.74 | 1.74 | 4.64 |
| 50x40 | 0.31 | 0.31 | 0.76 | 0.59 | 0.59 | 1.43 | 0.45 | 0.45 | 1.15 |
| 200x150 | 3.19 | 3.19 | 14.08 | 10.12 | 10.12 | 25.31 | 6.74 | 6.74 | 18.82 |
Dimension Of ASTM A234 WP91 Elbow
| NPS | OD (D) |
Length Of (Hight 1) |
Length Of (Hight) |
|---|---|---|---|
| 1.1/2 | 48.3 | 38 | 38 |
| 28 | 711 | … | 267 |
| 34 | 864 | … | 237 |
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 26.7 | 25 | 25 |
| 2 | 60.3 | 44 | 38 |
| 2.1/2 | 73 | 51 | 38 |
| 38 | 965 | … | 305 |
| 40 | 1016 | … | 305 |
| 1 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1.1/4 | 42.2 | 38 | 38 |
| 3 | 88.9 | 64 | 51 |
| 5 | 141.3 | 89 | 76 |
| 10 | 273 | 152 | 127 |
| 42 | 1067 | … | 305 |
| 44 | 1118 | … | 343 |
| 3.1/2 | 101.6 | 76 | 64 |
| 30 | 762 | … | 267 |
| 4 | 114.3 | 76 | 64 |
| 32 | 813 | … | 267 |
| 12 | 323.8 | 178 | 152 |
| 6 | 168.3 | 102 | 89 |
| 46 | 1168 | … | 343 |
| 8 | 219.1 | 127 | 102 |
| 14 | 355.6 | 191 | 165 |
| 48 | 1219 | … | 343 |
| 20 | 508 | 254 | 229 |
| 16 | 406.4 | 203 | 178 |
| 18 | 457 | 229 | 203 |
| 22 | 559 | 254 | 254 |
| 24 | 610 | 305 | 267 |
| 26 | 660 | … | 267 |
| 36 | 914 | … | 267 |
Dimension Chart Of Alloy Steel WP91 Buttweld Fittings
ASTM A234 WP91 Fittings Manufacturer In China Makes Multiple Dimensions Of Fittings
| NPS | O.D. | Pipe End Caps | Long / Short Stub Ends | Tee Straight | Cross Straight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (mm) | (inch) | Length (inch) |
Lap Dia (inch) |
Long Len (inch) |
Short Len (inch) |
Center - End (inch) |
Center - End (inch) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 | 1 3/8 | 3 | 2 | 1 | – |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 | 1 11/16 | 3 | 2 | 1 1/8 | – |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 2 | 4 | 2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 2 | 5 | 6 | 2 1/2 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 2 1/2 | 6 3/16 | 6 | 3 | 4 1/8 | 4 1/8 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2 1/2 | 5 1/2 | 6 | 3 | 3 3/4 | 3 3/4 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 1/2 | 2 1/2 | 4 | 2 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 6 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1 1/2 | 2 7/8 | 4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 2 | 4 | 2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 1/2 | 4 1/8 | 6 | 2 1/2 | 3 | 3 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1 1/2 | 3 5/8 | 6 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 3 1/2 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 | 5 5/8 | 5 5/8 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 5 | 12 3/4 | 10 | 5 | 8 1/2 | 8 1/2 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 3 | 7 5/16 | 8 | 3 | 4 7/8 | 4 7/8 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 4 | 10 5/8 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 7/8 | 1 | 1 1/2 | 2 3/16 | 3 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 | 1 1/4 | 1 7/8 | 2 3/4 | 3 3/4 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 7/16 | – | 1 1/8 | 1 11/16 | 2 1/4 | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 5/8 | – | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 3 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 1/4 | 3 1/4 | 4 1/2 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 5 | 1 3/4 | 2 1/2 | 3 3/4 | 5 3/16 | 7 1/2 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 6 | 2 | 3 | 4 1/2 | 6 1/4 | 9 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 7 | 2 1/4 | 3 1/2 | 5 1/4 | 7 1/4 | 10 1/2 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 4 | 1 3/8 | 2 | 3 | 4 3/16 | 6 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 8 | 2 1/2 | 4 | 6 | 8 1/4 | 12 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 6 1/4 | 10 | 15 | 20 3/8 | 30 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 5 | 8 | 12 | 16 5/16 | 24 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 10 | 3 1/8 | 5 | 7 1/2 | 10 5/16 | 15 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 12 | 3 3/4 | 6 | 9 | 12 5/16 | 18 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 7 1/2 | 12 | 18 | 24 3/8 | 36 |
Thickness Chart A234 WP91 Welded Fittings
| DN | Schedule Nn | Thick inch mm | OD inch mm | Weight lb/ft kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 3/8- 10 | 5S | ... | 0.675- 17.1 | ... |
| 3/8- 10 | 40S | 0.091- 2.31 | 0.675- 17.1 | 0.57- 0.84 |
| 1/8- 6 | 80S | 0.095- 2.41 | 0.405- 10.3 | 0.31- 0.47 |
| 1/8- 6 | 40S | 0.068- 1.73 | 0.405- 10.3 | 0.24- 0.37 |
| 1/4- 8 | 10S | 0.065- 1.65 | 0.540- 13.7 | 0.33- 0.49 |
| 1/4- 8 | 5S | ... | 0.540- 13.7 | ... |
| 1/2- 15 | 10S | 0.083- 2.11 | 0.840- 21.3 | 0.67- 1.00 |
| 1/2- 15 | 80S | 0.147- 3.73 | 0.840- 21.3 | 1.09- 1.62 |
| 1/8- 6 | 10S | 0.049- 1.24 | 0.405- 10.3 | 0.19- 0.28 |
| 1/8- 6 | 5S | ... | 0.405- 10.3 | ... |
| 1/4- 8 | 80S | 0.119- 3.02- | 0.540- 13.7 | 0.54- 0.80 |
| 1/4- 8 | 40S | 0.088- 2.24 | 0.540- 13.7 | 0.43- 0.63 |
| 3/8- 10 | 10S | 0.065- 1.65 | 0.675- 17.1 | 0.42- 0.63 |
| 3/8- 10 | 80S | 0.126- 3.20 | 0.675- 17.1 | 0.74- 1.10 |
| 1/2- 15 | 5S | 0.065- 1.65 | 0.840- 21.3 | 0.54- 0.80 |
| 1/2- 15 | 40S | 0.109- 2.77 | 0.840- 21.3 | 0.85- 1.27 |
| 3/4- 20 | 5S | 0.065- 1.65 | 1.050- 26.7 | 0.68- 1.02 |
| 3/4- 20 | 40S | 0.113- 2.87 | 1.050- 26.7 | 1.13- 1.69 |
| 3/4- 20 | 10S | 0.083- 2.11 | 1.050- 26.7 | 0.86- 1.28 |
| 1- 25 | 5S | 0.065- 1.65 | 1.315- 33.4 | 0.68- 1.02 |
| 2- 50 | 10S | 0.109- 2.77 | 2.375- 60.3 | 2.64- 3.93 |
| 2- 50 | 40S | 0.154- 3.91 | 2.375- 60.3 | 3.66- 5.44 |
| 1- 25 | 80S | 0.179- 4.55 | 1.315- 33.4 | 2.17- 3.24 |
| 1- 25 | 40S | 0.133- 3.38 | 1.315- 33.4 | 1.68- 2.50 |
| 1-1/4- 32 | 40S | 0.140- 3.56 | 1.660- 42.2 | 2.27- 3.39 |
| 1-1/2- 40 | 5S | 0.065- 1.65 | 1.900- 48.3 | 1.28- 1.90 |
| 1-1/4- 32 | 5S | 0.065- 1.65 | 1.660- 42.2 | 1.11- 1.65 |
| 3/4- 20 | 80S | 0.154- 3.91 | 1.050- 26.7 | 1.48- 2.20 |
| 1-1/4- 32 | 80S | 0.191- 4.85 | 1.660- 42.2 | 3.00- 4.47 |
| 1- 25 | 10S | 0.083- 2.11 | 1.315- 33.4 | 0.86- 1.28 |
| 1-1/4- 32 | 10S | 0.109- 2.77 | 1.660- 42.2 | 1.81- 2.69 |
| 1-1/2- 40 | 10S | 0.109- 2.77 | 1.900- 48.3 | 2.09- 3.11 |
| 1-1/2- 40 | 40S | 0.145- 3.68 | 1.900- 48.3 | 2.72- 4.05 |
| 2- 50 | 5S | 0.065- 1.65 | 2.375- 60.3 | 1.61- 2.39 |
| 1-1/2- 40 | 80S | 0.200- 5.08 | 1.900- 48.3 | 3.63- 5.41 |
| 2- 50 | 80S | 0.218- 5.54 | 2.375- 60.3 | 5.03- 7.48 |
| 2-1/2- 65 | 5S | 0.083- 2.11 | 2.875- 73 | 2.48- 3.69 |
| 3-1/2- 90 | 10S | 0.120- 3.05 | 4.000- 101.6 | 4.98- 7.41 |
| 2-1/2- 65 | 10S | 0.120- 3.05 | 2.875- 73 | 3.53- 5.26 |
| 3- 80 | 40S | 0.216- 5.49 | 3.500- 88.9 | 7.58- 11.29 |
| 2-1/2- 65 | 40S | 0.203- 5.16 | 2.875- 73 | 5.80- 8.63 |
| 6- 150 | 40S | 0.280- 7.11 | 6.625- 168.3 | 18.99- 28.26 |
| 5- 125 | 80S | 0.375- 9.53 | 5.563- 141.3 | 20.80- 30.97 |
| 6- 150 | 80S | 0.432- 10.97 | 6.625- 168.3 | 28.60- 42.56 |
| 5- 125 | 40S | 0.258- 6.55 | 5.563- 141.3 | 14.63- 21.77 |
| 2-1/2- 65 | 80S | 0.276- 7.01- | 2.875- 73 | 7.67- 11.41 |
| 3- 80 | 5S | 0.083- 2.11 | 3.500- 88.9 | 3.03- 4.52 |
| 3- 80 | 10S | 0.120- 3.05 | 3.500- 88.9 | 4.34- 6.46 |
| 3-1/2- 90 | 40S | 0.226- 5.74 | 4.000- 101.6 | 9.12- 13.57 |
| 3- 80 | 80S | 0.300- 7.62 | 3.500- 88.9 | 10.26- 15.27 |
| 3-1/2- 90 | 5S | 0.083- 2.11 | 4.000- 101.6 | 3.48- 5.18 |
| 4- 100 | 10S | 0.120- 3.05 | 4.500- 114.3 | 5.62- 8.37 |
| 5- 125 | 10S | 0.134- 3.40 | 5.563- 141.3 | 7.78- 11.56 |
| 4- 100 | 40S | 0.237- 6.02 | 4.500- 114.3 | 10.80- 16.08 |
| 3-1/2- 90 | 80S | 0.318- 8.08 | 4.000- 101.6 | 12.52- 18.64 |
| 6- 150 | 10S | 0.134- 3.40 | 6.625- 168.3 | 9.30- 13.83 |
| 4- 100 | 5S | 0.083- 2.11 | 4.500- 114.3 | 3.92- 5.84 |
| 6- 150 | 5S | 0.109- 2.77 | 6.625- 168.3 | 7.59- 11.31 |
| 4- 100 | 80S | 0.337- 8.56 | 4.500- 114.3 | 15.00- 22.32 |
| 5- 125 | 5S | 0.109- 2.77 | 5.563- 141.3 | 6.36- 9.46 |
ASTM A234 WP91 Buttweld Fittings Tolerance Chart
| NPS | Center-to-End Dimensions | Over-all Len H | Over-all Len F | O. D. at Bevel | I. D. at End |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 to 24 | +/- 0.09 | +/- 0.09 | +/- 0.25 | +0.25 | +/- 0.19 |
| 1/2 to 2-1/2 | +/- 0.06 | +/- 0.06 | +/- 0.12 | +0.06 | |
| -0.03 | |||||
| 10 to 18 | +/- 0.09 | +/- 0.09 | +/- 0.25 | +0.16 | +/- 0.12 |
| -0.19 | |||||
| 4 | +/- 0.06 | +/- 0.06 | +/- 0.12 | +/- 0.06 | +/- 0.06 |
| -0.19 | |||||
| 32 to 48 | +/- 0.19 | +/- 0.19 | +/- 0.38 | +0.25 | +/- 0.19 |
| -0.19 | |||||
| 26 to 30 | +/- 0.12 | +/- 0.19 | +/- 0.38 | +0.25 | +/- 0.19 |
| 3 to 3-1/2 | +/- 0.06 | +/- 0.06 | +/- 0.12 | +/- 0.06 | +/- 0.06 |
| -0.12 | |||||
| 5 to 8 | +/- 0.06 | +/- 0.06 | +/- 0.25 | +/- 0.06 | +/- 0.06 |
Pressure Temperature Ratings Of Grade WP91 Fittings
| Diameter (IN) | Outside Dia (mm) | Pipe & Reducers (kPa) | Thickness (IN) | One Reduction (kPa) | Mitred Elbows (kPa) | L.R. Elbows Smooth Flow (kPa) | Laterals (kPa) | Tees (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 505 | 450 | 0.078 | 380 | 155 | 250 | 21 | 55 |
| 11 | 710 | 640 | 0.120 | 535 | 220 | 355 | 32 | 105 |
| 12 | 365 | 325 | 0.125 | 280 | 110 | 180 | 219 | 200 |
| 11 | 790 | 710 | 0.125 | 595 | 245 | 390 | 32 | 11 |
| 12 | 335 | 300 | 0.125 | 260 | 105 | 160 | 10.750 | 10 |
| 14 | 535 | 485 | 0.109 | 405 | 165 | 265 | 114 | 100 |
| 12 | 550 | 495 | 0.134 | 420 | 170 | 275 | 34 | 105 |
| 14 | 500 | 530 | 0.134 | 450 | 180 | 295 | 20 | 14 |
| 14 | 825 | 740 | 0.120 | 620 | 255 | 410 | 20 | 14 |
| 11 | 660 | 595 | 0.125 | 490 | 200 | 325 | 34 | 105 |
| 12 | 360 | 320 | 0.134 | 275 | 110 | 170 | 42 | 105 |
| 14 | 710 | 640 | 0.134 | 530 | 215 | 350 | 20 | 14 |
| 14 | 405 | 365 | 0.125 | 305 | 125 | 200 | 28 | 58 |
| 5 | 570 | 515 | 0.125 | 425 | 175 | 285 | 5 | 5 |
| 12 | 290 | 260 | 0.125 | 225 | 90 | 140 | 32 | 11 |
| 14 | 340 | 305 | 0.125 | 260 | 105 | 168 | 28 | 58 |
| 12 | 420 | 375 | 0.125 | 320 | 130 | 210 | 34 | 105 |
| 12 | 450 | 405 | 0.134 | 345 | 140 | 225 | 28 | 12 |
| 6 | 475 | 430 | 0.125 | 365 | 145 | 235 | 6 | 6 |
| 12 | 260 | 230 | 0.109 | 200 | 80 | 125 | 28 | 58 |
| 12 | 445 | 400 | 0.156 | 340 | 135 | 215 | 32 | 12 |
Applications Of ASME SA234 Gr WP91 Elbow
Applications
Chemical Composition of SA234 WP91 End Cap
ASTM A234 WP91 Fittings Maufacturer in China Ensure Accuracy in Chemical Composition of fittings
Mechanical Properties Of A234 WP91 Reducer
Elongation
20%
Tensile Strength
590 MPa
Yield Strength
415 KSi
Equivalent Standards Of ASTM A234 WP91 Bend
JIS
B2312
GOST
17376
17378
DIN
2618
HS Code of ASTM A234 WP91 Alloy Steel Fittings
| Product | HS Code |
|---|---|
| ASTM A234 WP91 Fittings | 7307 9980 |
Difference Between ASTM A234 WP91 Fitting and A234 WP9 Fitting
| Property | A234 WP91 | A234 WP9 |
|---|---|---|
| yield strength | 240 MPa | 415 MPa |
| Corrosion | higher corrosion resistance | Low corrosion resistance |
| Composition | higher chromium | Lower chromium |
| Weldability | Excellent Weldability | Lesser Weldable |
How does Yaye Industrial maintain the quality and durability of its ASTM A234 WP91 Fitting?
Copyright © 2025 Yaye Industrial | All rights reserved.